Perfil de empresa
I2 SERVICOS SAUDE LTDA
CNPJ 35.996.035/0001-07
Ativa na RFB
Matriz
Nome fantasia: I2 SAUDE
RUA EMPRESARIO CLOVIS ROLIM, 2051 — IPES — JOAO PESSOA/PB
Atividade principal (CNAE): Atividades de apoio à gestão de saúde
Inicio de atividade: 14/01/2020
Pagamentos publicos na Paraiba
Total recebido (PB)
R$ 69.4 mi
Soma de empenhos pagos no TCE-PB + dados.pb (estado).
Municipios pagantes
16
Quantidade de prefeituras que pagaram esta empresa.
Empenhos
874
Numero total de pagamentos publicos identificados.
Resumo grafico (todo PB)
Pagamentos mensais (ultimos 12 meses)
Principais elementos de despesa
Sinais de atencao
- Atua em 3+ municipios — Empresa recebeu pagamentos de tres ou mais prefeituras paraibanas. Padrao multi-municipal merece verificacao quando associado a outros indicios.
Estes sinais sao automaticos e nao conclusoes juridicas. Sempre verifique a fonte original.
Municipios que pagaram esta empresa
Pagamentos identificados no TCE-PB. Clique no municipio para o panorama da prefeitura, ou em "Detalhes" para o recorte desta empresa naquele municipio.
| Municipio | Total pago | Empenhos | Recorte |
|---|---|---|---|
| Bayeux | R$ 24.5 mi | 99 | Ver detalhes → |
| Alagoa Grande | R$ 10.4 mi | 189 | Ver detalhes → |
| Mamanguape | R$ 10.3 mi | 113 | Ver detalhes → |
| Juazeirinho | R$ 3.9 mi | 55 | Ver detalhes → |
| Gurinhém | R$ 3.7 mi | 60 | Ver detalhes → |
| Sumé | R$ 3.1 mi | 33 | Ver detalhes → |
| Pedra Lavrada | R$ 2.9 mi | 81 | Ver detalhes → |
| Junco do Seridó | R$ 2.9 mi | 112 | Ver detalhes → |
| Ingá | R$ 2.6 mi | 25 | Ver detalhes → |
| Itaporanga | R$ 1.6 mi | 21 | Ver detalhes → |
| Pilar | R$ 1.6 mi | 33 | Ver detalhes → |
| São José do Sabugi | R$ 1.5 mi | 28 | Ver detalhes → |
| Mataraca | R$ 91.0 mil | 8 | Ver detalhes → |
| Boa Vista | R$ 88.8 mil | 2 | Ver detalhes → |
| Juripiranga | R$ 26.0 mil | 14 | Ver detalhes → |
| Bananeiras | R$ 9.9 mil | 1 | Ver detalhes → |
Quadro societario
CPFs sao publicados parcialmente mascarados pela Receita Federal.
| Nome | CPF/CNPJ | Qualificacao | Entrada |
|---|---|---|---|
| ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | ***617104** |
Sócio | 12/12/2025 |
| LUIS EDUARDO BANDEIRA SALES DIAS | ***836834** |
Sócio | 12/12/2025 |
| LUZIA MAYARA PEREIRA CUSTODIO DA SILVA | ***588654** |
Sócio | 12/12/2025 |
| MAELY PRISCILA DE OLIVEIRA MENEZES | ***532044** |
Sócio | 12/12/2025 |
| MARCELO COSTA FILHO | ***354554** |
Sócio | 12/12/2025 |
| MARCIO TARCIANO SANTOS DE SA | ***646004** |
Sócio | 12/12/2025 |
| MARCOS JOSE FIRMINO DA SILVA FILHO | ***202304** |
Sócio | 12/12/2025 |
| MARCUS VINICIUS ROBERTO DA SILVA | ***483554** |
Sócio | 12/12/2025 |
| MARIA ELISA BRITO GADELHA | ***730744** |
Sócio | 12/12/2025 |
| MARIA EDUARDA LEITE FONTES DO O | ***382394** |
Sócio | 12/12/2025 |
| MARTHYNNA MARTIM FURTADO LACERDA | ***705844** |
Sócio | 12/12/2025 |
| MARIAH LAVYNYA ANDRADE DE PONTES | ***548734** |
Sócio | 12/12/2025 |
| MATHEUS GOMES DE SOUSA | ***689904** |
Sócio | 12/12/2025 |
| MAYSSA MARTIM FURTADO LACERDA | ***706054** |
Sócio | 12/12/2025 |
| MILENA FARIAS GADELHA DE MOURA | ***513564** |
Sócio | 12/12/2025 |
| MIRELE ESTRELA SILVESTRE | ***769014** |
Sócio | 12/12/2025 |
| MOHANNA CAROLINE OLIVEIRA MEIRELES | ***479344** |
Sócio | 12/12/2025 |
| NARAYANE DE OLIVEIRA SILVA SOARES | ***957194** |
Sócio | 12/12/2025 |
| NAYANNE TAVARES DANTAS | ***028093** |
Sócio | 12/12/2025 |
| NINNIVE GOMES DE QUEIROGA CUNHA | ***152824** |
Sócio | 12/12/2025 |
| OLIVALDO LACERDA BRASILEIRO | ***484364** |
Sócio | 12/12/2025 |
| PAMMELA RIKELLY FRANCA ALVES | ***425504** |
Sócio | 12/12/2025 |
| PEDRO AUGUSTO DIAS TIMOTEO | ***328114** |
Sócio | 12/12/2025 |
| PEDRO ALEX DE ARAUJO PEREIRA | ***430814** |
Sócio | 12/12/2025 |
| PEDRO HENRIQUE MONTEIRO BISPO DA SILVA | ***577624** |
Sócio | 12/12/2025 |
| PETRONIO VILAR CAMPOS FILHO | ***572934** |
Sócio | 12/12/2025 |
| RAFAELA TRINDADE DO O CAMINHA | ***764084** |
Sócio | 12/12/2025 |
| RAYANA UCHOA PONTES DE MELO | ***686234** |
Sócio | 12/12/2025 |
| REBECA DA COSTA E SOUSA SCHNEIDER | ***400467** |
Sócio | 12/12/2025 |
| REGLISON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | ***679994** |
Sócio | 12/12/2025 |
| REINIER MIRANDA MARQUEZ | ***008061** |
Sócio | 12/12/2025 |
| REJANE SIMOES ANDRADE | ***414114** |
Sócio | 12/12/2025 |
| RICARDO AUGUSTO CAVALCANTI BRAZ | ***616064** |
Sócio | 12/12/2025 |
| RODOLFO DE ALMEIDA FIGUEIREDO | ***383314** |
Sócio | 12/12/2025 |
| ROMERO MORAIS DE LACERDA | ***555614** |
Sócio | 12/12/2025 |
| ROSEELENE SANTOS OLIVEIRA DE BRITO MENESES | ***901534** |
Sócio | 12/12/2025 |
| SAMARA RAMOS DE ARAUJO | ***852984** |
Sócio | 12/12/2025 |
| SAMARA UENIA NOBRE CARNEIRO SARAIVA DE MOURA | ***233954** |
Sócio | 12/12/2025 |
| SAULO WANDERLEY FILHO | ***169474** |
Sócio | 12/12/2025 |
| SEVERINO BATISTA DE CARVALHO | ***138384** |
Sócio | 12/12/2025 |
| STHEFANY CAROLAINE NUNES DE LIMA SILVA | ***416274** |
Sócio | 12/12/2025 |
| TACIO RENAN BATISTA DE SOUZA | ***616602** |
Sócio | 12/12/2025 |
| TAYNA VIEGAS ALBINO VELLA | ***127424** |
Sócio | 12/12/2025 |
| TIAGO LAMENHA TEODOSIO | ***768624** |
Sócio | 12/12/2025 |
| VANESSA CABRAL DE SOUZA | ***573902** |
Sócio | 12/12/2025 |
| VICTOR VIEIRA PORTO DE ALMEIDA | ***550234** |
Sócio | 12/12/2025 |
| VICTORIA CARVALHO TAVARES EMIDIO | ***244044** |
Sócio | 12/12/2025 |
| VINICIUS JOSE NASCIMENTO PEREIRA | ***842954** |
Sócio | 12/12/2025 |
| VITOR RAFAEL BRITO DE FARIAS SANTOS | ***253114** |
Sócio | 12/12/2025 |
| WELLINGTON DE OLIVEIRA NOBREGA NETO | ***217734** |
Sócio | 12/12/2025 |
| YURI SILVA TOLEDO BRANDAO | ***323694** |
Sócio | 12/12/2025 |
| LARA PAIVA DINIZ | ***491394** |
Sócio | 12/12/2025 |
| MARIA EDUARDA DO NASCIMENTO PAIVA BERTO | ***654124** |
Sócio | 12/12/2025 |
| ALICE PALHANO MOTA | ***624284** |
Sócio | 12/12/2025 |
| VANESSA FREITAS DE OLIVEIRA | ***988824** |
Sócio | 12/12/2025 |
| ANA CLARA RODRIGUES DO NASCIMENTO BEZERRA | ***332564** |
Sócio | 12/12/2025 |
| ADOLPHO FONTES LINS | ***972484** |
Sócio | 12/12/2025 |
| AFIZ DAVI LEMOS | ***147784** |
Sócio | 12/12/2025 |
| ABRAAO BRITO LIRA BELTRAO FILHO | ***766674** |
Sócio | 12/12/2025 |
| ADRIANA SUENYA FREITAS GONZAGA | ***947894** |
Sócio | 12/12/2025 |
| ABEL AUSTERO DE SOUSA BENJAMIN FILHO | ***894474** |
Sócio | 12/12/2025 |
| ALINE FERREIRA DE SOUZA LIRA | ***703994** |
Sócio | 12/12/2025 |
| ALLAN EVANGELISTA ALVES DE SOUSA FILHO | ***095994** |
Sócio | 12/12/2025 |
| ANNA LUIZA FRAGOSO GUIMARAES COSTA | ***575914** |
Sócio | 12/12/2025 |
| ANA GABRIELA GOMES DE MIRANDA LINHARES | ***284814** |
Sócio | 12/12/2025 |
| ANA LIVIA DE SOUZA BARBOSA | ***800524** |
Sócio | 12/12/2025 |
| BRUNA EDUARDA LINS ZOOBI FARIAS | ***442134** |
Sócio | 12/12/2025 |
| ANA PAULA ESPINOLA DE ALMEIDA | ***571704** |
Sócio | 12/12/2025 |
| ARIANA LACERDA GARCIA | ***268594** |
Sócio | 12/12/2025 |
| ARTHUR ANDERSON PIRES CAVALCANTI ZECA | ***928334** |
Sócio | 12/12/2025 |
| BEATRIZ JORDAO PEREIRA DE LIMA | ***891404** |
Sócio | 12/12/2025 |
| BARBARA LAVINHA FEITOSA DE BRITO | ***320494** |
Sócio | 12/12/2025 |
| BRUNA RODRIGUES DE ALMEIDA | ***158564** |
Sócio | 12/12/2025 |
| BRUNO CESAR SANTOS OLIVEIRA | ***675435** |
Sócio | 12/12/2025 |
| CAIO VICTOR QUEIROGA BARRETO | ***576634** |
Sócio | 12/12/2025 |
| CAMILA BORT RIBERA | ***508144** |
Sócio | 12/12/2025 |
| CARLOS EDUARDO DAMACENO ZAGO | ***560171** |
Sócio | 12/12/2025 |
| CARLOS EDUARDO MELO COUTINHO | ***585704** |
Sócio | 12/12/2025 |
| DANIELLE MANDELLI | ***950974** |
Sócio | 12/12/2025 |
| CAROLINE DANTAS COELHO | ***076804** |
Sócio | 12/12/2025 |
| DANIELLY DANTAS PIMENTEL | ***825534** |
Sócio | 12/12/2025 |
| CLAUDIA CRISTINA SILVA DE MELO COUTINHO | ***354354** |
Sócio | 12/12/2025 |
| DANIELLA LACERDA CHACON TIMOTHEO | ***058864** |
Sócio | 12/12/2025 |
| CASSIO TIMOTHEO DE SOUZA FILHO | ***162304** |
Sócio | 12/12/2025 |
| DAYANNA JOYCE DE LACERDA FERREIRA | ***953124** |
Sócio | 12/12/2025 |
| DAVI WESLEY RAMOS DO NASCIMENTO | ***533884** |
Sócio | 12/12/2025 |
| DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA | ***636584** |
Sócio | 12/12/2025 |
| DAVID VENANCIO MARIANO | ***247964** |
Sócio | 12/12/2025 |
| DARA SILVEIRA BORBOREMA | ***029664** |
Sócio | 12/12/2025 |
| EDUARDO MARIANI FERNANDES BARBOSA | ***961963** |
Sócio | 12/12/2025 |
| DJALMA BENTO FERNANDES NETO | ***293674** |
Sócio | 12/12/2025 |
| EDUARDO AMARO DA SILVA | ***962144** |
Sócio | 12/12/2025 |
| DJACI FARIAS BRASILEIRO | ***677864** |
Sócio | 12/12/2025 |
| DIEGO CARTAXO JACOME | ***866464** |
Sócio | 12/12/2025 |
| FELIPE JOSE DE FIGUEIREDO CAVALCANTI | ***822004** |
Sócio | 12/12/2025 |
| FELIPE RAMALHO DE MORAIS | ***977884** |
Sócio | 12/12/2025 |
| FELIPE AFONSO GONCALVES | ***914514** |
Sócio | 12/12/2025 |
| ELIAS ALVES DA COSTA | ***719757** |
Sócio | 12/12/2025 |
| FILIPE DE ALMEIDA AGRA OMENA | ***839694** |
Sócio | 12/12/2025 |
| FRANCISCO CAVALCANTI BRAZ | ***364194** |
Sócio | 12/12/2025 |
| FLAUBER FAUSTINO DE SOUSA | ***390994** |
Sócio | 12/12/2025 |
| GABRIEL LUIZ ROCHA BRUNO | ***137638** |
Sócio | 12/12/2025 |
| FRANCISCO DINIZ BORBOREMA | ***110224** |
Sócio | 12/12/2025 |
| FRANCISCO ANDERSON DE SA CARVALHO | ***612524** |
Sócio | 12/12/2025 |
| GABRIELA MADEIRA DE MELO | ***293584** |
Sócio | 12/12/2025 |
| GABRIELLA CLARA DIAS DO NASCIMENTO | ***717844** |
Sócio | 12/12/2025 |
| GAUDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO | ***242274** |
Sócio | 12/12/2025 |
| GABRIELA SILVEIRA PESSOA | ***334384** |
Sócio | 12/12/2025 |
| GELDANE DA SILVA ARAUJO | ***569453** |
Sócio | 12/12/2025 |
| GISELE ISAIAS LIMA DO NASCIMENTO | ***788474** |
Sócio | 12/12/2025 |
| HOGLA ANDREIA GUIMARAES DIAS E SILVA | ***663743** |
Sócio | 12/12/2025 |
| INGRYD GABRIELLA NASCIMENTO SANTOS | ***971164** |
Sócio | 12/12/2025 |
| GERMANO LACERDA DA CUNHA FILHO | ***367624** |
Sócio | 12/12/2025 |
| GUILHERME CAVALCANTE PASCOAL | ***886974** |
Sócio | 12/12/2025 |
| JOSE DE LIMA SOBRINHO NETO | ***063944** |
Sócio | 12/12/2025 |
| JOSE CORREIA DE SOUZA | ***627054** |
Sócio | 12/12/2025 |
| JOSE DE ALMEIDA BRAGA | ***814714** |
Sócio | 12/12/2025 |
| JOURDANA DAVILLA COSTA BENICIO DINIZ | ***166834** |
Sócio | 12/12/2025 |
| JUAN SANTOS SCHIRATO ALBUQUERQUE | ***028064** |
Sócio | 12/12/2025 |
| JOSE HORACIO RAMALHO LEITE FILHO | ***967414** |
Sócio | 12/12/2025 |
| JUANE SA DORNELAS | ***874744** |
Sócio | 12/12/2025 |
| JULIANNE SANTOS FERREIRA | ***299964** |
Sócio | 12/12/2025 |
| KAROLINA AYNES DE BRITO | ***926394** |
Sócio | 12/12/2025 |
| KARYNNA MIRELLE JERONIMO DE OLIVEIRA | ***527134** |
Sócio | 12/12/2025 |
| KASSIO ROMULO VERAS LEITE | ***922174** |
Sócio | 12/12/2025 |
| JOSE NILTON DE ARAUJO MINERVINO | ***823634** |
Sócio | 12/12/2025 |
| KIN MAY LIMA DE MEDEIROS | ***866382** |
Sócio | 12/12/2025 |
| LARA MARTINS DE SOUSA BENJAMIN | ***354874** |
Sócio | 12/12/2025 |
| LEONARDO BRAZ DE SOUSA FILHO | ***686494** |
Sócio | 12/12/2025 |
| LETICIA PORDEUS GONZALEZ | ***267964** |
Sócio | 12/12/2025 |
| LETICIA LACERDA BURITY | ***688544** |
Sócio | 12/12/2025 |
| LARISSA BARBOSA DE ANDRADE | ***446204** |
Sócio | 12/12/2025 |
| BENTO DE CARVALHO LIMA NETO | ***776954** |
Sócio | 12/12/2025 |
| ISABELLY PATRICIA PONTES COELHO CARDOSO | ***188464** |
Sócio | 12/12/2025 |
| ITALO DIAS BARBOSA | ***517814** |
Sócio | 12/12/2025 |
| JARIO CLEMENTINO DE ARAUJO | ***058034** |
Sócio | 12/12/2025 |
| JOAO LUCAS MOURA MELO | ***991824** |
Sócio | 12/12/2025 |
| JOAO PAULO CAVALCANTE MATOS | ***115124** |
Sócio | 12/12/2025 |
| JOAO PEDRO CRISTOVAO MARTINS | ***849044** |
Sócio | 12/12/2025 |
| JOAQUIM FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI FILHO | ***675244** |
Sócio | 12/12/2025 |
| JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS | ***853004** |
Sócio | 12/12/2025 |
| LINDAIR ALVES DA SILVA | ***912474** |
Sócio | 12/12/2025 |
| LIVIA AZEVEDO DE ALMEIDA | ***432254** |
Sócio | 12/12/2025 |
| LUANA DINIZ CAMPOS | ***975394** |
Sócio | 12/12/2025 |
| LUANA DA COSTA FERNANDES | ***046654** |
Sócio | 12/12/2025 |
| LUANA FERREIRA LEITE GRASIANI | ***809134** |
Sócio | 12/12/2025 |
| LUCAS MENESES ALVERGA | ***792244** |
Sócio | 12/12/2025 |
| MARCOS CESAR BEZERRA DO NASCIMENTO | ***664304** |
Sócio | 20/03/2025 |
| MAXIMIANO MACHADO ALBINO DE SOUZA | ***635104** |
Sócio | 20/03/2025 |
| LUCIANO LEITE DA CUNHA JUNIOR | ***660244** |
Sócio | 20/03/2025 |
| KAROLINE DA SILVA SANTANA | ***901314** |
Sócio | 20/03/2025 |
| ADJANE PEREIRA JACO | ***521493** |
Sócio | 20/03/2025 |
| TATIANE GONCALVES DO NASCIMENTO | ***430164** |
Sócio | 20/03/2025 |
| LARISSA MACHADO TORQUATO | ***007463** |
Sócio | 20/03/2025 |
| RICARDO PINTO MOTA | ***097714** |
Sócio | 20/03/2025 |
| CAMILA OLIVEIRA MARIZ | ***554764** |
Sócio | 07/10/2024 |
| PEDRO HENRIQUE PEREIRA VIEGAS | ***337434** |
Sócio | 07/10/2024 |
| BRUNO BESERRA DA SILVA | ***200743** |
Sócio | 07/10/2024 |
| FRANCILMA MACIEL DE BARROS | ***527254** |
Sócio | 07/10/2024 |
| BERTRAND LIMA DANTAS DE MORAES | ***416193** |
Sócio | 07/10/2024 |
| JOSE LACERDA NETO | ***610054** |
Sócio | 07/10/2024 |
| RAYANE STEFFANY NUNES | ***915564** |
Sócio | 07/10/2024 |
| LUISA CASTOR CRUZ DE ATHAYDE | ***781844** |
Sócio | 07/10/2024 |
| ANDRESSA LISBOA GRISI | ***730844** |
Sócio | 07/10/2024 |
| JANIERE DE MOURA NOBREGA | ***653354** |
Sócio | 07/10/2024 |
| VAITSSA JORGE DA SILVA | ***558617** |
Sócio | 07/10/2024 |
| LUIZ FELIPE MARTINS MONTEIRO | ***816485** |
Sócio | 07/10/2024 |
| PEDRO JORGE FIGUEIREDO CUNHA | ***860354** |
Sócio | 07/10/2024 |
| GIOVANA LINS BASTO | ***658034** |
Sócio | 07/10/2024 |
| DAVI FERREIRA BARBOSA ALVES | ***258774** |
Sócio | 07/10/2024 |
| MIRIELA LEON SIERRA DA COSTA | ***076941** |
Sócio | 07/10/2024 |
| UBIRATAN GALDINO PEREIRA | ***883694** |
Sócio | 07/10/2024 |
| VICTOR DAVID RAIA NERI | ***850674** |
Sócio | 07/10/2024 |
| RICARDO MARINHO COUTINHO FALCAO | ***179694** |
Sócio | 07/10/2024 |
| CINTIA TAINA PORFIRO MOTA | ***466163** |
Sócio | 07/10/2024 |
| MARIA KAROLINE TAVARES DE OLIVEIRA | ***026674** |
Sócio | 07/10/2024 |
| EDUARDO ALVES DE ARAUJO | ***724944** |
Sócio | 07/10/2024 |
| JULIO CESAR PALMEIRA COSTA | ***139494** |
Sócio | 07/10/2024 |
| MARCIA MATOS TEMOTEO | ***233553** |
Sócio | 07/10/2024 |
| ANDRE LUIZ SIQUEIRA DA SILVA | ***545144** |
Sócio | 07/10/2024 |
| MATHEUS LAVOR DE SOUZA | ***498004** |
Sócio | 07/10/2024 |
| JOANA ANGELICA RODRIGUES ROCHA | ***743274** |
Sócio | 07/10/2024 |
| AUGUSTO ROMAO EVANGELISTA | ***890594** |
Sócio | 07/10/2024 |
| CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXAS | ***314714** |
Sócio | 07/10/2024 |
| MARIA ADALGISIA DE ARAUJO | ***768504** |
Sócio | 07/10/2024 |
| RANIERO LIMA DANTAS | ***782984** |
Sócio | 24/10/2023 |
| JOAO VICTOR SILVA OLIVEIRA | ***084453** |
Sócio | 24/10/2023 |
| MARIANA COELHO GAMA | ***466434** |
Sócio | 24/10/2023 |
| VITOR THADEU DO VALE VITORINO | ***478994** |
Sócio | 24/10/2023 |
| FLAVIA FELIX PAREDES | ***635304** |
Sócio | 24/10/2023 |
| ANDRE HENRIQUE MORORO ARAUJO | ***690335** |
Sócio | 24/10/2023 |
| MATHEUS BRAGA LIRA VIANA | ***415644** |
Sócio | 24/10/2023 |
| ANA FLAVIA MELO COSTA GALDINO | ***650894** |
Sócio | 24/10/2023 |
| BRUNA TENORIO MELO BORGES | ***631014** |
Sócio | 24/10/2023 |
| LUIZ HUMBERTO RODRIGUES DE CERQUEIRA JUNIOR | ***037544** |
Sócio | 24/10/2023 |
| MOURIBE ARRUDA FELINTO DE ARAUJO | ***938574** |
Sócio | 03/03/2023 |
| ISAAC VITORINO BATISTA DE ALMEIDA | ***977464** |
Sócio | 06/05/2022 |
| FELIPE SODRE SILVA | ***433944** |
Sócio-Administrador | 06/05/2022 |
Empenhos
874 empenhos encontrados. Clique em uma linha para ver os detalhes.
| Data | Numero | Municipio | Elemento de despesa | Modalidade / Licitacao | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 945 |
Ingá | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sem licitacao | R$ 32.6 mil | R$ 32.6 mil |
| 04/05/2026 | 944 |
Ingá | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sem licitacao | R$ 197.3 mil | R$ 197.3 mil |
| 30/04/2026 | 713 |
Junco do Seridó | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Chamada Pública
100022023
|
R$ 20.0 mil | R$ 20.0 mil |
| 30/04/2026 | 714 |
Junco do Seridó | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Chamada Pública
100022023
|
R$ 27.7 mil | R$ 27.7 mil |
| 30/04/2026 | 711 |
Junco do Seridó | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Chamada Pública
100022023
|
R$ 1.4 mil | R$ 1.4 mil |
| 30/04/2026 | 712 |
Junco do Seridó | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Chamada Pública
100022023
|
R$ 41.0 mil | R$ 41.0 mil |
| 30/04/2026 | 710 |
Junco do Seridó | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Chamada Pública
100022023
|
R$ 11.6 mil | R$ 11.6 mil |
| 29/04/2026 | 3078 |
Gurinhém | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Chamada Pública
000042023
|
R$ 125.9 mil | R$ 125.9 mil |
| 29/04/2026 | 3077 |
Gurinhém | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Chamada Pública
000042023
|
R$ 28.2 mil | R$ 28.2 mil |
| 22/04/2026 | 3943 |
Sumé | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Credenciamento - (Lei Nº 14.133/2021)
000032025
|
R$ 190.4 mil | R$ 190.4 mil |
| 17/04/2026 | 1726 |
Mamanguape | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Credenciamento - (Lei Nº 14.133/2021)
000022024
|
R$ 6.4 mil | R$ 6.4 mil |
| 15/04/2026 | 4567 |
Itaporanga | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Inexigibilidade (Lei 14.133/21)
000282025
|
R$ 97.6 mil | R$ 97.6 mil |
| 15/04/2026 | 4568 |
Itaporanga | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Inexigibilidade (Lei 14.133/21)
000282025
|
R$ 50.4 mil | R$ 50.4 mil |
| 14/04/2026 | 1688 |
Mamanguape | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Credenciamento - (Lei Nº 14.133/2021)
000022024
|
R$ 8.4 mil | R$ 8.4 mil |
| 10/04/2026 | 705 |
Pilar | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Credenciamento - (Lei Nº 14.133/2021)
000012024
|
R$ 81.9 mil | R$ 81.9 mil |
| 10/04/2026 | 1623 |
Mamanguape | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Credenciamento - (Lei Nº 14.133/2021)
000022024
|
R$ 28.8 mil | R$ 28.8 mil |
| 10/04/2026 | 1624 |
Mamanguape | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Credenciamento - (Lei Nº 14.133/2021)
000022024
|
R$ 33.6 mil | R$ 33.6 mil |
| 10/04/2026 | 1620 |
Mamanguape | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Credenciamento - (Lei Nº 14.133/2021)
000022024
|
R$ 245.6 mil | R$ 245.6 mil |
| 10/04/2026 | 1625 |
Mamanguape | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Credenciamento - (Lei Nº 14.133/2021)
000022024
|
R$ 53.2 mil | R$ 53.2 mil |
| 10/04/2026 | 1627 |
Mamanguape | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Credenciamento - (Lei Nº 14.133/2021)
000022024
|
R$ 18.2 mil | R$ 18.2 mil |
| 10/04/2026 | 1619 |
Mamanguape | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Credenciamento - (Lei Nº 14.133/2021)
000022024
|
R$ 96.0 mil | R$ 96.0 mil |
| 10/04/2026 | 1626 |
Mamanguape | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Credenciamento - (Lei Nº 14.133/2021)
000022024
|
R$ 35.2 mil | R$ 35.2 mil |
| 09/04/2026 | 580 |
Junco do Seridó | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Chamada Pública
100022023
|
R$ 13.2 mil | R$ 13.2 mil |
| 09/04/2026 | 582 |
Junco do Seridó | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Chamada Pública
100022023
|
R$ 20.0 mil | R$ 20.0 mil |
| 09/04/2026 | 581 |
Junco do Seridó | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Chamada Pública
100022023
|
R$ 32.4 mil | R$ 32.4 mil |
| 08/04/2026 | 686 |
Pilar | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Credenciamento - (Lei Nº 14.133/2021)
000012024
|
R$ 26.4 mil | R$ 26.4 mil |
| 07/04/2026 | 571 |
Junco do Seridó | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Chamada Pública
100022023
|
R$ 1.2 mil | R$ 1.2 mil |
| 07/04/2026 | 570 |
Junco do Seridó | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Chamada Pública
100022023
|
R$ 47.0 mil | R$ 47.0 mil |
| 07/04/2026 | 473 |
Mataraca | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Credenciamento - (Lei Nº 14.133/2021)
000012026
|
R$ 12.0 mil | R$ 12.0 mil |
| 06/04/2026 | 486 |
Juazeirinho | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Credenciamento - (Lei Nº 14.133/2021)
100012025
|
R$ 20.1 mil | R$ 20.1 mil |
| 06/04/2026 | 487 |
Juazeirinho | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Credenciamento - (Lei Nº 14.133/2021)
100012025
|
R$ 55.6 mil | R$ 55.6 mil |
| 02/04/2026 | 1877 |
Pedra Lavrada | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Chamada Pública
000022023
|
R$ 93.2 mil | R$ 93.2 mil |
| 02/04/2026 | 1876 |
Pedra Lavrada | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Chamada Pública
000022023
|
R$ 4.8 mil | R$ 4.8 mil |
| 01/04/2026 | 478 |
Juazeirinho | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Chamada Pública
100022023
|
R$ 108.5 mil | R$ 108.5 mil |
| 01/04/2026 | 479 |
Juazeirinho | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Chamada Pública
100022023
|
R$ 14.7 mil | R$ 14.7 mil |
| 01/04/2026 | 561 |
Ingá | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sem licitacao | R$ 35.1 mil | R$ 35.1 mil |
| 30/03/2026 | 2063 |
Gurinhém | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Chamada Pública
000042023
|
R$ 121.9 mil | R$ 121.9 mil |
| 30/03/2026 | 2155 |
Bayeux | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Chamada Pública
000022023
|
R$ 448.1 mil | R$ 448.1 mil |
| 30/03/2026 | 2154 |
Bayeux | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Chamada Pública
000022023
|
R$ 284.9 mil | R$ 284.9 mil |
| 30/03/2026 | 2158 |
Bayeux | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Chamada Pública
000022023
|
R$ 12.3 mil | R$ 12.3 mil |
| 30/03/2026 | 2157 |
Bayeux | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Chamada Pública
000022023
|
R$ 208.6 mil | R$ 208.6 mil |
| 30/03/2026 | 2156 |
Bayeux | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Chamada Pública
000022023
|
R$ 314.0 mil | R$ 314.0 mil |
| 30/03/2026 | 916 |
Alagoa Grande | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Chamada Pública
100012023
|
