Perfil de empresa
ALL MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ 12.342.816/0001-82
Ativa na RFB
Matriz
Nome fantasia: ALL MEDICAL
RUA JOAO ALFREDO, 2017 — CENTRO — PETROLINA/PE
Atividade principal (CNAE): Atividade médica ambulatorial restrita a consultas
Inicio de atividade: 04/08/2010
Recorte por municipio
Pagamentos em Campina Grande, PB
Pagamentos em Campina Grande, PB
Total pago
R$ 24.5 mil
Soma de empenhos pagos identificados no TCE-PB.
Total empenhado
R$ 24.5 mil
Inclui empenhos nao integralmente pagos.
Empenhos
5
Quantidade de empenhos com pagamento > 0.
Sem licitacao
0%
0 de 5 empenhos.
Periodo: 31/07/2023 — 13/12/2023
Resumo grafico em Campina Grande
Principais elementos de despesa
Quadro societario
CPFs sao publicados parcialmente mascarados pela Receita Federal.
| Nome | CPF/CNPJ | Qualificacao | Entrada |
|---|---|---|---|
| ESTER GOMES AMORIM | ***166074** |
Sócio | 18/09/2024 |
| KLEBER LINS DE CASTRO MONTENEGRO | ***690404** |
Sócio | 18/09/2024 |
| SYLVIA NATALIA CORDEIRO ROSENDO | ***211674** |
Sócio | 18/09/2024 |
| FRANCIELDO BERTULINO LEITE | ***502453** |
Sócio | 18/09/2024 |
| ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA NETO | ***981304** |
Sócio | 18/09/2024 |
| POLLYANA RODRIGUES DINIZ | ***351754** |
Sócio | 26/07/2024 |
| EDUARDO DE BARROS ALVES | ***053574** |
Sócio | 26/06/2024 |
| ANNE CAROLINE SANTIAGO RAMOS TRABUCO | ***306665** |
Sócio | 26/06/2024 |
| CASSIA MANUELLA RAMOS DE OLIVEIRA LIMA | ***368154** |
Sócio | 26/06/2024 |
| GUSTAVO OLIVEIRA SILVA | ***608975** |
Sócio | 26/06/2024 |
| GABRIEL SOARES MATTEI | ***750544** |
Sócio | 22/04/2024 |
| ALINNE MATIAS DE SA BEZERRA | ***574694** |
Sócio | 22/04/2024 |
| ALEXANDRE FERRAZ SOARES MARIANO | ***342305** |
Sócio | 22/04/2024 |
| DANILA DE AQUINO ALMEIDA | ***137523** |
Sócio | 22/04/2024 |
| ANDRESSA THERESA DE MACEDO BRASILEIRO | ***017544** |
Sócio | 14/03/2024 |
| LEANDRO MAEDA COLONNEZI | ***471155** |
Sócio | 14/03/2024 |
| PAMELA NASCIMENTO SIMOA DA SILVA | ***146744** |
Sócio | 14/03/2024 |
| MARIO DE LIMA PONDE | ***442005** |
Sócio | 14/03/2024 |
| IVANA MARCIA FURTADO LEMOS CAVALCANTI | ***169504** |
Sócio | 26/01/2024 |
| RAIR DE MENEZES QUIRINO | ***412094** |
Sócio | 26/01/2024 |
| LARA LIVIA RIBEIRO DE ALENCAR SILVA | ***263714** |
Sócio | 26/01/2024 |
| ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA MACHADO | ***228656** |
Sócio | 26/01/2024 |
| KAREN FIGUEIREDO TELES DE ARAUJO | ***577403** |
Sócio | 30/11/2023 |
| EDMIR BARROS RIBEIRO DIAS FILHO | ***910874** |
Sócio | 30/11/2023 |
| ANA MORGANA DE ALENCAR SOARES | ***998954** |
Sócio | 27/10/2023 |
| AMANDA CIRIACO DANTAS | ***537563** |
Sócio | 21/07/2023 |
| RUAMMA MARTINS DE ALMEIDA | ***529734** |
Sócio | 21/07/2023 |
| LAURENY FRANCIS DE ARAUJO COSTA | ***028014** |
Sócio | 21/07/2023 |
| ANTONIO DE PADUA SOARES | ***639453** |
Sócio | 21/07/2023 |
| BRENO CARVALHO CAVALCANTE | ***546963** |
Sócio | 21/07/2023 |
| LEANDRO CARVALHO DE SOUZA | ***276197** |
Sócio | 21/07/2023 |
| GUSTAVO LIMEIRA DELGADO | ***967014** |
Sócio | 16/06/2023 |
| LUANA BATISTA DO NASCIMENTO | ***118915** |
Sócio | 16/06/2023 |
| CAROLINA RAQUEL MELO DE SENA | ***322715** |
Sócio | 16/06/2023 |
| MARIANA MAGALHAES BEZERRA DE MELO | ***482644** |
Sócio | 16/06/2023 |
| JULIANA GAMA CONCEICAO DE MEDEIROS | ***923005** |
Sócio | 16/06/2023 |
| ROBERTA ANTAS MAGALHAES | ***019624** |
Sócio | 11/05/2023 |
| PRISCILLA SOUSA SANTOS LINS | ***652113** |
Sócio | 11/05/2023 |
| CAMILA ARCANJO ALVES DE LIMA | ***570404** |
Sócio | 11/05/2023 |
| MARCOS HERIDIJANIO MOURA BEZERRA | ***153464** |
Sócio | 11/05/2023 |
| RENATA TEIXEIRA COELHO DE ANDRADE ARAUJO CAVALCANTE | ***474664** |
Sócio | 11/05/2023 |
| INGRA RIBEIRO CAVALCANTI | ***666894** |
Sócio | 30/03/2023 |
| ALVARO DANIEL DE CARVALHO | ***380393** |
Sócio | 30/03/2023 |
| PATRICIA AMORIM MOREIRA DE ARAUJO | ***183844** |
Sócio | 30/03/2023 |
| ADRIANA BATISTA DE AZEVEDO | ***942904** |
Sócio | 30/03/2023 |
| DEBORA THAIS MARTINS BEZERRA BASTOS | ***032294** |
Sócio | 30/03/2023 |
| NAYAMA DE MOURA COELHO MARQUES | ***874403** |
Sócio | 30/03/2023 |
| ELOISE DE ANDRADE LUCAS PAIXAO | ***364924** |
Sócio | 30/03/2023 |
| DIEGO DOURADO SANTANA | ***128015** |
Sócio | 09/02/2023 |
| JAIR DA SILVA BRITO | ***114234** |
Sócio | 09/02/2023 |
| DARCILLA DE SOUZA PRADO | ***467184** |
Sócio | 09/02/2023 |
| LUCIMAR COELHO DE MOURA RIBEIRO | ***390605** |
Sócio | 21/12/2022 |
| PEDRO GRANJA FALCAO | ***001214** |
Sócio | 21/12/2022 |
| PAULO RICARDO LEMOS ROCHA | ***274919** |
Sócio | 21/12/2022 |
| CATIANE RIBEIRO DE ASSIS BUENO | ***337005** |
Sócio | 21/12/2022 |
| JOSE NIELZE CAVALCANTI CAMINHA NETO | ***628914** |
Sócio | 21/12/2022 |
| JOAQUIM GOMES DE ARAUJO BEDOR | ***903504** |
Sócio | 21/12/2022 |
| JOAO PAULINO DE FREITAS | ***289054** |
Sócio | 21/12/2022 |
| ANDRE LUIZ ALVES DE ARAUJO | ***784944** |
Sócio | 21/12/2022 |
| RAUL JOSE ALMEIDA ALBUQUERQUE | ***912654** |
Sócio | 25/08/2022 |
| JAMILLA MENEZES TORRES | ***193044** |
Sócio | 08/07/2022 |
| NORMA ELIZABETH DUARTE CUNHA DE ARAUJO SOUZA | ***603485** |
Sócio | 08/07/2022 |
| FRANCISCA THAISSA PINHEIRO DOS SANTOS | ***487984** |
Sócio | 08/07/2022 |
| FRANCIELLE URBANO BARRETO | ***232614** |
Sócio | 17/03/2022 |
| IGOR RAFAEL PEREIRA DE BRITO | ***629564** |
Sócio | 17/03/2022 |
| JOSE ANTONIO PEREIRA FILHO | ***311463** |
Sócio | 17/03/2022 |
| CAMILLA CINTHIA DE JESUS MEDEIROS | ***388964** |
Sócio | 17/03/2022 |
| LIGIA PETTENE CARNIELI | ***004167** |
Sócio | 17/03/2022 |
| ANA CERES AGUIAR CARVALHO | ***110314** |
Sócio | 17/03/2022 |
| MARIA LUIZA FERREIRA DA SILVA | ***126094** |
Sócio | 17/03/2022 |
| REINALDO MESQUITA NETO | ***951694** |
Sócio | 23/09/2021 |
| MARCELA DE LIMA PAULA | ***015186** |
Sócio | 23/09/2021 |
| IGNO ALMEIDA BRAGA FILHO | ***171895** |
Sócio | 23/09/2021 |
| PATRICIA DINIZ ARAGAO | ***803615** |
Sócio | 25/05/2021 |
| MANOEL LEITE DE ALENCAR NETO | ***227044** |
Sócio | 25/05/2021 |
| BRUNA SILVA HOFFMANN | ***071064** |
Sócio | 14/12/2020 |
| GLEISON MACIO CANDIDO | ***725284** |
Sócio | 14/12/2020 |
| BRUNNA LAYS GUERRA CORREIA OLIVEIRA | ***733264** |
Sócio | 14/12/2020 |
| LUCAS TORRES HERMENEGILDO DE SOUZA | ***738825** |
Sócio | 14/12/2020 |
| MARCIA REGINA CORDEIRO | ***312854** |
Sócio | 14/12/2020 |
| KEZIA DE SOUZA SANTOS CARVALHO | ***082114** |
Sócio | 05/10/2020 |
| ROSEMBERG DIAS DOS PASSOS | ***021955** |
Sócio | 05/10/2020 |
| ROANNA CLICIA MOREIRA BEDA CAVALCANTE | ***887185** |
Sócio | 05/10/2020 |
| NATALIA MELO CARNEIRO | ***555584** |
Sócio | 05/10/2020 |
| ARABELA DE CARVALHO SANTOS BISNETA | ***171825** |
Sócio | 05/10/2020 |
| AMANDA GABRIELA SIQUEIRA DE CASTRO | ***346724** |
Sócio | 10/08/2020 |
| RODRIGO MASCARENHAS MOTA | ***400395** |
Sócio | 10/08/2020 |
| WELINGTA LAIANE LEITE PAULO | ***503784** |
Sócio | 10/08/2020 |
| IVE DIAS MANGUEIRA BASTOS | ***833954** |
Sócio | 10/08/2020 |
| ISAIAS ANDERSON DA SILVA LOURA | ***902584** |
Sócio | 17/06/2020 |
| RAMON COELHO JERICO | ***196184** |
Sócio | 17/06/2020 |
| LARISSA RODRIGUES FERREIRA DE FREITAS | ***694944** |
Sócio | 17/06/2020 |
| TALES VINICIUS SILVA MARTINS | ***311854** |
Sócio | 17/06/2020 |
| FLAVIA JERONIMO DA SILVA | ***474154** |
Sócio | 17/06/2020 |
| BRUNA RAPHAELA MELO RODRIGUES LIMA | ***985464** |
Sócio | 17/06/2020 |
| ISABELLA MENDES GOMES LIMA | ***590834** |
Sócio | 17/06/2020 |
| ROSA GABRIELA PEREIRA RORIZ | ***050514** |
Sócio | 17/06/2020 |
| JORGE ICARO ANDRADE TAVARES | ***459144** |
Sócio | 17/06/2020 |
| JEAN SANTANA DE SOUZA | ***718614** |
Sócio | 09/04/2020 |
| PEDRO BARRETO DE ALENCAR NETO | ***354723** |
Sócio | 09/04/2020 |
| FERNANDO JOSE DO NASCIMENTO PASSOS | ***213395** |
Sócio | 09/04/2020 |
| RAIMUNDO HONORATO DA SILVA JUNIOR | ***401594** |
Sócio | 09/04/2020 |
| ARTHUR ROCHA ARAUJO | ***935294** |
Sócio | 09/04/2020 |
| JOAO CARLOS CARVALHO SANTOS | ***273733** |
Sócio | 17/02/2020 |
| MARCELIANA RODRIGUES ALMEIDA CRUZ | ***526964** |
Sócio | 17/02/2020 |
| DIEGO RAMON FERREIRA BELEM | ***665443** |
Sócio | 17/02/2020 |
| LUIS GUSTAVO BATISTA LEITE | ***149481** |
Sócio | 17/02/2020 |
| ANA CLAUDIA DE CARVALHO MAGALHAES | ***280154** |
Sócio | 17/02/2020 |
| AMANDA MORAIS DE OLIVEIRA CASTRO | ***978603** |
Sócio | 18/12/2019 |
| ANA LUCIA QUADROS LACERDA | ***314604** |
Sócio | 18/12/2019 |
| PRISCILA MARIA UCHOA PINTO | ***859054** |
Sócio | 18/12/2019 |
| MAYSA LOPES FERNANDES | ***047004** |
Sócio | 18/12/2019 |
| ANA CAROLINA BARRETO ALVES | ***764834** |
Sócio | 18/12/2019 |
| KARLA LAYSE DOS SANTOS SILVA CAMPOS | ***004644** |
Sócio | 18/12/2019 |
| BRENO LUIS ROCHA SANTOS | ***147934** |
Sócio | 18/12/2019 |
| KARLA DANIELLE DE OLIVEIRA CRUZ | ***566074** |
Sócio | 18/12/2019 |
| ELDO DE BRITO FERREIRA CHAVES | ***738163** |
Sócio | 17/10/2019 |
| ALLAN ALVES DE FREITAS | ***359244** |
Sócio-Administrador | 17/10/2019 |
| KASSANDRA CASTRO FERREIRA SILVEIRA FRANCA | ***150703** |
Sócio | 17/10/2019 |
| DANIELLE BARRETO OLIVEIRA DE MENEZES | ***833894** |
Sócio | 17/10/2019 |
| ARIANA SILVA MARTINS | ***425485** |
Sócio | 17/10/2019 |
| BARBARA KAROLINE DE OLIVEIRA CRUZ | ***849973** |
Sócio | 17/10/2019 |
| NIELTON DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI | ***793594** |
Sócio | 17/10/2019 |
| NATHIA MARIA LORENA DA SILVA MACHADO | ***261834** |
Sócio | 10/04/2019 |
| CLARISSA LORENA FONSECA COSTA | ***387935** |
Sócio | 10/04/2019 |
| EVELYN CAVALCANTI COUTINHO | ***461144** |
Sócio | 31/08/2018 |
| TATIANA CERQUEIRA DA CUNHA CAVALCANTI | ***800614** |
Sócio | 31/08/2018 |
| MAX KOKI YONAMINE | ***282484** |
Sócio | 16/07/2018 |
| SUYENNE GOMES DE ARAUJO FREIRE | ***479604** |
Sócio | 16/07/2018 |
| FELIPE FERNANDES NOGUEIRA DE ALMEIDA | ***867034** |
Sócio | 16/07/2018 |
| PRISCILA MARIA RAMOS DA SILVA CUNHA | ***330025** |
Sócio | 16/07/2018 |
| IVANIZE SANTOS | ***041714** |
Sócio | 16/07/2018 |
| BRUNO ALEXANDRE ESCOBAR DE CARVALHO | ***351874** |
Sócio | 16/07/2018 |
Empenhos
5 empenhos encontrados. Clique em uma linha para ver os detalhes.
| Data | Numero | Elemento de despesa | Modalidade / Licitacao | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2023 | 17748 |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Inexigível
161942023
|
R$ 4.5 mil | R$ 4.5 mil |
| 10/11/2023 | 15903 |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Inexigível
161942023
|
R$ 5.4 mil | R$ 5.4 mil |
| 16/10/2023 | 14540 |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Inexigível
161942023
|
R$ 2.2 mil | R$ 2.2 mil |
| 25/08/2023 | 12264 |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Inexigível
161942023
|
R$ 3.2 mil | R$ 3.2 mil |
| 31/07/2023 | 10983 |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Inexigível
161942023
|
R$ 9.2 mil | R$ 9.2 mil |
Fontes oficiais
Este recorte cruza dados publicos da Receita Federal (CNPJ), CGU (CEIS, CNEP, Acordos de Leniencia), PGFN (divida ativa) e TCE-PB (despesas municipais). Todos os dados sao oficiais e publicos. Indicamos sinais de atencao — nao conclusoes juridicas.
Perguntas frequentes sobre ALL MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA em Campina Grande
Quanto a empresa ALL MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA recebeu da prefeitura de Campina Grande?
Segundo dados oficiais do TCE-PB, ALL MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA recebeu R$ 24.510,00 da prefeitura de Campina Grande. A pagina detalha cada empenho (data, valor empenhado, valor pago, elemento de despesa, licitacao vinculada).
Veja tambem: Resumo no municipio · Tabela de empenhos
Quantos empenhos a empresa ALL MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA tem em Campina Grande?
A empresa tem 5 empenho(s) registrados no TCE-PB para a prefeitura de Campina Grande (desde 2022, com valor pago > 0). Voce pode paginar a tabela completa, buscar por numero/elemento/historico, ou filtrar por periodo.
Veja tambem: Tabela completa com paginacao
Os contratos sao com licitacao ou sem licitacao?
Aproximadamente 0.0% dos empenhos para ALL MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA em Campina Grande foram registrados sem licitacao formal (dispensa, inexigibilidade ou sem identificacao no TCE-PB). A pagina destaca cada caso com badge "Sem licitacao".
Veja tambem: Tabela de empenhos (com badge "sem licitacao")
ALL MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA tem sancoes registradas na CGU?
ALL MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA nao tem sancoes registradas no CEIS/CNEP da CGU. Verifique sempre na fonte oficial (gov.br/cgu) para confirmacao.
Veja tambem: Portal da CGU
Como ver o perfil global de ALL MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA em toda a Paraiba?
Acesse o perfil global da empresa pra ver agregados de todos os municipios pagantes da PB, sancoes globais, divida PGFN e cadastro RFB completo. Veja tambem o panorama completo de Campina Grande com todos os fornecedores e servidores da prefeitura.
Veja tambem: Perfil global de ALL MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA · Panorama de Campina Grande