Perfil de empresa
ALL MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ 12.342.816/0001-82
Ativa na RFB
Matriz
Nome fantasia: ALL MEDICAL
RUA JOAO ALFREDO, 2017 — CENTRO — PETROLINA/PE
Atividade principal (CNAE): Atividade médica ambulatorial restrita a consultas
Inicio de atividade: 04/08/2010
Pagamentos publicos na Paraiba
Total recebido (PB)
R$ 26.3 mil
Soma de empenhos pagos no TCE-PB + dados.pb (estado).
Municipios pagantes
3
Quantidade de prefeituras que pagaram esta empresa.
Empenhos
11
Numero total de pagamentos publicos identificados.
Resumo grafico (todo PB)
Pagamentos mensais (ultimos 12 meses)
Principais elementos de despesa
Sinais de atencao
- Atua em 3+ municipios — Empresa recebeu pagamentos de tres ou mais prefeituras paraibanas. Padrao multi-municipal merece verificacao quando associado a outros indicios.
- Predomina sem licitacao — Mais da metade dos empenhos foram registrados como dispensa, inexigibilidade ou sem numero de licitacao.
Estes sinais sao automaticos e nao conclusoes juridicas. Sempre verifique a fonte original.
Municipios que pagaram esta empresa
Pagamentos identificados no TCE-PB. Clique no municipio para o panorama da prefeitura, ou em "Detalhes" para o recorte desta empresa naquele municipio.
| Municipio | Total pago | Empenhos | Recorte |
|---|---|---|---|
| Campina Grande | R$ 24.5 mil | 5 | Ver detalhes → |
| São José de Princesa | R$ 1.1 mil | 4 | Ver detalhes → |
| Vista Serrana | R$ 650 | 2 | Ver detalhes → |
Quadro societario
CPFs sao publicados parcialmente mascarados pela Receita Federal.
| Nome | CPF/CNPJ | Qualificacao | Entrada |
|---|---|---|---|
| ESTER GOMES AMORIM | ***166074** |
Sócio | 18/09/2024 |
| KLEBER LINS DE CASTRO MONTENEGRO | ***690404** |
Sócio | 18/09/2024 |
| SYLVIA NATALIA CORDEIRO ROSENDO | ***211674** |
Sócio | 18/09/2024 |
| FRANCIELDO BERTULINO LEITE | ***502453** |
Sócio | 18/09/2024 |
| ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA NETO | ***981304** |
Sócio | 18/09/2024 |
| POLLYANA RODRIGUES DINIZ | ***351754** |
Sócio | 26/07/2024 |
| EDUARDO DE BARROS ALVES | ***053574** |
Sócio | 26/06/2024 |
| ANNE CAROLINE SANTIAGO RAMOS TRABUCO | ***306665** |
Sócio | 26/06/2024 |
| CASSIA MANUELLA RAMOS DE OLIVEIRA LIMA | ***368154** |
Sócio | 26/06/2024 |
| GUSTAVO OLIVEIRA SILVA | ***608975** |
Sócio | 26/06/2024 |
| GABRIEL SOARES MATTEI | ***750544** |
Sócio | 22/04/2024 |
| ALINNE MATIAS DE SA BEZERRA | ***574694** |
Sócio | 22/04/2024 |
| ALEXANDRE FERRAZ SOARES MARIANO | ***342305** |
Sócio | 22/04/2024 |
| DANILA DE AQUINO ALMEIDA | ***137523** |
Sócio | 22/04/2024 |
| ANDRESSA THERESA DE MACEDO BRASILEIRO | ***017544** |
Sócio | 14/03/2024 |
| LEANDRO MAEDA COLONNEZI | ***471155** |
Sócio | 14/03/2024 |
| PAMELA NASCIMENTO SIMOA DA SILVA | ***146744** |
Sócio | 14/03/2024 |
| MARIO DE LIMA PONDE | ***442005** |
Sócio | 14/03/2024 |
| IVANA MARCIA FURTADO LEMOS CAVALCANTI | ***169504** |
Sócio | 26/01/2024 |
| RAIR DE MENEZES QUIRINO | ***412094** |
Sócio | 26/01/2024 |
| LARA LIVIA RIBEIRO DE ALENCAR SILVA | ***263714** |
Sócio | 26/01/2024 |
| ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA MACHADO | ***228656** |
Sócio | 26/01/2024 |
| KAREN FIGUEIREDO TELES DE ARAUJO | ***577403** |
Sócio | 30/11/2023 |
| EDMIR BARROS RIBEIRO DIAS FILHO | ***910874** |
Sócio | 30/11/2023 |
| ANA MORGANA DE ALENCAR SOARES | ***998954** |
Sócio | 27/10/2023 |
| AMANDA CIRIACO DANTAS | ***537563** |
Sócio | 21/07/2023 |
| RUAMMA MARTINS DE ALMEIDA | ***529734** |
Sócio | 21/07/2023 |
| LAURENY FRANCIS DE ARAUJO COSTA | ***028014** |
Sócio | 21/07/2023 |
| ANTONIO DE PADUA SOARES | ***639453** |
Sócio | 21/07/2023 |
| BRENO CARVALHO CAVALCANTE | ***546963** |
Sócio | 21/07/2023 |
| LEANDRO CARVALHO DE SOUZA | ***276197** |
Sócio | 21/07/2023 |
| GUSTAVO LIMEIRA DELGADO | ***967014** |
Sócio | 16/06/2023 |
| LUANA BATISTA DO NASCIMENTO | ***118915** |
Sócio | 16/06/2023 |
| CAROLINA RAQUEL MELO DE SENA | ***322715** |
Sócio | 16/06/2023 |
| MARIANA MAGALHAES BEZERRA DE MELO | ***482644** |
Sócio | 16/06/2023 |
| JULIANA GAMA CONCEICAO DE MEDEIROS | ***923005** |
Sócio | 16/06/2023 |
| ROBERTA ANTAS MAGALHAES | ***019624** |
Sócio | 11/05/2023 |
| PRISCILLA SOUSA SANTOS LINS | ***652113** |
Sócio | 11/05/2023 |
| CAMILA ARCANJO ALVES DE LIMA | ***570404** |
Sócio | 11/05/2023 |
| MARCOS HERIDIJANIO MOURA BEZERRA | ***153464** |
Sócio | 11/05/2023 |
| RENATA TEIXEIRA COELHO DE ANDRADE ARAUJO CAVALCANTE | ***474664** |
Sócio | 11/05/2023 |
| INGRA RIBEIRO CAVALCANTI | ***666894** |
Sócio | 30/03/2023 |
| ALVARO DANIEL DE CARVALHO | ***380393** |
Sócio | 30/03/2023 |
| PATRICIA AMORIM MOREIRA DE ARAUJO | ***183844** |
Sócio | 30/03/2023 |
| ADRIANA BATISTA DE AZEVEDO | ***942904** |
Sócio | 30/03/2023 |
| DEBORA THAIS MARTINS BEZERRA BASTOS | ***032294** |
Sócio | 30/03/2023 |
| NAYAMA DE MOURA COELHO MARQUES | ***874403** |
Sócio | 30/03/2023 |
| ELOISE DE ANDRADE LUCAS PAIXAO | ***364924** |
Sócio | 30/03/2023 |
| DIEGO DOURADO SANTANA | ***128015** |
Sócio | 09/02/2023 |
| JAIR DA SILVA BRITO | ***114234** |
Sócio | 09/02/2023 |
| DARCILLA DE SOUZA PRADO | ***467184** |
Sócio | 09/02/2023 |
| LUCIMAR COELHO DE MOURA RIBEIRO | ***390605** |
Sócio | 21/12/2022 |
| PEDRO GRANJA FALCAO | ***001214** |
Sócio | 21/12/2022 |
| PAULO RICARDO LEMOS ROCHA | ***274919** |
Sócio | 21/12/2022 |
| CATIANE RIBEIRO DE ASSIS BUENO | ***337005** |
Sócio | 21/12/2022 |
| JOSE NIELZE CAVALCANTI CAMINHA NETO | ***628914** |
Sócio | 21/12/2022 |
| JOAQUIM GOMES DE ARAUJO BEDOR | ***903504** |
Sócio | 21/12/2022 |
| JOAO PAULINO DE FREITAS | ***289054** |
Sócio | 21/12/2022 |
| ANDRE LUIZ ALVES DE ARAUJO | ***784944** |
Sócio | 21/12/2022 |
| RAUL JOSE ALMEIDA ALBUQUERQUE | ***912654** |
Sócio | 25/08/2022 |
| JAMILLA MENEZES TORRES | ***193044** |
Sócio | 08/07/2022 |
| NORMA ELIZABETH DUARTE CUNHA DE ARAUJO SOUZA | ***603485** |
Sócio | 08/07/2022 |
| FRANCISCA THAISSA PINHEIRO DOS SANTOS | ***487984** |
Sócio | 08/07/2022 |
| FRANCIELLE URBANO BARRETO | ***232614** |
Sócio | 17/03/2022 |
| IGOR RAFAEL PEREIRA DE BRITO | ***629564** |
Sócio | 17/03/2022 |
| JOSE ANTONIO PEREIRA FILHO | ***311463** |
Sócio | 17/03/2022 |
| CAMILLA CINTHIA DE JESUS MEDEIROS | ***388964** |
Sócio | 17/03/2022 |
| LIGIA PETTENE CARNIELI | ***004167** |
Sócio | 17/03/2022 |
| ANA CERES AGUIAR CARVALHO | ***110314** |
Sócio | 17/03/2022 |
| MARIA LUIZA FERREIRA DA SILVA | ***126094** |
Sócio | 17/03/2022 |
| REINALDO MESQUITA NETO | ***951694** |
Sócio | 23/09/2021 |
| MARCELA DE LIMA PAULA | ***015186** |
Sócio | 23/09/2021 |
| IGNO ALMEIDA BRAGA FILHO | ***171895** |
Sócio | 23/09/2021 |
| PATRICIA DINIZ ARAGAO | ***803615** |
Sócio | 25/05/2021 |
| MANOEL LEITE DE ALENCAR NETO | ***227044** |
Sócio | 25/05/2021 |
| BRUNA SILVA HOFFMANN | ***071064** |
Sócio | 14/12/2020 |
| GLEISON MACIO CANDIDO | ***725284** |
Sócio | 14/12/2020 |
| BRUNNA LAYS GUERRA CORREIA OLIVEIRA | ***733264** |
Sócio | 14/12/2020 |
| LUCAS TORRES HERMENEGILDO DE SOUZA | ***738825** |
Sócio | 14/12/2020 |
| MARCIA REGINA CORDEIRO | ***312854** |
Sócio | 14/12/2020 |
| KEZIA DE SOUZA SANTOS CARVALHO | ***082114** |
Sócio | 05/10/2020 |
| ROSEMBERG DIAS DOS PASSOS | ***021955** |
Sócio | 05/10/2020 |
| ROANNA CLICIA MOREIRA BEDA CAVALCANTE | ***887185** |
Sócio | 05/10/2020 |
| NATALIA MELO CARNEIRO | ***555584** |
Sócio | 05/10/2020 |
| ARABELA DE CARVALHO SANTOS BISNETA | ***171825** |
Sócio | 05/10/2020 |
| AMANDA GABRIELA SIQUEIRA DE CASTRO | ***346724** |
Sócio | 10/08/2020 |
| RODRIGO MASCARENHAS MOTA | ***400395** |
Sócio | 10/08/2020 |
| WELINGTA LAIANE LEITE PAULO | ***503784** |
Sócio | 10/08/2020 |
| IVE DIAS MANGUEIRA BASTOS | ***833954** |
Sócio | 10/08/2020 |
| ISAIAS ANDERSON DA SILVA LOURA | ***902584** |
Sócio | 17/06/2020 |
| RAMON COELHO JERICO | ***196184** |
Sócio | 17/06/2020 |
| LARISSA RODRIGUES FERREIRA DE FREITAS | ***694944** |
Sócio | 17/06/2020 |
| TALES VINICIUS SILVA MARTINS | ***311854** |
Sócio | 17/06/2020 |
| FLAVIA JERONIMO DA SILVA | ***474154** |
Sócio | 17/06/2020 |
| BRUNA RAPHAELA MELO RODRIGUES LIMA | ***985464** |
Sócio | 17/06/2020 |
| ISABELLA MENDES GOMES LIMA | ***590834** |
Sócio | 17/06/2020 |
| ROSA GABRIELA PEREIRA RORIZ | ***050514** |
Sócio | 17/06/2020 |
| JORGE ICARO ANDRADE TAVARES | ***459144** |
Sócio | 17/06/2020 |
| JEAN SANTANA DE SOUZA | ***718614** |
Sócio | 09/04/2020 |
| PEDRO BARRETO DE ALENCAR NETO | ***354723** |
Sócio | 09/04/2020 |
| FERNANDO JOSE DO NASCIMENTO PASSOS | ***213395** |
Sócio | 09/04/2020 |
| RAIMUNDO HONORATO DA SILVA JUNIOR | ***401594** |
Sócio | 09/04/2020 |
| ARTHUR ROCHA ARAUJO | ***935294** |
Sócio | 09/04/2020 |
| JOAO CARLOS CARVALHO SANTOS | ***273733** |
Sócio | 17/02/2020 |
| MARCELIANA RODRIGUES ALMEIDA CRUZ | ***526964** |
Sócio | 17/02/2020 |
| DIEGO RAMON FERREIRA BELEM | ***665443** |
Sócio | 17/02/2020 |
| LUIS GUSTAVO BATISTA LEITE | ***149481** |
Sócio | 17/02/2020 |
| ANA CLAUDIA DE CARVALHO MAGALHAES | ***280154** |
Sócio | 17/02/2020 |
| AMANDA MORAIS DE OLIVEIRA CASTRO | ***978603** |
Sócio | 18/12/2019 |
| ANA LUCIA QUADROS LACERDA | ***314604** |
Sócio | 18/12/2019 |
| PRISCILA MARIA UCHOA PINTO | ***859054** |
Sócio | 18/12/2019 |
| MAYSA LOPES FERNANDES | ***047004** |
Sócio | 18/12/2019 |
| ANA CAROLINA BARRETO ALVES | ***764834** |
Sócio | 18/12/2019 |
| KARLA LAYSE DOS SANTOS SILVA CAMPOS | ***004644** |
Sócio | 18/12/2019 |
| BRENO LUIS ROCHA SANTOS | ***147934** |
Sócio | 18/12/2019 |
| KARLA DANIELLE DE OLIVEIRA CRUZ | ***566074** |
Sócio | 18/12/2019 |
| ELDO DE BRITO FERREIRA CHAVES | ***738163** |
Sócio | 17/10/2019 |
| ALLAN ALVES DE FREITAS | ***359244** |
Sócio-Administrador | 17/10/2019 |
| KASSANDRA CASTRO FERREIRA SILVEIRA FRANCA | ***150703** |
Sócio | 17/10/2019 |
| DANIELLE BARRETO OLIVEIRA DE MENEZES | ***833894** |
Sócio | 17/10/2019 |
| ARIANA SILVA MARTINS | ***425485** |
Sócio | 17/10/2019 |
| BARBARA KAROLINE DE OLIVEIRA CRUZ | ***849973** |
Sócio | 17/10/2019 |
| NIELTON DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI | ***793594** |
Sócio | 17/10/2019 |
| NATHIA MARIA LORENA DA SILVA MACHADO | ***261834** |
Sócio | 10/04/2019 |
| CLARISSA LORENA FONSECA COSTA | ***387935** |
Sócio | 10/04/2019 |
| EVELYN CAVALCANTI COUTINHO | ***461144** |
Sócio | 31/08/2018 |
| TATIANA CERQUEIRA DA CUNHA CAVALCANTI | ***800614** |
Sócio | 31/08/2018 |
| MAX KOKI YONAMINE | ***282484** |
Sócio | 16/07/2018 |
| SUYENNE GOMES DE ARAUJO FREIRE | ***479604** |
Sócio | 16/07/2018 |
| FELIPE FERNANDES NOGUEIRA DE ALMEIDA | ***867034** |
Sócio | 16/07/2018 |
| PRISCILA MARIA RAMOS DA SILVA CUNHA | ***330025** |
Sócio | 16/07/2018 |
| IVANIZE SANTOS | ***041714** |
Sócio | 16/07/2018 |
| BRUNO ALEXANDRE ESCOBAR DE CARVALHO | ***351874** |
Sócio | 16/07/2018 |
Empenhos
11 empenhos encontrados. Clique em uma linha para ver os detalhes.
| Data | Numero | Municipio | Elemento de despesa | Modalidade / Licitacao | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/01/2026 | 40 |
Vista Serrana | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sem licitacao | R$ 350 | R$ 350 |
| 25/06/2025 | 3145 |
Vista Serrana | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sem licitacao | R$ 300 | R$ 300 |
| 20/08/2024 | 1015 |
São José de Princesa | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sem licitacao | R$ 200 | R$ 200 |
| 29/07/2024 | 955 |
São José de Princesa | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sem licitacao | R$ 200 | R$ 200 |
| 28/03/2024 | 341 |
São José de Princesa | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sem licitacao | R$ 360 | R$ 360 |
| 29/02/2024 | 206 |
São José de Princesa | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sem licitacao | R$ 360 | R$ 360 |
| 13/12/2023 | 17748 |
Campina Grande | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Inexigível
161942023
|
R$ 4.5 mil | R$ 4.5 mil |
| 10/11/2023 | 15903 |
Campina Grande | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Inexigível
161942023
|
R$ 5.4 mil | R$ 5.4 mil |
| 16/10/2023 | 14540 |
Campina Grande | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Inexigível
161942023
|
R$ 2.2 mil | R$ 2.2 mil |
| 25/08/2023 | 12264 |
Campina Grande | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Inexigível
161942023
|
R$ 3.2 mil | R$ 3.2 mil |
| 31/07/2023 | 10983 |
Campina Grande | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Inexigível
161942023
|
R$ 9.2 mil | R$ 9.2 mil |
Fontes oficiais
Este perfil cruza dados publicos da Receita Federal (CNPJ), CGU (CEIS, CNEP, Acordos de Leniencia), PGFN (divida ativa), TCE-PB (despesas municipais) e dados.pb.gov.br (orcamento estadual). Todos os dados sao oficiais e publicos. Indicamos sinais de atencao — nao conclusoes juridicas.
Perguntas frequentes sobre ALL MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA
Quanto a empresa ALL MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA recebeu de prefeituras na Paraiba?
Segundo dados do TCE-PB, ALL MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA (CNPJ 12.342.816/0001-82) recebeu o equivalente a R$ 26.280,00 em pagamentos municipais somando todos os municipios da PB. A pagina detalha a distribuicao por municipio, periodo e categoria de gasto.
Veja tambem: Resumo de pagamentos · Municipios pagantes · Empenhos detalhados
Em quais municipios da Paraiba ALL MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA e fornecedora?
A empresa ALL MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA aparece em 3 municipio(s) paraibano(s). A secao "Municipios pagantes" lista cada um com o total recebido — clique para abrir o detalhe scoped (empenhos recentes, monthly chart, top elementos de despesa).
Veja tambem: Lista completa de municipios · Acesse direto: Campina Grande
ALL MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA tem divida ativa na PGFN?
ALL MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA nao possui divida ativa registrada na PGFN segundo o snapshot atual da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Note que dividas estaduais/municipais nao sao cobertas por esse cadastro.
Veja tambem: Divida PGFN (na pagina) · Sinais de atencao · Glossario
ALL MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA esta sancionada (CEIS, CNEP ou inidonea)?
ALL MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA nao possui sancoes ativas registradas no CEIS (Cadastro de Empresas Inidoneas) nem no CNEP (Cadastro Nacional de Empresas Punidas) segundo a CGU. Isso nao exclui sancoes municipais ou estaduais nao reportadas.
Veja tambem: Sancoes na pagina · Acordos de leniencia · Portal da CGU
Quem sao os socios da ALL MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA?
A secao "Socios" lista os representantes da pessoa juridica conforme cadastro RFB (Receita Federal). Para cada um mostramos nome, qualificacao (administrador, diretor, etc) e data de entrada. CPFs sao parcialmente mascarados conforme exigencia da LGPD.
Veja tambem: Quadro societario
Os dados sobre ALL MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA sao oficiais?
Sim. Cadastro CNPJ (razao social, socios, endereco, situacao) vem da Receita Federal. Pagamentos vem do TCE-PB. Sancoes da CGU (CEIS/CNEP/CEAF). Divida da PGFN. dados.pb.gov.br para orcamento estadual. Indicamos a data do snapshot. Para verificacao adicional, consulte os portais oficiais.
Veja tambem: Receita Federal · TCE-PB · CGU · Metodologia
Como verificar se ALL MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA pode contratar com o setor publico?
Verifique sancoes ativas no CEIS/CNEP (restringem contratacao), regularidade fiscal (PGFN, Receita Federal), cadastro RFB ativo (situacao cadastral != "baixada/suspensa") e certidoes especificas (FGTS, trabalhista). A pagina sinaliza os pontos publicos — certidoes formais devem ser obtidas dos orgaos.
Veja tambem: Sancoes · Divida PGFN · Sinais