Perfil de empresa
STM COMERCIO DE CEREAIS LTDA
CNPJ 00.093.491/0001-62
Ativa na RFB
Matriz
ESTRADA NH 402 KM 03, S/N — ZONA RURAL — SANTA MARIANA/PR
Atividade principal (CNAE): Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
Inicio de atividade: 15/02/1994
Recorte por municipio
Pagamentos em Umbuzeiro, PB
Pagamentos em Umbuzeiro, PB
Total pago
R$ 1.4 mil
Soma de empenhos pagos identificados no TCE-PB.
Total empenhado
R$ 1.4 mil
Inclui empenhos nao integralmente pagos.
Empenhos
1
Quantidade de empenhos com pagamento > 0.
Sem licitacao
100%
1 de 1 empenhos.
Periodo: 15/01/2018 — 15/01/2018
Resumo grafico em Umbuzeiro
Principais elementos de despesa
Quadro societario
CPFs sao publicados parcialmente mascarados pela Receita Federal.
| Nome | CPF/CNPJ | Qualificacao | Entrada |
|---|---|---|---|
| ADRIANO CONSONI CAMOLESE | ***405199** |
Sócio | 25/01/2023 |
| ANA THAIS TOMAZINI DIAS TAMBORI | ***401899** |
Sócio | 25/01/2023 |
| GIOVANA CASADO CAMOLEZE | ***577339** |
Sócio | 25/01/2023 |
| GUILHERME CASADO CAMOLEZE | ***269379** |
Sócio | 25/01/2023 |
| GUSTAVO NOGUEIRA CAMOLESE | ***819659** |
Sócio | 25/01/2023 |
| JOAO PAULO PEDROSO VENGRUS | ***027259** |
Sócio | 25/01/2023 |
| JOSE VITOR CAMOLESI | ***606959** |
Sócio | 25/01/2023 |
| LAIS CONSONI CAMOLESE | ***811969** |
Sócio | 25/01/2023 |
| LUCAS NOGUEIRA CAMOLESE | ***819649** |
Sócio | 25/01/2023 |
| LUCAS TOMAZINI DIAS | ***401929** |
Sócio | 25/01/2023 |
| MATEUS FACINA CAMOLESE | ***845119** |
Sócio | 25/01/2023 |
| PAULO HENRIQUE FACINA CAMOLESE | ***895319** |
Sócio | 25/01/2023 |
| RAFAEL CAMOLESI NETO | ***546409** |
Sócio | 25/01/2023 |
| RODRIGO JOSE BASSI VENGRUS | ***420709** |
Sócio | 25/01/2023 |
| VANESCA PRISCILA CAMARGO ROCHA MARESCIALLO | ***736369** |
Sócio | 25/01/2023 |
| HALISON PINAFO | ***353899** |
Sócio | 25/01/2023 |
| ANTONIA TEREZINHA SPAGOLLA BERNARDELLI | ***572069** |
Sócio | 25/01/2023 |
| MATHEUS ALFREDO PEREIRA DA COSTA | ***266938** |
Sócio | 25/01/2023 |
| THIAGO MARCOS PEREIRA DA COSTA | ***990738** |
Sócio | 25/01/2023 |
| RAFAELA SPAGOLLA CORREIA | ***715629** |
Sócio Menor (Assistido/Representado) | 25/01/2023 |
Representante: JULIANO SILVA CORREIA
— ***268819**
— Pai
|
|||
| JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | ***910199** |
Sócio | 05/08/2015 |
| JOSE ALBERTO DIAS | ***186539** |
Sócio-Administrador | 05/08/2015 |
| JOSE APARECIDO CAMOLESI | ***018288** |
Sócio | 05/08/2015 |
| JOSE QUINTINO SPAGOLLA | ***673279** |
Sócio-Administrador | 05/08/2015 |
| ARTHUR HENRIQUE DE SOUZA SPAGOLLA | ***000079** |
Sócio | 05/08/2015 |
| LILIAN DEYSE HELBEL | ***332909** |
Sócio | 05/08/2015 |
| LINDOMAR JOSE MASSAM | ***684549** |
Sócio-Administrador | 05/08/2015 |
| LUIZ CARLOS BOLOGNESI | ***682379** |
Sócio | 05/08/2015 |
| NILTO CORREA | ***349859** |
Sócio | 05/08/2015 |
| ODAIR ARIZA | ***919279** |
Sócio | 05/08/2015 |
| ODAIR ARIZA JUNIOR | ***094009** |
Sócio | 05/08/2015 |
| OSCAR FABRIS | ***113119** |
Sócio | 05/08/2015 |
| PAULO ROBERTO BOLOGNESI | ***576599** |
Sócio | 05/08/2015 |
| RODOLFO ARIZA | ***025879** |
Sócio-Administrador | 05/08/2015 |
| VALDECIR ANDRADE CAMOLESE | ***542678** |
Sócio | 05/08/2015 |
| VALDECI BOLOGNESE | ***427549** |
Sócio | 05/08/2015 |
| VALDIR APARECIDO MASTELLARO | ***201759** |
Sócio | 05/08/2015 |
| VALTER ARIZA | ***544289** |
Sócio | 05/08/2015 |
| GENESIO ANDRADE CAMOLESE | ***286808** |
Sócio-Administrador | 05/08/2015 |
| MARCIA LAZARO MASTELLARO DELVAS | ***779809** |
Sócio | 05/08/2015 |
| ZELIA FABRIS | ***393079** |
Sócio | 05/08/2015 |
| ANA CRISTINA BASSI FIALHO | ***394799** |
Sócio | 05/08/2015 |
| LUCIANI BASSI BUENO | ***868099** |
Sócio | 05/08/2015 |
| WALDOMIRO ANDRADE CAMOLESE | ***542668** |
Sócio | 05/08/2015 |
| ADILSON ANTONIO MASTELLARO | ***659999** |
Sócio | 05/08/2015 |
| ALMIR THEODORO | ***573569** |
Sócio | 05/08/2015 |
| ANSELMO JOSE BERNARDELLI | ***580789** |
Sócio | 05/08/2015 |
| ALTAIR THEODORO | ***419869** |
Sócio | 05/08/2015 |
| ANTONIO ANDRADE CAMOLEZE | ***545568** |
Sócio | 05/08/2015 |
| ANTONIO CARLOS BERGAMINI | ***373469** |
Sócio | 05/08/2015 |
| ANTONIO DIEHL SERRA RENSI | ***857579** |
Sócio | 05/08/2015 |
| ANTONIO HENRIQUE BERNARDELLI | ***652029** |
Sócio | 05/08/2015 |
| AMAURI TOMAZINI | ***612309** |
Sócio | 05/08/2015 |
| DOUGLAS RAFAEL ROCHA | ***080899** |
Sócio | 05/08/2015 |
| DOMINGOS BERGAMINI | ***421279** |
Sócio | 05/08/2015 |
| DORIVAL HELBEL | ***985699** |
Sócio | 05/08/2015 |
| EDUARDO JOSE BOLOGNESI | ***606969** |
Sócio | 05/08/2015 |
| EDUARDO MASTELLARO | ***138679** |
Sócio | 05/08/2015 |
| ELIEZER BUENO DE OLIVEIRA FILHO | ***417979** |
Sócio | 05/08/2015 |
| FABIO JULIO ARIZA | ***545799** |
Sócio | 05/08/2015 |
| FLAVIO MIGUEL ARIZA | ***674449** |
Sócio | 05/08/2015 |
| HERCILIO BASSI | ***069409** |
Sócio | 05/08/2015 |
| HUEBNER MARCELO HELBEL | ***535039** |
Sócio | 05/08/2015 |
Empenhos
1 empenhos encontrados. Clique em uma linha para ver os detalhes.
| Data | Numero | Elemento de despesa | Modalidade / Licitacao | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2018 | 0000042 |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Sem licitacao | R$ 1.4 mil | R$ 1.4 mil |
Fontes oficiais
Este recorte cruza dados publicos da Receita Federal (CNPJ), CGU (CEIS, CNEP, Acordos de Leniencia), PGFN (divida ativa) e TCE-PB (despesas municipais). Todos os dados sao oficiais e publicos. Indicamos sinais de atencao — nao conclusoes juridicas.
Perguntas frequentes sobre STM COMERCIO DE CEREAIS LTDA em Umbuzeiro
Quanto a empresa STM COMERCIO DE CEREAIS LTDA recebeu da prefeitura de Umbuzeiro?
Segundo dados oficiais do TCE-PB, STM COMERCIO DE CEREAIS LTDA recebeu R$ 1.362,00 da prefeitura de Umbuzeiro. A pagina detalha cada empenho (data, valor empenhado, valor pago, elemento de despesa, licitacao vinculada).
Veja tambem: Resumo no municipio · Tabela de empenhos
Quantos empenhos a empresa STM COMERCIO DE CEREAIS LTDA tem em Umbuzeiro?
A empresa tem 1 empenho(s) registrados no TCE-PB para a prefeitura de Umbuzeiro (desde 2022, com valor pago > 0). Voce pode paginar a tabela completa, buscar por numero/elemento/historico, ou filtrar por periodo.
Veja tambem: Tabela completa com paginacao
Os contratos sao com licitacao ou sem licitacao?
Aproximadamente 100.0% dos empenhos para STM COMERCIO DE CEREAIS LTDA em Umbuzeiro foram registrados sem licitacao formal (dispensa, inexigibilidade ou sem identificacao no TCE-PB). A pagina destaca cada caso com badge "Sem licitacao".
Veja tambem: Tabela de empenhos (com badge "sem licitacao")
STM COMERCIO DE CEREAIS LTDA tem sancoes registradas na CGU?
STM COMERCIO DE CEREAIS LTDA nao tem sancoes registradas no CEIS/CNEP da CGU. Verifique sempre na fonte oficial (gov.br/cgu) para confirmacao.
Veja tambem: Portal da CGU
Como ver o perfil global de STM COMERCIO DE CEREAIS LTDA em toda a Paraiba?
Acesse o perfil global da empresa pra ver agregados de todos os municipios pagantes da PB, sancoes globais, divida PGFN e cadastro RFB completo. Veja tambem o panorama completo de Umbuzeiro com todos os fornecedores e servidores da prefeitura.
Veja tambem: Perfil global de STM COMERCIO DE CEREAIS LTDA · Panorama de Umbuzeiro