Perfil de empresa
STM COMERCIO DE CEREAIS LTDA
CNPJ 00.093.491/0001-62
Ativa na RFB
Matriz
ESTRADA NH 402 KM 03, S/N — ZONA RURAL — SANTA MARIANA/PR
Atividade principal (CNAE): Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
Inicio de atividade: 15/02/1994
Pagamentos publicos na Paraiba
Total recebido (PB)
R$ 1.4 mil
Soma de empenhos pagos no TCE-PB + dados.pb (estado).
Municipios pagantes
1
Quantidade de prefeituras que pagaram esta empresa.
Empenhos
1
Numero total de pagamentos publicos identificados.
Resumo grafico (todo PB)
Principais elementos de despesa
Sinais de atencao
- Predomina sem licitacao — Mais da metade dos empenhos foram registrados como dispensa, inexigibilidade ou sem numero de licitacao.
Estes sinais sao automaticos e nao conclusoes juridicas. Sempre verifique a fonte original.
Municipios que pagaram esta empresa
Pagamentos identificados no TCE-PB. Clique no municipio para o panorama da prefeitura, ou em "Detalhes" para o recorte desta empresa naquele municipio.
| Municipio | Total pago | Empenhos | Recorte |
|---|---|---|---|
| Umbuzeiro | R$ 1.4 mil | 1 | Ver detalhes → |
Quadro societario
CPFs sao publicados parcialmente mascarados pela Receita Federal.
| Nome | CPF/CNPJ | Qualificacao | Entrada |
|---|---|---|---|
| ADRIANO CONSONI CAMOLESE | ***405199** |
Sócio | 25/01/2023 |
| ANA THAIS TOMAZINI DIAS TAMBORI | ***401899** |
Sócio | 25/01/2023 |
| GIOVANA CASADO CAMOLEZE | ***577339** |
Sócio | 25/01/2023 |
| GUILHERME CASADO CAMOLEZE | ***269379** |
Sócio | 25/01/2023 |
| GUSTAVO NOGUEIRA CAMOLESE | ***819659** |
Sócio | 25/01/2023 |
| JOAO PAULO PEDROSO VENGRUS | ***027259** |
Sócio | 25/01/2023 |
| JOSE VITOR CAMOLESI | ***606959** |
Sócio | 25/01/2023 |
| LAIS CONSONI CAMOLESE | ***811969** |
Sócio | 25/01/2023 |
| LUCAS NOGUEIRA CAMOLESE | ***819649** |
Sócio | 25/01/2023 |
| LUCAS TOMAZINI DIAS | ***401929** |
Sócio | 25/01/2023 |
| MATEUS FACINA CAMOLESE | ***845119** |
Sócio | 25/01/2023 |
| PAULO HENRIQUE FACINA CAMOLESE | ***895319** |
Sócio | 25/01/2023 |
| RAFAEL CAMOLESI NETO | ***546409** |
Sócio | 25/01/2023 |
| RODRIGO JOSE BASSI VENGRUS | ***420709** |
Sócio | 25/01/2023 |
| VANESCA PRISCILA CAMARGO ROCHA MARESCIALLO | ***736369** |
Sócio | 25/01/2023 |
| HALISON PINAFO | ***353899** |
Sócio | 25/01/2023 |
| ANTONIA TEREZINHA SPAGOLLA BERNARDELLI | ***572069** |
Sócio | 25/01/2023 |
| MATHEUS ALFREDO PEREIRA DA COSTA | ***266938** |
Sócio | 25/01/2023 |
| THIAGO MARCOS PEREIRA DA COSTA | ***990738** |
Sócio | 25/01/2023 |
| RAFAELA SPAGOLLA CORREIA | ***715629** |
Sócio Menor (Assistido/Representado) | 25/01/2023 |
Representante: JULIANO SILVA CORREIA
— ***268819**
— Pai
|
|||
| JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | ***910199** |
Sócio | 05/08/2015 |
| JOSE ALBERTO DIAS | ***186539** |
Sócio-Administrador | 05/08/2015 |
| JOSE APARECIDO CAMOLESI | ***018288** |
Sócio | 05/08/2015 |
| JOSE QUINTINO SPAGOLLA | ***673279** |
Sócio-Administrador | 05/08/2015 |
| ARTHUR HENRIQUE DE SOUZA SPAGOLLA | ***000079** |
Sócio | 05/08/2015 |
| LILIAN DEYSE HELBEL | ***332909** |
Sócio | 05/08/2015 |
| LINDOMAR JOSE MASSAM | ***684549** |
Sócio-Administrador | 05/08/2015 |
| LUIZ CARLOS BOLOGNESI | ***682379** |
Sócio | 05/08/2015 |
| NILTO CORREA | ***349859** |
Sócio | 05/08/2015 |
| ODAIR ARIZA | ***919279** |
Sócio | 05/08/2015 |
| ODAIR ARIZA JUNIOR | ***094009** |
Sócio | 05/08/2015 |
| OSCAR FABRIS | ***113119** |
Sócio | 05/08/2015 |
| PAULO ROBERTO BOLOGNESI | ***576599** |
Sócio | 05/08/2015 |
| RODOLFO ARIZA | ***025879** |
Sócio-Administrador | 05/08/2015 |
| VALDECIR ANDRADE CAMOLESE | ***542678** |
Sócio | 05/08/2015 |
| VALDECI BOLOGNESE | ***427549** |
Sócio | 05/08/2015 |
| VALDIR APARECIDO MASTELLARO | ***201759** |
Sócio | 05/08/2015 |
| VALTER ARIZA | ***544289** |
Sócio | 05/08/2015 |
| GENESIO ANDRADE CAMOLESE | ***286808** |
Sócio-Administrador | 05/08/2015 |
| MARCIA LAZARO MASTELLARO DELVAS | ***779809** |
Sócio | 05/08/2015 |
| ZELIA FABRIS | ***393079** |
Sócio | 05/08/2015 |
| ANA CRISTINA BASSI FIALHO | ***394799** |
Sócio | 05/08/2015 |
| LUCIANI BASSI BUENO | ***868099** |
Sócio | 05/08/2015 |
| WALDOMIRO ANDRADE CAMOLESE | ***542668** |
Sócio | 05/08/2015 |
| ADILSON ANTONIO MASTELLARO | ***659999** |
Sócio | 05/08/2015 |
| ALMIR THEODORO | ***573569** |
Sócio | 05/08/2015 |
| ANSELMO JOSE BERNARDELLI | ***580789** |
Sócio | 05/08/2015 |
| ALTAIR THEODORO | ***419869** |
Sócio | 05/08/2015 |
| ANTONIO ANDRADE CAMOLEZE | ***545568** |
Sócio | 05/08/2015 |
| ANTONIO CARLOS BERGAMINI | ***373469** |
Sócio | 05/08/2015 |
| ANTONIO DIEHL SERRA RENSI | ***857579** |
Sócio | 05/08/2015 |
| ANTONIO HENRIQUE BERNARDELLI | ***652029** |
Sócio | 05/08/2015 |
| AMAURI TOMAZINI | ***612309** |
Sócio | 05/08/2015 |
| DOUGLAS RAFAEL ROCHA | ***080899** |
Sócio | 05/08/2015 |
| DOMINGOS BERGAMINI | ***421279** |
Sócio | 05/08/2015 |
| DORIVAL HELBEL | ***985699** |
Sócio | 05/08/2015 |
| EDUARDO JOSE BOLOGNESI | ***606969** |
Sócio | 05/08/2015 |
| EDUARDO MASTELLARO | ***138679** |
Sócio | 05/08/2015 |
| ELIEZER BUENO DE OLIVEIRA FILHO | ***417979** |
Sócio | 05/08/2015 |
| FABIO JULIO ARIZA | ***545799** |
Sócio | 05/08/2015 |
| FLAVIO MIGUEL ARIZA | ***674449** |
Sócio | 05/08/2015 |
| HERCILIO BASSI | ***069409** |
Sócio | 05/08/2015 |
| HUEBNER MARCELO HELBEL | ***535039** |
Sócio | 05/08/2015 |
Empenhos
1 empenhos encontrados. Clique em uma linha para ver os detalhes.
| Data | Numero | Municipio | Elemento de despesa | Modalidade / Licitacao | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2018 | 0000042 |
Umbuzeiro | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Sem licitacao | R$ 1.4 mil | R$ 1.4 mil |
Fontes oficiais
Este perfil cruza dados publicos da Receita Federal (CNPJ), CGU (CEIS, CNEP, Acordos de Leniencia), PGFN (divida ativa), TCE-PB (despesas municipais) e dados.pb.gov.br (orcamento estadual). Todos os dados sao oficiais e publicos. Indicamos sinais de atencao — nao conclusoes juridicas.
Perguntas frequentes sobre STM COMERCIO DE CEREAIS LTDA
Quanto a empresa STM COMERCIO DE CEREAIS LTDA recebeu de prefeituras na Paraiba?
Segundo dados do TCE-PB, STM COMERCIO DE CEREAIS LTDA (CNPJ 00.093.491/0001-62) recebeu o equivalente a R$ 1.362,00 em pagamentos municipais somando todos os municipios da PB. A pagina detalha a distribuicao por municipio, periodo e categoria de gasto.
Veja tambem: Resumo de pagamentos · Municipios pagantes · Empenhos detalhados
Em quais municipios da Paraiba STM COMERCIO DE CEREAIS LTDA e fornecedora?
A empresa STM COMERCIO DE CEREAIS LTDA aparece em 1 municipio(s) paraibano(s). A secao "Municipios pagantes" lista cada um com o total recebido — clique para abrir o detalhe scoped (empenhos recentes, monthly chart, top elementos de despesa).
Veja tambem: Lista completa de municipios · Acesse direto: Umbuzeiro
STM COMERCIO DE CEREAIS LTDA tem divida ativa na PGFN?
STM COMERCIO DE CEREAIS LTDA nao possui divida ativa registrada na PGFN segundo o snapshot atual da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Note que dividas estaduais/municipais nao sao cobertas por esse cadastro.
Veja tambem: Divida PGFN (na pagina) · Sinais de atencao · Glossario
STM COMERCIO DE CEREAIS LTDA esta sancionada (CEIS, CNEP ou inidonea)?
STM COMERCIO DE CEREAIS LTDA nao possui sancoes ativas registradas no CEIS (Cadastro de Empresas Inidoneas) nem no CNEP (Cadastro Nacional de Empresas Punidas) segundo a CGU. Isso nao exclui sancoes municipais ou estaduais nao reportadas.
Veja tambem: Sancoes na pagina · Acordos de leniencia · Portal da CGU
Quem sao os socios da STM COMERCIO DE CEREAIS LTDA?
A secao "Socios" lista os representantes da pessoa juridica conforme cadastro RFB (Receita Federal). Para cada um mostramos nome, qualificacao (administrador, diretor, etc) e data de entrada. CPFs sao parcialmente mascarados conforme exigencia da LGPD.
Veja tambem: Quadro societario
Os dados sobre STM COMERCIO DE CEREAIS LTDA sao oficiais?
Sim. Cadastro CNPJ (razao social, socios, endereco, situacao) vem da Receita Federal. Pagamentos vem do TCE-PB. Sancoes da CGU (CEIS/CNEP/CEAF). Divida da PGFN. dados.pb.gov.br para orcamento estadual. Indicamos a data do snapshot. Para verificacao adicional, consulte os portais oficiais.
Veja tambem: Receita Federal · TCE-PB · CGU · Metodologia
Como verificar se STM COMERCIO DE CEREAIS LTDA pode contratar com o setor publico?
Verifique sancoes ativas no CEIS/CNEP (restringem contratacao), regularidade fiscal (PGFN, Receita Federal), cadastro RFB ativo (situacao cadastral != "baixada/suspensa") e certidoes especificas (FGTS, trabalhista). A pagina sinaliza os pontos publicos — certidoes formais devem ser obtidas dos orgaos.
Veja tambem: Sancoes · Divida PGFN · Sinais