Perfil de empresa
CONDOMINIO DO EDIFICIO ROSE DE FRANCE
CNPJ 00.071.425/0001-91
Ativa na RFB
Matriz
RUA BARAO DA TORRE, 295 — IPANEMA — RIO DE JANEIRO/RJ
Atividade principal (CNAE): Condomínios prediais
Inicio de atividade: 09/05/1994
Pagamentos publicos na Paraiba
Total recebido (PB)
R$ 348.9 mil
Soma de empenhos pagos no TCE-PB + dados.pb (estado).
Municipios pagantes
17
Quantidade de prefeituras que pagaram esta empresa.
Empenhos
192
Numero total de pagamentos publicos identificados.
Resumo grafico (todo PB)
Pagamentos mensais (ultimos 12 meses)
Principais elementos de despesa
Sinais de atencao
- Atua em 3+ municipios — Empresa recebeu pagamentos de tres ou mais prefeituras paraibanas. Padrao multi-municipal merece verificacao quando associado a outros indicios.
- Predomina sem licitacao — Mais da metade dos empenhos foram registrados como dispensa, inexigibilidade ou sem numero de licitacao.
Estes sinais sao automaticos e nao conclusoes juridicas. Sempre verifique a fonte original.
Municipios que pagaram esta empresa
Pagamentos identificados no TCE-PB. Clique no municipio para o panorama da prefeitura, ou em "Detalhes" para o recorte desta empresa naquele municipio.
| Municipio | Total pago | Empenhos | Recorte |
|---|---|---|---|
| Pombal | R$ 211.2 mil | 25 | Ver detalhes → |
| Coremas | R$ 54.5 mil | 46 | Ver detalhes → |
| Lagoa | R$ 36.4 mil | 70 | Ver detalhes → |
| Imaculada | R$ 13.0 mil | 9 | Ver detalhes → |
| Tacima | R$ 10.4 mil | 2 | Ver detalhes → |
| Alagoa Grande | R$ 7.0 mil | 5 | Ver detalhes → |
| Campina Grande | R$ 5.2 mil | 4 | Ver detalhes → |
| Jericó | R$ 5.0 mil | 16 | Ver detalhes → |
| João Pessoa | R$ 2.6 mil | 2 | Ver detalhes → |
| Santa Cecília | R$ 1.2 mil | 2 | Ver detalhes → |
| Alhandra | R$ 700 | 2 | Ver detalhes → |
| Belém | R$ 480 | 2 | Ver detalhes → |
| Caaporã | R$ 420 | 2 | Ver detalhes → |
| Catolé do Rocha | R$ 240 | 1 | Ver detalhes → |
| Lucena | R$ 240 | 1 | Ver detalhes → |
| Barra de Santa Rosa | R$ 200 | 2 | Ver detalhes → |
| Sousa | R$ 200 | 1 | Ver detalhes → |
Empenhos
192 empenhos encontrados. Clique em uma linha para ver os detalhes.
| Data | Numero | Municipio | Elemento de despesa | Modalidade / Licitacao | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | 2801 |
Pombal | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
Pregão Presencial
000282023
|
R$ 8.1 mil | R$ 8.1 mil |
| 10/03/2026 | 1688 |
Pombal | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
Pregão Presencial
000282023
|
R$ 8.1 mil | R$ 8.1 mil |
| 13/02/2026 | 1199 |
Tacima | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Sem licitacao | R$ 5.2 mil | R$ 5.2 mil |
| 11/02/2026 | 1728 |
João Pessoa | Auxílio Financeiro a Estudantes | Sem licitacao | R$ 1.6 mil | R$ 1.1 mil |
| 11/12/2025 | 8706 |
Tacima | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Sem licitacao | R$ 5.2 mil | R$ 5.2 mil |
| 14/11/2025 | 11063 |
Pombal | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
Pregão Presencial
000282023
|
R$ 8.3 mil | R$ 8.3 mil |
| 05/11/2025 | 7461 |
Lagoa | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Sem licitacao | R$ 2.7 mil | R$ 2.7 mil |
| 14/10/2025 | 9877 |
Pombal | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
Pregão Presencial
000282023
|
R$ 8.3 mil | R$ 8.3 mil |
| 15/09/2025 | 8543 |
Pombal | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
Pregão Presencial
000282023
|
R$ 8.3 mil | R$ 8.3 mil |
| 18/08/2025 | 5870 |
João Pessoa | Auxílio Financeiro a Estudantes | Sem licitacao | R$ 1.5 mil | R$ 1.5 mil |
| 15/08/2025 | 7349 |
Pombal | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
Pregão Presencial
000282023
|
R$ 8.3 mil | R$ 8.3 mil |
| 08/08/2025 | 5692 |
Coremas | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Sem licitacao | R$ 3.0 mil | R$ 3.0 mil |
| 29/07/2025 | 4307 |
Imaculada | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Sem licitacao | R$ 3.2 mil | R$ 3.2 mil |
| 29/07/2025 | 4304 |
Imaculada | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Sem licitacao | R$ 3.1 mil | R$ 3.1 mil |
| 25/07/2025 | 4287 |
Imaculada | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Sem licitacao | R$ 1.6 mil | R$ 1.6 mil |
| 21/07/2025 | 4187 |
Imaculada | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Sem licitacao | R$ 1.5 mil | R$ 1.5 mil |
| 17/07/2025 | 6123 |
Pombal | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
Pregão Presencial
000282023
|
R$ 8.3 mil | R$ 8.3 mil |
| 15/07/2025 | 11443 |
Campina Grande | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Sem licitacao | R$ 2.2 mil | R$ 2.2 mil |
| 13/06/2025 | 4890 |
Pombal | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
Pregão Presencial
000282023
|
R$ 8.3 mil | R$ 8.3 mil |
| 09/06/2025 | 2984 |
Imaculada | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Sem licitacao | R$ 421 | R$ 421 |
| 02/06/2025 | 2882 |
Imaculada | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Sem licitacao | R$ 1.4 mil | R$ 1.4 mil |
| 15/05/2025 | 3796 |
Pombal | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
Pregão Presencial
000282023
|
R$ 8.3 mil | R$ 8.3 mil |
| 28/04/2025 | 1998 |
Imaculada | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Sem licitacao | R$ 842 | R$ 842 |
| 15/04/2025 | 2803 |
Pombal | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
Pregão Presencial
000282023
|
R$ 8.3 mil | R$ 8.3 mil |
| 18/03/2025 | 1755 |
Pombal | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
Pregão Presencial
000282023
|
R$ 8.3 mil | R$ 8.3 mil |
| 14/01/2025 | 33 |
Imaculada | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Sem licitacao | R$ 632 | R$ 632 |
| 16/12/2024 | 12460 |
Pombal | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
Pregão Presencial
000282023
|
R$ 9.2 mil | R$ 9.2 mil |
| 14/11/2024 | 10944 |
Pombal | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
Pregão Presencial
000282023
|
R$ 9.2 mil | R$ 9.2 mil |
| 29/10/2024 | 12487 |
Alhandra | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | Sem licitacao | R$ 300 | R$ 300 |
| 15/10/2024 | 9704 |
Pombal | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
Pregão Presencial
000282023
|
R$ 9.2 mil | R$ 9.2 mil |
| 02/10/2024 | 6097 |
Caaporã | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | Sem licitacao | R$ 350 | R$ 350 |
| 16/09/2024 | 8604 |
Pombal | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
Pregão Presencial
000282023
|
R$ 9.2 mil | R$ 9.2 mil |
| 13/09/2024 | 6290 |
Lagoa | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Sem licitacao | R$ 1.0 mil | R$ 1.0 mil |
| 15/08/2024 | 7422 |
Pombal | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
Pregão Presencial
000282023
|
R$ 9.2 mil | R$ 9.2 mil |
| 31/07/2024 | 8343 |
Alhandra | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | Sem licitacao | R$ 400 | R$ 400 |
| 30/07/2024 | 4742 |
Lagoa | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Sem licitacao | R$ 2.6 mil | R$ 2.6 mil |
| 15/07/2024 | 6414 |
Jericó | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | Sem licitacao | R$ 500 | R$ 500 |
| 19/06/2024 | 4208 |
Lagoa | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Sem licitacao | R$ 1.0 mil | R$ 1.0 mil |
| 13/06/2024 | 4962 |
Pombal | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
Pregão Presencial
000282023
|
R$ 8.1 mil | R$ 8.1 mil |
| 07/06/2024 | 3670 |
Lagoa | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Sem licitacao | R$ 2.3 mil | R$ 2.3 mil |
| 13/05/2024 | 2954 |
Lagoa | Diárias - Civil | Sem licitacao | R$ 120 | R$ 120 |
| 09/05/2024 | 2892 |
Lagoa | Diárias - Civil | Sem licitacao | R$ 120 | R$ 120 |
| 09/05/2024 | 3622 |
Pombal | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
Pregão Presencial
000282023
|
R$ 7.4 mil | R$ 7.4 mil |
| 07/05/2024 | 2833 |
Lagoa | Diárias - Civil | Sem licitacao | R$ 120 | R$ 120 |
| 29/04/2024 | 2720 |
Lagoa | Diárias - Civil | Sem licitacao | R$ 240 | R$ 240 |
| 17/04/2024 | 2456 |
Lagoa | Diárias - Civil | Sem licitacao | R$ 120 | R$ 120 |
| 12/04/2024 | 2359 |
Lagoa | Diárias - Civil | Sem licitacao | R$ 240 | R$ 240 |
| 10/04/2024 | 2190 |
Lagoa | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Sem licitacao | R$ 1.0 mil | R$ 1.0 mil |
| 10/04/2024 | 2586 |
Pombal | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
Pregão Presencial
000282023
|
R$ 7.4 mil | R$ 7.4 mil |
| 09/04/2024 | 2173 |
Lagoa | Diárias - Civil | Sem licitacao | R$ 120 | R$ 120 |
Fontes oficiais
Este perfil cruza dados publicos da Receita Federal (CNPJ), CGU (CEIS, CNEP, Acordos de Leniencia), PGFN (divida ativa), TCE-PB (despesas municipais) e dados.pb.gov.br (orcamento estadual). Todos os dados sao oficiais e publicos. Indicamos sinais de atencao — nao conclusoes juridicas.
Perguntas frequentes sobre CONDOMINIO DO EDIFICIO ROSE DE FRANCE
Quanto a empresa CONDOMINIO DO EDIFICIO ROSE DE FRANCE recebeu de prefeituras na Paraiba?
Segundo dados do TCE-PB, CONDOMINIO DO EDIFICIO ROSE DE FRANCE (CNPJ 00.071.425/0001-91) recebeu o equivalente a R$ 348.947,28 em pagamentos municipais somando todos os municipios da PB. A pagina detalha a distribuicao por municipio, periodo e categoria de gasto.
Veja tambem: Resumo de pagamentos · Municipios pagantes · Empenhos detalhados
Em quais municipios da Paraiba CONDOMINIO DO EDIFICIO ROSE DE FRANCE e fornecedora?
A empresa CONDOMINIO DO EDIFICIO ROSE DE FRANCE aparece em 17 municipio(s) paraibano(s). A secao "Municipios pagantes" lista cada um com o total recebido — clique para abrir o detalhe scoped (empenhos recentes, monthly chart, top elementos de despesa).
Veja tambem: Lista completa de municipios · Acesse direto: Pombal
CONDOMINIO DO EDIFICIO ROSE DE FRANCE tem divida ativa na PGFN?
CONDOMINIO DO EDIFICIO ROSE DE FRANCE nao possui divida ativa registrada na PGFN segundo o snapshot atual da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Note que dividas estaduais/municipais nao sao cobertas por esse cadastro.
Veja tambem: Divida PGFN (na pagina) · Sinais de atencao · Glossario
CONDOMINIO DO EDIFICIO ROSE DE FRANCE esta sancionada (CEIS, CNEP ou inidonea)?
CONDOMINIO DO EDIFICIO ROSE DE FRANCE nao possui sancoes ativas registradas no CEIS (Cadastro de Empresas Inidoneas) nem no CNEP (Cadastro Nacional de Empresas Punidas) segundo a CGU. Isso nao exclui sancoes municipais ou estaduais nao reportadas.
Veja tambem: Sancoes na pagina · Acordos de leniencia · Portal da CGU
Quem sao os socios da CONDOMINIO DO EDIFICIO ROSE DE FRANCE?
A secao "Socios" lista os representantes da pessoa juridica conforme cadastro RFB (Receita Federal). Para cada um mostramos nome, qualificacao (administrador, diretor, etc) e data de entrada. CPFs sao parcialmente mascarados conforme exigencia da LGPD.
Veja tambem: Quadro societario
Os dados sobre CONDOMINIO DO EDIFICIO ROSE DE FRANCE sao oficiais?
Sim. Cadastro CNPJ (razao social, socios, endereco, situacao) vem da Receita Federal. Pagamentos vem do TCE-PB. Sancoes da CGU (CEIS/CNEP/CEAF). Divida da PGFN. dados.pb.gov.br para orcamento estadual. Indicamos a data do snapshot. Para verificacao adicional, consulte os portais oficiais.
Veja tambem: Receita Federal · TCE-PB · CGU · Metodologia
Como verificar se CONDOMINIO DO EDIFICIO ROSE DE FRANCE pode contratar com o setor publico?
Verifique sancoes ativas no CEIS/CNEP (restringem contratacao), regularidade fiscal (PGFN, Receita Federal), cadastro RFB ativo (situacao cadastral != "baixada/suspensa") e certidoes especificas (FGTS, trabalhista). A pagina sinaliza os pontos publicos — certidoes formais devem ser obtidas dos orgaos.
Veja tambem: Sancoes · Divida PGFN · Sinais