Perfil de empresa
ROLIM, GOULART, CARDOSO ADVOGADOS
CNPJ 71.258.032/0001-30
Ativa na RFB
Matriz
RUA PARAIBA, 550 — SAVASSI — BELO HORIZONTE/MG
Atividade principal (CNAE): Serviços advocatícios
Inicio de atividade: 23/08/1993
Pagamentos publicos na Paraiba
Total recebido (PB)
R$ 143
Soma de empenhos pagos no TCE-PB + dados.pb (estado).
Municipios pagantes
0
Quantidade de prefeituras que pagaram esta empresa.
Empenhos
1
Numero total de pagamentos publicos identificados.
Quadro societario
CPFs sao publicados parcialmente mascarados pela Receita Federal.
| Nome | CPF/CNPJ | Qualificacao | Entrada |
|---|---|---|---|
| ROLIM, GOULART, CARDOSO ADVOGADOS | 71258032000130 |
Cotas em Tesouraria | 14/07/2025 |
| GABRIEL DE ALMEIDA PATEZ | ***045506** |
Sócio com Capital | 08/01/2026 |
| ALEXANDRE VICTOR SILVA ABREU | ***421256** |
Sócio com Capital | 17/09/2025 |
| EDUARDA SOARES FERNANDES HAUSSMAN | ***356476** |
Sócio com Capital | 17/09/2025 |
| HENRIQUE CESAR DE SOUSA | ***995226** |
Sócio com Capital | 17/09/2025 |
| AURELIO OLIVEIRA ANDRADE | ***158236** |
Sócio com Capital | 17/09/2025 |
| PEDRO LUCAS DEBELLI MARQUES | ***555226** |
Sócio com Capital | 17/09/2025 |
| MYCAELA ALINE GOMES DA SILVA CRUZ | ***260406** |
Sócio com Capital | 17/09/2025 |
| ERICA PRADO BARBARO | ***127726** |
Sócio com Capital | 14/07/2025 |
| LUAN HENRIQUE DE MELO VILACA DORNELAS | ***753856** |
Sócio com Capital | 14/07/2025 |
| BARBARA LORENA NASCIMENTO RIBEIRO | ***684956** |
Sócio com Capital | 14/07/2025 |
| VITORIA RESENDE VILAS BOAS | ***071046** |
Sócio com Capital | 14/07/2025 |
| MATHEUS ARAUJO AIALA AGOSTINHO | ***312606** |
Sócio com Capital | 14/07/2025 |
| ANA FLAVIA LINDENBERG DABIEN | ***113056** |
Sócio com Capital | 14/07/2025 |
| DIEGO FONSECA SILVA | ***252536** |
Sócio com Capital | 14/07/2025 |
| VITORIA LUIZA DAS MERCES ANASTACIO | ***979276** |
Sócio com Capital | 28/03/2025 |
| ALICE PARENTONI DE OLIVEIRA BRETTAS | ***196846** |
Sócio com Capital | 28/03/2025 |
| NATIELE MARCAL LEANDRO NUNES | ***281496** |
Sócio com Capital | 03/02/2025 |
| BARBARA DINIZ PATRICIO | ***330246** |
Sócio com Capital | 23/10/2024 |
| NATHAN RIBEIRO MOREIRA | ***277036** |
Sócio com Capital | 23/10/2024 |
| HENRIQUE ANASTACIO PENA E SILVA | ***616406** |
Sócio com Capital | 23/10/2024 |
| MATHEUS HENRIQUE BRUN DE FREITAS | ***206216** |
Sócio com Capital | 23/10/2024 |
| PATRICIA KEYFF SILVA CARVALHO | ***395896** |
Sócio com Capital | 23/10/2024 |
| RAPHAEL DE CAMPOS SILVA | ***366176** |
Sócio com Capital | 23/10/2024 |
| ISABELLE SANTANA COTTA | ***941616** |
Sócio com Capital | 23/10/2024 |
| VIRGINIA LORENA DA SILVA KLOSINSKI | ***445846** |
Sócio com Capital | 23/10/2024 |
| PABLINE HERIKA ALFIN SILVA | ***892891** |
Sócio com Capital | 23/10/2024 |
| ISABELA ANTONIA RODRIGUES DE ALMEIDA | ***107576** |
Sócio com Capital | 23/10/2024 |
| AMANDA AMELIA ALVES PACHECO | ***549406** |
Sócio com Capital | 23/10/2024 |
| GABRIELA BALKANSKI PENHA MELO | ***244026** |
Sócio com Capital | 01/08/2024 |
| MATHEUS BRAGA DE ALMEIDA SILVA | ***395346** |
Sócio com Capital | 01/08/2024 |
| REYJANE FERREIRA SCARPELLI VILLACA | ***126807** |
Sócio com Capital | 01/08/2024 |
| ANA CLARA SOARES CHAVES | ***767056** |
Sócio com Capital | 19/04/2024 |
| PATRICIA ALVES TEIXEIRA PACHECO | ***692556** |
Sócio com Capital | 19/04/2024 |
| MARIA EDUARDA FREITAS VERAS | ***686956** |
Sócio com Capital | 19/04/2024 |
| BRUNA EVARISTO BASTOS | ***809036** |
Sócio com Capital | 05/04/2024 |
| DANIELA MARIA TOLOMELI LOPES | ***812556** |
Sócio com Capital | 24/11/2023 |
| ISABELLE LINE DOS SANTOS | ***858786** |
Sócio com Capital | 24/11/2023 |
| ALANE STEPHANIE MUNIZ BARBOSA | ***191788** |
Sócio com Capital | 24/11/2023 |
| JULIA SILVESTRE DRUMMOND LAGE | ***374816** |
Sócio com Capital | 15/09/2023 |
| IELTON CARVALHO PIANCO | ***935001** |
Sócio com Capital | 15/09/2023 |
| ANA PAULA LICHFETT BORGES | ***214286** |
Sócio com Capital | 15/09/2023 |
| LEANDRO EUSTAQUIO DE MATOS MONTEIRO | ***066096** |
Sócio com Capital | 19/05/2023 |
| MARINA LEITE DE MOURA E SOUZA | ***749946** |
Sócio com Capital | 15/03/2023 |
| LARA ALEXANDRE DOS SANTOS | ***220306** |
Sócio com Capital | 15/03/2023 |
| VITOR JOSE GOMES DA CUNHA | ***916826** |
Sócio com Capital | 15/03/2023 |
| WALISSON LUIZ RODRIGUES TOMAZ | ***055266** |
Sócio com Capital | 15/03/2023 |
| ANDRESA CUNHA DE FARIA | ***028666** |
Sócio com Capital | 15/03/2023 |
| AIMBERE ALMEIDA MANSUR | ***130036** |
Sócio com Capital | 15/03/2023 |
| TICIANE MORAES FRANCO | ***116896** |
Sócio com Capital | 15/03/2023 |
| VITOR SARMENTO DE MELLO | ***394337** |
Sócio-Administrador | 15/03/2023 |
| JULIANA ALVES MOREIRA COSTA | ***002126** |
Sócio com Capital | 04/07/2022 |
| RODRIGO ANDRADE SANTOS | ***312086** |
Sócio com Capital | 30/06/2022 |
| ISABELA MARIA SOARES SILVA | ***157556** |
Sócio com Capital | 30/06/2022 |
| ALINE FERREIRA FONSECA | ***545966** |
Sócio com Capital | 30/06/2022 |
| CAIO JOSE DE OLIVEIRA ALVES | ***670377** |
Sócio com Capital | 22/03/2022 |
| JOAO VICTOR MAGALHAES VITALINO | ***850776** |
Sócio com Capital | 22/03/2022 |
| IZABELA ABRAHAO PAES LEME DE CASTRO | ***982616** |
Sócio com Capital | 22/03/2022 |
| SOPHIA GALBAS REZENDE | ***666686** |
Sócio com Capital | 27/09/2021 |
| MONIQUE ARAUJO MALAQUIAS SOUZA | ***764636** |
Sócio com Capital | 12/02/2021 |
| ARTHUR ALVES CAETANO | ***974956** |
Sócio com Capital | 22/10/2020 |
| LEONARDO VARELLA GIANNETTI | ***918286** |
Sócio com Capital | 22/10/2020 |
| ISABELLA CRISTINA SILVA GREATHOUSE | ***406706** |
Sócio com Capital | 22/10/2020 |
| PAOLO ZUPO MAZZUCATO | ***998796** |
Sócio com Capital | 22/11/2019 |
| CATHARINA GABARRA TAVARES DOS SANTOS | ***207616** |
Sócio com Capital | 11/10/2019 |
| FELIPE RENAULT COELHO DA SILVA PEREIRA | ***269416** |
Sócio com Capital | 16/02/2018 |
| BARBARA MACHADO RODRIGUES MORAIS MOTA | ***767836** |
Sócio com Capital | 20/03/2017 |
| RODRIGO AZEVEDO GRECO | ***923828** |
Sócio com Capital | 23/01/2017 |
| DEBORAH CREVELIN CASAGRANDE | ***044097** |
Sócio com Capital | 04/05/2016 |
| DANIELA SILVEIRA LARA | ***897896** |
Sócio-Administrador | 04/05/2016 |
| HENRIQUE NOGUEIRA PIERONI | ***896226** |
Sócio com Capital | 04/05/2016 |
| PETRINA RODRIGUES DE MELLO | ***407376** |
Sócio com Capital | 13/04/2015 |
| GRAZIELLE XAVIER MENDONCA AMADO | ***579746** |
Sócio com Capital | 08/08/2014 |
| ANA CAROLINA BINS GOMES DA SILVA | ***145656** |
Sócio com Capital | 24/07/2014 |
| NATALIA MARA RODRIGUES DE SOUSA VINHAL | ***321116** |
Sócio com Capital | 09/10/2013 |
| LUIS FELIPE BERNARDES SA TELES | ***003636** |
Sócio com Capital | 19/07/2013 |
| PAULO TEIXEIRA FERNANDES | ***529196** |
Sócio com Capital | 23/03/2012 |
| CHRISTOFER DOS REIS SILVA | ***350266** |
Sócio com Capital | 23/03/2012 |
| MARCUS VINICIUS NEVES VAZ | ***134956** |
Sócio com Capital | 26/05/2010 |
| JOSE WALDO FERREIRA LIMA | ***821016** |
Sócio com Capital | 18/01/2010 |
| ROBERTA RIBEIRO ALEXANDRE | ***576326** |
Sócio com Capital | 02/12/2009 |
| KARINA RACHELA DI BLASIO | ***700856** |
Sócio com Capital | 02/06/2009 |
| TATHIANA DE SOUZA PEDROSA DUARTE | ***375426** |
Sócio com Capital | 02/06/2009 |
| LUIS GUSTAVO MIRANDA DE OLIVEIRA | ***179006** |
Sócio-Administrador | 12/01/2009 |
| THIAGO PASTOR ALVES PEREIRA | ***787476** |
Sócio com Capital | 09/01/2009 |
| NATALIA MIRANDA SADI | ***166966** |
Sócio com Capital | 08/01/2009 |
| ALESSANDRA REZENDE TORRES | ***345056** |
Sócio com Capital | 08/01/2009 |
| TADEU NEGROMONTE DE MOURA | ***032096** |
Sócio com Capital | 19/08/2008 |
| PATRICIA PILO BITTENCOURT REDIG | ***207956** |
Sócio com Capital | 16/08/2006 |
| HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR | ***446236** |
Sócio-Administrador | 16/08/2006 |
| TATIANA REZENDE TORRES ZELLER | ***673036** |
Sócio com Capital | 26/01/2006 |
| EDGAR JUNQUEIRA FREIRE | ***199966** |
Sócio com Capital | 10/10/2005 |
| FABIO DINIZ APPENDINO | ***401838** |
Sócio-Administrador | 10/10/2005 |
| FREDERICO DE ALMEIDA FONSECA | ***483496** |
Sócio com Capital | 27/09/2004 |
| ALESSANDRO MENDES CARDOSO | ***751926** |
Sócio-Administrador | 14/11/2000 |
| MARCIANO SEABRA DE GODOI | ***026526** |
Sócio com Capital | 21/12/1999 |
| LUCIANA GOULART FERREIRA | ***901516** |
Sócio-Administrador | 21/12/1999 |
| MARIA JOAO CARREIRO PEREIRA ROLIM | ***696876** |
Sócio-Administrador | 31/10/1997 |
| JOAO DACIO DE SOUZA PEREIRA ROLIM | ***992948** |
Sócio-Administrador | 31/10/1997 |
Empenhos
Clique em uma linha para ver os detalhes.
Fontes oficiais
Este perfil cruza dados publicos da Receita Federal (CNPJ), CGU (CEIS, CNEP, Acordos de Leniencia), PGFN (divida ativa), TCE-PB (despesas municipais) e dados.pb.gov.br (orcamento estadual). Todos os dados sao oficiais e publicos. Indicamos sinais de atencao — nao conclusoes juridicas.
Perguntas frequentes sobre ROLIM, GOULART, CARDOSO ADVOGADOS
Quanto a empresa ROLIM, GOULART, CARDOSO ADVOGADOS recebeu de prefeituras na Paraiba?
Segundo dados do TCE-PB, ROLIM, GOULART, CARDOSO ADVOGADOS (CNPJ 71.258.032/0001-30) recebeu o equivalente a R$ 143,00 em pagamentos municipais somando todos os municipios da PB. A pagina detalha a distribuicao por municipio, periodo e categoria de gasto.
Veja tambem: Resumo de pagamentos · Municipios pagantes · Empenhos detalhados
Em quais municipios da Paraiba ROLIM, GOULART, CARDOSO ADVOGADOS e fornecedora?
A pagina lista todos os municipios da PB onde ROLIM, GOULART, CARDOSO ADVOGADOS recebeu pagamentos. Em alguns casos a lista pode estar vazia se nao houver dados nos snapshots atuais.
Veja tambem: Municipios pagantes
ROLIM, GOULART, CARDOSO ADVOGADOS tem divida ativa na PGFN?
ROLIM, GOULART, CARDOSO ADVOGADOS nao possui divida ativa registrada na PGFN segundo o snapshot atual da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Note que dividas estaduais/municipais nao sao cobertas por esse cadastro.
Veja tambem: Divida PGFN (na pagina) · Sinais de atencao · Glossario
ROLIM, GOULART, CARDOSO ADVOGADOS esta sancionada (CEIS, CNEP ou inidonea)?
ROLIM, GOULART, CARDOSO ADVOGADOS nao possui sancoes ativas registradas no CEIS (Cadastro de Empresas Inidoneas) nem no CNEP (Cadastro Nacional de Empresas Punidas) segundo a CGU. Isso nao exclui sancoes municipais ou estaduais nao reportadas.
Veja tambem: Sancoes na pagina · Acordos de leniencia · Portal da CGU
Quem sao os socios da ROLIM, GOULART, CARDOSO ADVOGADOS?
A secao "Socios" lista os representantes da pessoa juridica conforme cadastro RFB (Receita Federal). Para cada um mostramos nome, qualificacao (administrador, diretor, etc) e data de entrada. CPFs sao parcialmente mascarados conforme exigencia da LGPD.
Veja tambem: Quadro societario
Os dados sobre ROLIM, GOULART, CARDOSO ADVOGADOS sao oficiais?
Sim. Cadastro CNPJ (razao social, socios, endereco, situacao) vem da Receita Federal. Pagamentos vem do TCE-PB. Sancoes da CGU (CEIS/CNEP/CEAF). Divida da PGFN. dados.pb.gov.br para orcamento estadual. Indicamos a data do snapshot. Para verificacao adicional, consulte os portais oficiais.
Veja tambem: Receita Federal · TCE-PB · CGU · Metodologia
Como verificar se ROLIM, GOULART, CARDOSO ADVOGADOS pode contratar com o setor publico?
Verifique sancoes ativas no CEIS/CNEP (restringem contratacao), regularidade fiscal (PGFN, Receita Federal), cadastro RFB ativo (situacao cadastral != "baixada/suspensa") e certidoes especificas (FGTS, trabalhista). A pagina sinaliza os pontos publicos — certidoes formais devem ser obtidas dos orgaos.
Veja tambem: Sancoes · Divida PGFN · Sinais