Perfil de empresa
CONTRAT SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ 51.657.057/0001-07
Ativa na RFB
Matriz
Nome fantasia: CONTRAT SERVICOS MEDICOS
RUA JOSÉ BONIFÁCIO, 203 — CENTRO — CAMPINA GRANDE/PB
Atividade principal (CNAE): Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências
Inicio de atividade: 02/08/2023
Recorte por municipio
Pagamentos em Campina Grande, PB
Pagamentos em Campina Grande, PB
Total pago
R$ 334.3 mil
Soma de empenhos pagos identificados no TCE-PB.
Total empenhado
R$ 334.3 mil
Inclui empenhos nao integralmente pagos.
Empenhos
17
Quantidade de empenhos com pagamento > 0.
Sem licitacao
0%
0 de 17 empenhos.
Periodo: 17/09/2024 — 15/04/2025
Resumo grafico em Campina Grande
Principais elementos de despesa
Quadro societario
CPFs sao publicados parcialmente mascarados pela Receita Federal.
| Nome | CPF/CNPJ | Qualificacao | Entrada |
|---|---|---|---|
| EMANUEL EWALD THOMA BELFORT | ***764134** |
Sócio | 22/09/2025 |
| ENOX DE PAIVA JUNIOR | ***833294** |
Sócio | 22/09/2025 |
| HELOISA APARECIDA DE SANTANA | ***298654** |
Sócio | 22/09/2025 |
| ISAU PAULINO DE OLIVEIRA | ***153144** |
Sócio | 22/09/2025 |
| RODOVAL BEZERRA CABRAL | ***134524** |
Sócio | 22/09/2025 |
| VICTOR PEREIRA FERNANDES DA SILVA | ***228724** |
Sócio | 22/09/2025 |
| LAYLA VIEIRA DE HOLANDA PRACA AGRA | ***494184** |
Sócio | 26/07/2024 |
| ELEODORIO SALES BONFIM NETO | ***733714** |
Sócio | 26/07/2024 |
| ARMANDO MOREIRA MENDES FILHO | ***698524** |
Sócio | 26/07/2024 |
| RAFAEL DE ARAUJO LIMA | ***831274** |
Sócio | 26/07/2024 |
| PABLO LUIZ FERNANDES GUIMARAES | ***130634** |
Sócio | 26/07/2024 |
| BERNARDO ARAUJO ARRUDA | ***988174** |
Sócio | 26/07/2024 |
| VANIELY KALINY PINHEIRO DE QUEIROZ | ***235814** |
Sócio | 26/07/2024 |
| RAFAEL CARTAXO NASCIMENTO | ***532464** |
Sócio | 26/07/2024 |
| FELIPE EMANUEL DE QUEIROZ FERREIRA | ***346634** |
Sócio | 02/08/2023 |
| FELLIPE MAYER UCHOA | ***998064** |
Sócio | 02/08/2023 |
| FERNANDO ANTONIO COSTA WANDERLEY | ***825544** |
Sócio | 02/08/2023 |
| GIOVANNA D AUGUSTA ROSADO DE SA XAVIER FARIAS | ***176844** |
Sócio | 02/08/2023 |
| HELIO PINHEIRO MOTA FILHO | ***652014** |
Sócio | 02/08/2023 |
| HENRIQUE CESAR FEITOSA PEREIRA | ***297554** |
Sócio | 02/08/2023 |
| HUMBERTO DE ALMEIDA LIMA FILHO | ***922384** |
Sócio | 02/08/2023 |
| ISABELA FERNANDA DO PIMENTEL DONATO | ***011944** |
Sócio | 02/08/2023 |
| IZABELLE DINIZ DE FRANCA CAVALCANTI | ***878624** |
Sócio | 02/08/2023 |
| JAMSON DE ALMEIDA CAVALCANTE | ***935663** |
Sócio | 02/08/2023 |
| JANKIEL VALERIO CARVALHO DA COSTA | ***946174** |
Sócio | 02/08/2023 |
| JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA PACHU | ***129664** |
Sócio | 02/08/2023 |
| JOAO GABRIEL BURITI DO NASCIMENTO | ***386204** |
Sócio | 02/08/2023 |
| JOSE EUDISMAR DE QUEIROZ BESSA | ***715583** |
Sócio | 02/08/2023 |
| JOSE PROTASIO VIEIRA | ***819204** |
Sócio | 02/08/2023 |
| JOVANDE MOREIRA DE FREITAS JUNIOR | ***861654** |
Sócio | 02/08/2023 |
| JURANDIR ABRANTES DE OLIVEIRA | ***104514** |
Sócio | 02/08/2023 |
| KAROLINNE SOUTO DE FIGUEIREDO | ***897154** |
Sócio | 02/08/2023 |
| LONARDO RODRIGUES COURA | ***678864** |
Sócio | 02/08/2023 |
| MARCILIO CIRNE DE SIMAS | ***528144** |
Sócio | 02/08/2023 |
| MARCIO ROSSANI FARIAS DE BRITO | ***247954** |
Sócio | 02/08/2023 |
| MARIA DO SOCORRO ABRANTES DE OLIVEIRA | ***282284** |
Sócio | 02/08/2023 |
| MARIA DO SOCORRO FARIAS MORAIS DE CARVALHO | ***724904** |
Sócio | 02/08/2023 |
| NATHASHA CORDEIRO BARBOSA | ***259274** |
Sócio | 02/08/2023 |
| PATRICIA CATAO CARTAXO LOUREIRO ARRUDA | ***606674** |
Sócio | 02/08/2023 |
| PATRICK YURI CARMO ALVES | ***312854** |
Sócio | 02/08/2023 |
| RAFAEL LIRA NOBREGA | ***388214** |
Sócio | 02/08/2023 |
| RAFAEL PEDRO DA SILVA MARINHO | ***394874** |
Sócio | 02/08/2023 |
| RAONI DE ARAUJO LIMA | ***046444** |
Sócio | 02/08/2023 |
| ADOLFO IGOR RODRIGUES | ***177334** |
Sócio | 02/08/2023 |
| ROBERIO MARINHO ALVES | ***034154** |
Sócio | 02/08/2023 |
| SIDDHARTA GUATAMA LACERDA | ***307754** |
Sócio | 02/08/2023 |
| STELVIA FARIAS FALCONI DE CARVALHO | ***943084** |
Sócio | 02/08/2023 |
| SYLVIA MARILIA AQUINO DO BU | ***243994** |
Sócio | 02/08/2023 |
| TAMARA MARIA VALE GONDIM | ***955124** |
Sócio | 02/08/2023 |
| TAYLAH TASSIA DE SOUSA OLIVEIRA | ***162124** |
Sócio | 02/08/2023 |
| THALES PORTELA BARBOSA | ***109623** |
Sócio | 02/08/2023 |
| THIAGO AUGUSTO MAHON BRAGA | ***486764** |
Sócio | 02/08/2023 |
| URBANO VITOR VASCONCELOS ARRUDA | ***348614** |
Sócio | 02/08/2023 |
| VALDELUCIO CESAR DE ABREU JUNIOR | ***413044** |
Sócio | 02/08/2023 |
| VANESSA SILVEIRA GOMES NUNES | ***566134** |
Sócio | 02/08/2023 |
| MARIA VERONICA GUIMARAES DE SOUSA | ***602824** |
Administrador | 02/08/2023 |
| RICARDO JOSE RAMOS LOUREIRO | ***781304** |
Sócio | 02/08/2023 |
| ALLYSON ALVES BARROS | ***597344** |
Sócio | 02/08/2023 |
| ANA DULCE DE SOUZA LIMA RODRIGUES | ***687764** |
Sócio | 02/08/2023 |
| ANDRE TEIXEIRA SILVA | ***127314** |
Sócio | 02/08/2023 |
| ANTONIO CARLOS VIEIRA | ***113214** |
Sócio | 02/08/2023 |
| ANTONIO RAFAEL SODRE CAMPOS DE ALMEIDA | ***543153** |
Sócio | 02/08/2023 |
| ARTHUR PIRES BEZERRA | ***962504** |
Sócio | 02/08/2023 |
| BRUNO DIEGO RODRIGUES MACIEL | ***971574** |
Sócio | 02/08/2023 |
| CARLOS ROBERTO DE SOUZA OLIVEIRA | ***381564** |
Sócio | 02/08/2023 |
| CLOVIS JOSE DA SILVA BORGES | ***258854** |
Sócio | 02/08/2023 |
| CRISLEIDE RODRIGUES DA SILVA SOUZA | ***917214** |
Sócio | 02/08/2023 |
| DELANO DE FIGUEIREDO NOBREGA | ***450684** |
Sócio | 02/08/2023 |
| DIEGO HENRIQUE GOMES SILVA | ***066734** |
Sócio | 02/08/2023 |
| EURIDEA CAMPELO PEREIRA | ***544204** |
Sócio | 02/08/2023 |
Empenhos
17 empenhos encontrados. Clique em uma linha para ver os detalhes.
| Data | Numero | Elemento de despesa | Modalidade / Licitacao | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2025 | 6428 |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Inexigibilidade (Lei 14.133/21)
161992024
|
R$ 33.4 mil | R$ 33.4 mil |
| 15/04/2025 | 6424 |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Inexigibilidade (Lei 14.133/21)
161992024
|
R$ 21.0 mil | R$ 21.0 mil |
| 15/04/2025 | 6418 |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Inexigibilidade (Lei 14.133/21)
161992024
|
R$ 4.9 mil | R$ 4.9 mil |
| 15/04/2025 | 6431 |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Inexigibilidade (Lei 14.133/21)
161992024
|
R$ 15.0 mil | R$ 15.0 mil |
| 15/01/2025 | 914 |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Inexigibilidade (Lei 14.133/21)
161992024
|
R$ 25.0 mil | R$ 25.0 mil |
| 13/01/2025 | 776 |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Inexigibilidade (Lei 14.133/21)
161992024
|
R$ 16.2 mil | R$ 16.2 mil |
| 13/01/2025 | 785 |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Inexigibilidade (Lei 14.133/21)
161992024
|
R$ 13.5 mil | R$ 13.5 mil |
| 10/12/2024 | 18040 |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Inexigibilidade (Lei 14.133/21)
161992024
|
R$ 60.0 mil | R$ 60.0 mil |
| 03/12/2024 | 17815 |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Inexigibilidade (Lei 14.133/21)
161992024
|
R$ 38.0 mil | R$ 38.0 mil |
| 07/11/2024 | 16495 |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Inexigibilidade (Lei 14.133/21)
161992024
|
R$ 1.8 mil | R$ 1.8 mil |
| 17/10/2024 | 15507 |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Inexigibilidade (Lei 14.133/21)
161992024
|
R$ 57.2 mil | R$ 57.2 mil |
| 17/10/2024 | 15482 |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Inexigibilidade (Lei 14.133/21)
161992024
|
R$ 18.6 mil | R$ 18.6 mil |
| 17/10/2024 | 15336 |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Inexigibilidade (Lei 14.133/21)
161992024
|
R$ 3.7 mil | R$ 3.7 mil |
| 10/10/2024 | 14934 |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Inexigibilidade (Lei 14.133/21)
161992024
|
R$ 1.8 mil | R$ 1.8 mil |
| 20/09/2024 | 14041 |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Inexigibilidade (Lei 14.133/21)
161992024
|
R$ 4.5 mil | R$ 4.5 mil |
| 19/09/2024 | 13927 |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Inexigibilidade (Lei 14.133/21)
161992024
|
R$ 11.6 mil | R$ 11.6 mil |
| 17/09/2024 | 13717 |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Inexigibilidade (Lei 14.133/21)
161992024
|
R$ 8.1 mil | R$ 8.1 mil |
Fontes oficiais
Este recorte cruza dados publicos da Receita Federal (CNPJ), CGU (CEIS, CNEP, Acordos de Leniencia), PGFN (divida ativa) e TCE-PB (despesas municipais). Todos os dados sao oficiais e publicos. Indicamos sinais de atencao — nao conclusoes juridicas.
Perguntas frequentes sobre CONTRAT SERVICOS MEDICOS LTDA em Campina Grande
Quanto a empresa CONTRAT SERVICOS MEDICOS LTDA recebeu da prefeitura de Campina Grande?
Segundo dados oficiais do TCE-PB, CONTRAT SERVICOS MEDICOS LTDA recebeu R$ 334.318,71 da prefeitura de Campina Grande. A pagina detalha cada empenho (data, valor empenhado, valor pago, elemento de despesa, licitacao vinculada).
Veja tambem: Resumo no municipio · Tabela de empenhos
Quantos empenhos a empresa CONTRAT SERVICOS MEDICOS LTDA tem em Campina Grande?
A empresa tem 17 empenho(s) registrados no TCE-PB para a prefeitura de Campina Grande (desde 2022, com valor pago > 0). Voce pode paginar a tabela completa, buscar por numero/elemento/historico, ou filtrar por periodo.
Veja tambem: Tabela completa com paginacao
Os contratos sao com licitacao ou sem licitacao?
Aproximadamente 0.0% dos empenhos para CONTRAT SERVICOS MEDICOS LTDA em Campina Grande foram registrados sem licitacao formal (dispensa, inexigibilidade ou sem identificacao no TCE-PB). A pagina destaca cada caso com badge "Sem licitacao".
Veja tambem: Tabela de empenhos (com badge "sem licitacao")
CONTRAT SERVICOS MEDICOS LTDA tem sancoes registradas na CGU?
CONTRAT SERVICOS MEDICOS LTDA nao tem sancoes registradas no CEIS/CNEP da CGU. Verifique sempre na fonte oficial (gov.br/cgu) para confirmacao.
Veja tambem: Portal da CGU
Como ver o perfil global de CONTRAT SERVICOS MEDICOS LTDA em toda a Paraiba?
Acesse o perfil global da empresa pra ver agregados de todos os municipios pagantes da PB, sancoes globais, divida PGFN e cadastro RFB completo. Veja tambem o panorama completo de Campina Grande com todos os fornecedores e servidores da prefeitura.
Veja tambem: Perfil global de CONTRAT SERVICOS MEDICOS LTDA · Panorama de Campina Grande