Perfil de empresa
EVIDENCE GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA
CNPJ 48.034.957/0001-85
Ativa na RFB
Matriz
AVENIDA JUAREZ TÁVORA, 1007 — TORRE — JOAO PESSOA/PB
Atividade principal (CNAE): Atividades de apoio à gestão de saúde
Inicio de atividade: 21/09/2022
Recorte por municipio
Pagamentos em Pitimbu, PB
Pagamentos em Pitimbu, PB
Total pago
R$ 62.4 mil
Soma de empenhos pagos identificados no TCE-PB.
Total empenhado
R$ 62.4 mil
Inclui empenhos nao integralmente pagos.
Empenhos
9
Quantidade de empenhos com pagamento > 0.
Sem licitacao
100%
9 de 9 empenhos.
Periodo: 10/08/2023 — 05/06/2024
Resumo grafico em Pitimbu
Principais elementos de despesa
Quadro societario
CPFs sao publicados parcialmente mascarados pela Receita Federal.
| Nome | CPF/CNPJ | Qualificacao | Entrada |
|---|---|---|---|
| MARILIA LEDJA RODRIGUES FREIRE | ***786514** |
Sócio | 01/04/2026 |
| FRANCINELIO DE SOUSA FREITAS | ***120114** |
Sócio | 01/04/2026 |
| MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO | ***803754** |
Sócio | 01/04/2026 |
| JESSIKA DA SILVA ANTAS | ***909764** |
Sócio | 01/04/2026 |
| MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR NETO | ***251164** |
Sócio | 01/04/2026 |
| EDUARDO HENRIQUE LIMA BATISTA | ***678714** |
Sócio | 01/04/2026 |
| VALENTINA MARQUES OLIVEIRA | ***454044** |
Sócio | 01/04/2026 |
| TACIA ADRIANA FLORENTINO DE LIMA | ***029994** |
Sócio | 01/04/2026 |
| JULIANA DE SOUZA LEITE | ***560754** |
Sócio | 01/04/2026 |
| SILVANE KATARINE MEDEIROS DE LIMA | ***329894** |
Sócio | 01/04/2026 |
| LAIS ALCANTARA DINIZ | ***465794** |
Sócio | 01/04/2026 |
| ANA VIRGINIA DE MELO COELHO | ***930264** |
Sócio | 01/04/2026 |
| VERONICA WANDERLEY MONTEIRO TORRES | ***134924** |
Sócio | 01/04/2026 |
| TAMIRES ANDRADE FELIX DE SOUSA | ***693674** |
Sócio | 01/04/2026 |
| MASSIMO DE ALMEIDA CHAVES | ***046784** |
Sócio | 01/04/2026 |
| MATHEUS LUIGI DI CASTRO ALMEIDA | ***711814** |
Sócio | 01/04/2026 |
| EMERSON CELIO DA NOBREGA CASIMIRO | ***387914** |
Sócio | 01/04/2026 |
| ANA CLARICE DUARTE AMARO | ***982744** |
Sócio | 01/04/2026 |
| ANA LIVIA QUEIROGA DE SA GADELHA | ***403944** |
Sócio | 19/09/2025 |
| GIULIANE DE SANTANA DANTAS LEMOS DE FIGUEIREDO | ***564134** |
Sócio | 19/09/2025 |
| MANUELLA MARTINS DO NASCIMENTO | ***471164** |
Sócio | 19/09/2025 |
| BARBARA BRITO BEZERRA PEREIRA GOMES | ***964524** |
Sócio | 19/09/2025 |
| AYSSA MARINHO VITORINO DE ALMEIDA | ***651284** |
Sócio | 19/09/2025 |
| LUCAS PINHEIRO NUNES | ***089653** |
Sócio | 19/09/2025 |
| JEISIELY FREIRE GALDINO | ***121494** |
Sócio | 19/09/2025 |
| HELLEN GABRIELY MACHADO DE ALBUQUERQUE | ***465614** |
Sócio | 19/09/2025 |
| PEDRO MARCIO ALBUQUERQUE DE LIMA | ***752274** |
Sócio | 19/09/2025 |
| BEATRIZ BERENGUER DE SOUZA FREITAS | ***491994** |
Sócio | 19/09/2025 |
| FERNANDA NAYRA MACEDO | ***110654** |
Sócio | 19/09/2025 |
| ARTUR MACEDO CIRNE DE SIMAS | ***171614** |
Sócio | 19/09/2025 |
| LARISSA KARINE MEDEIROS BRITO | ***842254** |
Sócio | 19/09/2025 |
| CAMILA CARMEN MONTENEGRO DE LIMA | ***401234** |
Sócio | 19/09/2025 |
| REBECA PACHECO BEZERRA | ***009224** |
Sócio | 19/09/2025 |
| JENIFER DANTAS DE SOUSA | ***887492** |
Sócio | 19/09/2025 |
| YANA MIRIAN MARTINS MAIA | ***098334** |
Sócio | 19/09/2025 |
| BRUNA FURTADO GAMBARRA ESPINOLA | ***324034** |
Sócio | 19/09/2025 |
| MARCELLA BARROS ALENCAR CORREIA | ***067654** |
Sócio | 19/09/2025 |
| MAYRA ARNAUD SILVA | ***370034** |
Sócio | 26/03/2025 |
| BRUNA CAPELLA ACCETTA | ***974757** |
Sócio | 26/03/2025 |
| PEDRO ARTHUR GONCALVES DE MEDEIROS DELA BIANCA | ***161014** |
Sócio | 26/03/2025 |
| BARBARA BERNADETE DE OLIVEIRA BRITO | ***203414** |
Sócio | 26/03/2025 |
| MARIA GABRIELA PORFIRIO PEREIRA | ***543644** |
Sócio | 26/03/2025 |
| PEDRO PALITOT PEREIRA PEDROSA | ***214934** |
Sócio | 26/03/2025 |
| JULIANA DE MELO FIGUEIREDO | ***068974** |
Sócio | 26/03/2025 |
| MARINA BRANDAO RAMALHO DE BRITO | ***074914** |
Sócio | 26/03/2025 |
| GABRIEL HENRIQUE COLPES | ***185550** |
Sócio | 26/03/2025 |
| MAYARA KARLA DE OLIVEIRA GUEDES | ***538084** |
Sócio | 26/03/2025 |
| CLAUDIA JAQUELIN YENI LIRA | ***090694** |
Sócio | 26/03/2025 |
| MARIA TEREZA MIRANDA TOMAZ | ***401394** |
Sócio | 26/03/2025 |
| MARYANA CAVALCANTI HOLANDA | ***218274** |
Sócio | 26/03/2025 |
| FERNANDA COSTA DE CARVALHO | ***786374** |
Sócio | 22/10/2024 |
| JOSE WILKER ARAUJO DOS ANJOS | ***590264** |
Sócio | 22/10/2024 |
| FLAVIO MICHEL PACIFICO DA SILVA | ***688754** |
Sócio | 22/10/2024 |
| MONIQUE SUELEN GABRIEL DA SILVA PACIFICO | ***220114** |
Sócio | 22/10/2024 |
| MARCELA CARNEIRO BORGES | ***418014** |
Sócio | 22/10/2024 |
| RHAYSSA SANTIAGO BEZERRA MONTEIRO | ***899364** |
Sócio | 22/10/2024 |
| PEDRO ANTONIO LIMA DE HOLANDA MARQUES | ***819344** |
Sócio | 01/07/2024 |
| ILDENISE MIKAELLA LACERDA DE LIMA SEABRA | ***075934** |
Sócio | 01/07/2024 |
| JOAO VICTOR QUEIROZ DE FARIAS | ***285442** |
Sócio | 01/07/2024 |
| ANA BEATRIZ ONIAS ALVES DA SILVA | ***669154** |
Sócio | 01/07/2024 |
| LAVINIA PAOLA VEGA SOUTO MAIOR RUFFO | ***827874** |
Sócio | 01/07/2024 |
| THIAGO PEREIRA CAVALCANTE | ***969973** |
Sócio | 01/07/2024 |
| LUCIANO SALES CASTELO | ***186613** |
Sócio | 01/07/2024 |
| PEDRO HENRIQUE CARVALHO CRUZ DE OLIVEIRA | ***764694** |
Sócio | 01/07/2024 |
| LARISSA VIEIRA MONTEIRO | ***514484** |
Sócio | 01/07/2024 |
| JOSE RIBAMAR ALVES JUNIOR MAURIZ | ***070283** |
Sócio | 01/07/2024 |
| AMILSON GUILHERME DE OLIVEIRA E SILVA | ***961694** |
Sócio | 01/07/2024 |
| EMILY ALVES DE SOUZA PIMENTEL | ***789124** |
Sócio | 01/07/2024 |
| BRUNO MELO DE SOUSA | ***458814** |
Sócio | 01/07/2024 |
| PEDRO HENRIQUE RODRIGUES BRITO | ***782174** |
Sócio | 01/07/2024 |
| ANA BEATRIZ PETRUCCI RAMALHO LEITE | ***015184** |
Sócio | 01/07/2024 |
| SAVIO NIXON PASSOS LUZ | ***940183** |
Sócio | 01/07/2024 |
| CAROLINE FERREIRA CAVALCANTI | ***021294** |
Sócio | 01/07/2024 |
| ANA LUISA PINTO CABRAL DA NOBREGA | ***179174** |
Sócio | 01/07/2024 |
| JOAO VICTOR ALMEIDA DE MEDEIROS | ***624674** |
Sócio | 29/08/2023 |
| YSABOR EMANUELE SANTOS PEREIRA DE LIMA | ***065244** |
Sócio | 29/08/2023 |
| JESSYCA TARGINO DE MOURA FERREIRA | ***642394** |
Sócio | 29/08/2023 |
| BRUNO SANTOS TEIXEIRA DALTRO | ***292265** |
Sócio | 29/08/2023 |
| THAIS FERREIRA DA SILVA LUCENA | ***863674** |
Sócio | 29/08/2023 |
| KISSIA ROBERTA DE LUNA CELANI | ***796474** |
Sócio | 27/10/2022 |
| HANNAH VICENTINI VITORIANO SILVA | ***442713** |
Sócio | 27/10/2022 |
| TAYNA CRISTINNE BARROS DE OLIVEIRA COELHO | ***286053** |
Sócio | 27/10/2022 |
| RAQUEL UCHOA DOS ANJOS DE ALMEIDA | ***442594** |
Sócio | 27/10/2022 |
| THAIS SILVEIRA BARBOSA DA GAMA | ***391684** |
Sócio | 21/09/2022 |
| RENATA GABRIELA TORRES FARIAS | ***741824** |
Sócio | 21/09/2022 |
| BARBARA LETICIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | ***199851** |
Sócio | 21/09/2022 |
| ELISANGELA PORTO PEREIRA | ***267944** |
Sócio | 21/09/2022 |
| JEFTE JONNY SANTOS | ***828164** |
Sócio-Administrador | 21/09/2022 |
| CLARISSA LEITE DE MENEZES FERRAZ GOMES | ***661854** |
Sócio | 21/09/2022 |
Empenhos
9 empenhos encontrados. Clique em uma linha para ver os detalhes.
| Data | Numero | Elemento de despesa | Modalidade / Licitacao | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2024 | 2000930 |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sem licitacao | R$ 7.2 mil | R$ 7.2 mil |
| 02/05/2024 | 2000733 |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sem licitacao | R$ 7.2 mil | R$ 7.2 mil |
| 25/04/2024 | 2000635 |
Despesas de Exercícios Anteriores | Sem licitacao | R$ 7.8 mil | R$ 7.8 mil |
| 15/04/2024 | 2000548 |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sem licitacao | R$ 6.0 mil | R$ 6.0 mil |
| 15/01/2024 | 2000025 |
Despesas de Exercícios Anteriores | Sem licitacao | R$ 7.2 mil | R$ 7.2 mil |
| 20/11/2023 | 2001636 |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sem licitacao | R$ 7.2 mil | R$ 7.2 mil |
| 25/10/2023 | 2001481 |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sem licitacao | R$ 7.2 mil | R$ 7.2 mil |
| 12/09/2023 | 2001283 |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sem licitacao | R$ 5.4 mil | R$ 5.4 mil |
| 10/08/2023 | 2001097 |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sem licitacao | R$ 7.2 mil | R$ 7.2 mil |
Fontes oficiais
Este recorte cruza dados publicos da Receita Federal (CNPJ), CGU (CEIS, CNEP, Acordos de Leniencia), PGFN (divida ativa) e TCE-PB (despesas municipais). Todos os dados sao oficiais e publicos. Indicamos sinais de atencao — nao conclusoes juridicas.
Perguntas frequentes sobre EVIDENCE GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA em Pitimbu
Quanto a empresa EVIDENCE GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA recebeu da prefeitura de Pitimbu?
Segundo dados oficiais do TCE-PB, EVIDENCE GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA recebeu R$ 62.400,00 da prefeitura de Pitimbu. A pagina detalha cada empenho (data, valor empenhado, valor pago, elemento de despesa, licitacao vinculada).
Veja tambem: Resumo no municipio · Tabela de empenhos
Quantos empenhos a empresa EVIDENCE GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA tem em Pitimbu?
A empresa tem 9 empenho(s) registrados no TCE-PB para a prefeitura de Pitimbu (desde 2022, com valor pago > 0). Voce pode paginar a tabela completa, buscar por numero/elemento/historico, ou filtrar por periodo.
Veja tambem: Tabela completa com paginacao
Os contratos sao com licitacao ou sem licitacao?
Aproximadamente 100.0% dos empenhos para EVIDENCE GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA em Pitimbu foram registrados sem licitacao formal (dispensa, inexigibilidade ou sem identificacao no TCE-PB). A pagina destaca cada caso com badge "Sem licitacao".
Veja tambem: Tabela de empenhos (com badge "sem licitacao")
EVIDENCE GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA tem sancoes registradas na CGU?
EVIDENCE GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA nao tem sancoes registradas no CEIS/CNEP da CGU. Verifique sempre na fonte oficial (gov.br/cgu) para confirmacao.
Veja tambem: Portal da CGU
Como ver o perfil global de EVIDENCE GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA em toda a Paraiba?
Acesse o perfil global da empresa pra ver agregados de todos os municipios pagantes da PB, sancoes globais, divida PGFN e cadastro RFB completo. Veja tambem o panorama completo de Pitimbu com todos os fornecedores e servidores da prefeitura.
Veja tambem: Perfil global de EVIDENCE GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA · Panorama de Pitimbu