Perfil de empresa

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - IPM

CNPJ 40.955.403/0001-09 Ativa na RFB Matriz

RUA ENGO CLODOALDO GOUVEIA, 166 — CENTRO — JOAO PESSOA/PB

Atividade principal (CNAE): Seguridade social obrigatória

Inicio de atividade: 01/12/1991

  • Porte: Demais
  • Natureza juridica: Autarquia Municipal (1120)
  • Telefone: (83) 32221005
  • Email: SORAIAMONTEIRO@IPMJP.PB.GOV.BR
  • Ente federativo: JOAO PESSOA - PB

Recorte por municipio

Pagamentos em Araruna, PB

← Ver perfil global da empresa · Panorama de Araruna

Pagamentos em Araruna, PB

Total pago

R$ 51.3 mil

Soma de empenhos pagos identificados no TCE-PB.

Total empenhado

R$ 51.3 mil

Inclui empenhos nao integralmente pagos.

Empenhos

110

Quantidade de empenhos com pagamento > 0.

Sem licitacao

100%

110 de 110 empenhos.

Periodo: 20/02/2018 — 09/04/2026

Resumo grafico em Araruna

Pagamentos mensais (ultimos 12 meses)

Principais elementos de despesa

Obrigações Patronais
100%
R$ 51.3 mil

Empenhos

110 empenhos encontrados. Clique em uma linha para ver os detalhes.

Periodo: todo o historico Filtrar empenhos
Aplicar

Limpar filtros
Data Numero Elemento de despesa Modalidade / Licitacao Empenhado Pago
09/04/2026 433 Obrigações Patronais Sem licitacao R$ 479 R$ 479
20/02/2026 115 Obrigações Patronais Sem licitacao R$ 479 R$ 479
11/12/2025 1909 Obrigações Patronais Sem licitacao R$ 479 R$ 479
11/12/2025 1908 Obrigações Patronais Sem licitacao R$ 496 R$ 496
24/10/2025 1593 Obrigações Patronais Sem licitacao R$ 479 R$ 479
24/10/2025 1592 Obrigações Patronais Sem licitacao R$ 525 R$ 525
14/08/2025 1218 Obrigações Patronais Sem licitacao R$ 479 R$ 479
14/08/2025 1217 Obrigações Patronais Sem licitacao R$ 503 R$ 503
14/08/2025 1216 Obrigações Patronais Sem licitacao R$ 577 R$ 577
21/05/2025 697 Obrigações Patronais Sem licitacao R$ 482 R$ 482
30/04/2025 614 Obrigações Patronais Sem licitacao R$ 501 R$ 501
19/03/2025 328 Obrigações Patronais Sem licitacao R$ 479 R$ 479
21/02/2025 183 Obrigações Patronais Sem licitacao R$ 479 R$ 479
31/01/2025 127 Obrigações Patronais Sem licitacao R$ 582 R$ 582
31/01/2025 100 Obrigações Patronais Sem licitacao R$ 582 R$ 582
27/01/2025 59 Obrigações Patronais Sem licitacao R$ 489 R$ 489
21/11/2024 1649 Obrigações Patronais Sem licitacao R$ 479 R$ 479
21/11/2024 1648 Obrigações Patronais Sem licitacao R$ 563 R$ 563
27/09/2024 1335 Obrigações Patronais Sem licitacao R$ 479 R$ 479
23/07/2024 937 Obrigações Patronais Sem licitacao R$ 484 R$ 484
25/06/2024 782 Obrigações Patronais Sem licitacao R$ 479 R$ 479
20/05/2024 576 Obrigações Patronais Sem licitacao R$ 479 R$ 479
29/04/2024 451 Obrigações Patronais Sem licitacao R$ 491 R$ 491
20/03/2024 313 Obrigações Patronais Sem licitacao R$ 479 R$ 479
20/02/2024 159 Obrigações Patronais Sem licitacao R$ 479 R$ 479
29/01/2024 70 Obrigações Patronais Sem licitacao R$ 503 R$ 503
22/12/2023 1654 Obrigações Patronais Sem licitacao R$ 479 R$ 479
28/11/2023 1424 Obrigações Patronais Sem licitacao R$ 479 R$ 479
20/10/2023 1231 Obrigações Patronais Sem licitacao R$ 479 R$ 479
20/09/2023 1037 Obrigações Patronais Sem licitacao R$ 479 R$ 479
18/08/2023 905 Obrigações Patronais Sem licitacao R$ 479 R$ 479
20/07/2023 781 Obrigações Patronais Sem licitacao R$ 482 R$ 482
20/06/2023 620 Obrigações Patronais Sem licitacao R$ 479 R$ 479
18/05/2023 479 Obrigações Patronais Sem licitacao R$ 479 R$ 479
02/05/2023 389 Obrigações Patronais Sem licitacao R$ 510 R$ 510
21/03/2023 215 Obrigações Patronais Sem licitacao R$ 2 R$ 2
21/03/2023 214 Obrigações Patronais Sem licitacao R$ 479 R$ 479
16/02/2023 86 Obrigações Patronais Sem licitacao R$ 479 R$ 479
24/01/2023 8 Obrigações Patronais Sem licitacao R$ 484 R$ 484
20/12/2022 1351 Obrigações Patronais Sem licitacao R$ 479 R$ 479
21/11/2022 1150 Obrigações Patronais Sem licitacao R$ 479 R$ 479
20/10/2022 1021 Obrigações Patronais Sem licitacao R$ 479 R$ 479
20/09/2022 905 Obrigações Patronais Sem licitacao R$ 479 R$ 479
19/08/2022 765 Obrigações Patronais Sem licitacao R$ 479 R$ 479
20/07/2022 665 Obrigações Patronais Sem licitacao R$ 479 R$ 479
30/06/2022 597 Obrigações Patronais Sem licitacao R$ 501 R$ 501
30/06/2022 596 Obrigações Patronais Sem licitacao R$ 577 R$ 577
29/04/2022 343 Obrigações Patronais Sem licitacao R$ 525 R$ 525
12/04/2022 256 Obrigações Patronais Sem licitacao R$ 479 R$ 479
28/02/2022 113 Obrigações Patronais Sem licitacao R$ 484 R$ 484

Fontes oficiais

Este recorte cruza dados publicos da Receita Federal (CNPJ), CGU (CEIS, CNEP, Acordos de Leniencia), PGFN (divida ativa) e TCE-PB (despesas municipais). Todos os dados sao oficiais e publicos. Indicamos sinais de atencao — nao conclusoes juridicas.

Metodologia e fontes · Reportar correcao

Perguntas frequentes sobre INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - IPM em Araruna

Quanto a empresa INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - IPM recebeu da prefeitura de Araruna?

Segundo dados oficiais do TCE-PB, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - IPM recebeu R$ 51.258,58 da prefeitura de Araruna. A pagina detalha cada empenho (data, valor empenhado, valor pago, elemento de despesa, licitacao vinculada).

Quantos empenhos a empresa INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - IPM tem em Araruna?

A empresa tem 110 empenho(s) registrados no TCE-PB para a prefeitura de Araruna (desde 2022, com valor pago > 0). Voce pode paginar a tabela completa, buscar por numero/elemento/historico, ou filtrar por periodo.

Os contratos sao com licitacao ou sem licitacao?

Aproximadamente 100.0% dos empenhos para INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - IPM em Araruna foram registrados sem licitacao formal (dispensa, inexigibilidade ou sem identificacao no TCE-PB). A pagina destaca cada caso com badge "Sem licitacao".

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - IPM tem sancoes registradas na CGU?

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - IPM nao tem sancoes registradas no CEIS/CNEP da CGU. Verifique sempre na fonte oficial (gov.br/cgu) para confirmacao.

Como ver o perfil global de INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - IPM em toda a Paraiba?

Acesse o perfil global da empresa pra ver agregados de todos os municipios pagantes da PB, sancoes globais, divida PGFN e cadastro RFB completo. Veja tambem o panorama completo de Araruna com todos os fornecedores e servidores da prefeitura.

Detalhes

share close
Fontes e atualização dos dados

O TransparenciaPB cruza dados públicos de fontes oficiais para mostrar como cada prefeitura da Paraíba usa o dinheiro público.

Fontes

Atualização

Os dados deste site são atualizados periodicamente a partir dos arquivos abertos publicados pelas fontes acima. A última atualização foi em 11/05/2026.

Importante

Os cruzamentos apontam indícios que merecem verificação. Não são conclusões jurídicas. Sempre consulte a fonte original e, se necessário, os órgãos de controle (MP-PB, TCE-PB, CGU).

Fechar