Perfil de empresa
JS NORDESTE MEDICA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ 32.813.516/0001-41
Ativa na RFB
Matriz
RUA GONCALVES LEDO, 777 — CENTRO — FORTALEZA/CE
Atividade principal (CNAE): Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências
Inicio de atividade: 19/02/2019
Recorte por municipio
Pagamentos em Cachoeira dos Índios, PB
← Ver perfil global da empresa · Panorama de Cachoeira dos Índios
Pagamentos em Cachoeira dos Índios, PB
Total pago
R$ 400
Soma de empenhos pagos identificados no TCE-PB.
Total empenhado
R$ 400
Inclui empenhos nao integralmente pagos.
Empenhos
1
Quantidade de empenhos com pagamento > 0.
Sem licitacao
100%
1 de 1 empenhos.
Periodo: 05/06/2025 — 05/06/2025
Resumo grafico em Cachoeira dos Índios
Principais elementos de despesa
Quadro societario
CPFs sao publicados parcialmente mascarados pela Receita Federal.
| Nome | CPF/CNPJ | Qualificacao | Entrada |
|---|---|---|---|
| STHEFANE MENDES AVELAR | ***760915** |
Sócio | 13/02/2026 |
| HELLEN KARLA SALES MATOS | ***435285** |
Sócio | 13/02/2026 |
| AMANDA SILVA LIMA | ***421713** |
Sócio | 08/01/2026 |
| MARIA CLARA REBELO MAIA | ***258533** |
Sócio | 08/01/2026 |
| JAMILLE TELES MEDEIROS | ***538724** |
Sócio | 08/01/2026 |
| FERNANDO VICENTE DA SILVA NETO | ***964655** |
Sócio | 08/01/2026 |
| BRUNA DO VALE FREITAS | ***288743** |
Sócio | 18/09/2025 |
| LAIO CARDOSO DE OLIVEIRA | ***256583** |
Sócio | 18/09/2025 |
| JOSE JUSSIER DE OLIVEIRA JUNIOR | ***269473** |
Sócio | 18/09/2025 |
| GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA FREIRE | ***790431** |
Sócio | 18/09/2025 |
| ANA LOURDES SILVA DOS SANTOS | ***343143** |
Sócio | 18/09/2025 |
| AKIO BEZERRA | ***128743** |
Sócio | 21/07/2025 |
| JOSE ADEMIR TAVORA LOPES JUNIOR | ***954183** |
Sócio | 21/07/2025 |
| ELPIDIO CESAR ANTUNES DE ALENCAR | ***729794** |
Sócio | 21/07/2025 |
| BRUNA MACEDO XIMENES | ***692153** |
Sócio | 21/07/2025 |
| ANNA BHEATRIZ FEITOSA COUTO | ***137603** |
Sócio | 21/07/2025 |
| ANA BEATRIZ MIRANDA IZIDIO | ***054443** |
Sócio | 15/05/2025 |
| STEPHANE KAREN DE SOUSA SABOYA | ***227633** |
Sócio | 15/05/2025 |
| NAIARA FERREIRA DE OLIVEIRA | ***317193** |
Sócio | 15/05/2025 |
| EDILANIA FERREIRA DA SILVA | ***201663** |
Sócio | 15/05/2025 |
| CASSIO RANIERE GOMES DO AMARAL | ***385883** |
Sócio | 15/05/2025 |
| MIKAELLE CARLOS MARTINS | ***851373** |
Sócio | 31/03/2025 |
| ANDREIA CARVALHO REIS | ***466363** |
Sócio | 31/03/2025 |
| MATHEUS FERREIRA SANTOS MARTINS | ***224193** |
Sócio | 31/03/2025 |
| LIVIA SANTOS LAGES SIQUEIRA | ***936733** |
Sócio | 27/02/2025 |
| CIRO CASSIANO DE SAMPAIO BRITO | ***561123** |
Sócio | 27/02/2025 |
| ISADORA MARIA DE CARVALHO MARQUES | ***614393** |
Sócio | 13/02/2025 |
| LORENA ARAUJO LUZ | ***221753** |
Sócio | 24/01/2025 |
| MABEL DE OLIVEIRA CORTEZ PEREIRA | ***107133** |
Sócio | 24/01/2025 |
| MARCOS ANTONIO GUERRA JUNIOR | ***839234** |
Sócio | 24/01/2025 |
| LUISA DANTAS RIGAUD | ***586414** |
Sócio | 24/01/2025 |
| FERNANDA CRISTINA ALMEIDA RIBEIRO PORTELA | ***548003** |
Sócio | 24/01/2025 |
| GLENDA HELENA SILVEIRA RODRIGUES | ***918783** |
Sócio | 06/12/2024 |
| JOANA SANTOS AMORIM | ***939657** |
Sócio | 06/12/2024 |
| VICTORIA CAROLINE DA SILVA | ***431253** |
Sócio | 06/12/2024 |
| LIVIA BARROCAS SILVEIRA | ***221563** |
Sócio | 06/12/2024 |
| SAMUEL PINHEIRO DA SILVA | ***518293** |
Sócio | 23/10/2024 |
| LITAMARA DOS SANTOS MIRANDA | ***602463** |
Sócio | 23/10/2024 |
| CARLOS ALEFE SOUSA NASCIMENTO | ***793143** |
Sócio | 26/09/2024 |
| THALES GOMES PEIXOTO | ***738233** |
Sócio | 26/09/2024 |
| PEDRO EDEN FREIRE TORQUATO PAIVA | ***635343** |
Sócio | 26/09/2024 |
| LEONARDO IBIAPINA RODRIGUES | ***335593** |
Sócio | 16/08/2024 |
| TAINA DE OLIVEIRA BRAGA | ***247583** |
Sócio | 12/07/2024 |
| RAPHAEL TAVARES DANTAS | ***173984** |
Sócio | 12/07/2024 |
| FRANCISCO THYAGO DE ABREU ROCHA | ***364783** |
Sócio | 12/07/2024 |
| JORDANA LOPES GUIMARAES MOURA | ***008423** |
Sócio | 12/07/2024 |
| GUSTAVO MARIANO DUARTE DE SOUZA | ***380653** |
Sócio | 12/07/2024 |
| LARA VITORIA DE ARAUJO COSTA PEREIRA | ***292673** |
Sócio | 12/07/2024 |
| LETICIA DE MELO LUSTOSA | ***000033** |
Sócio | 12/07/2024 |
| MILENA ELLEN MINEIRO TORRES | ***330373** |
Sócio | 12/07/2024 |
| EDIVANE DO NASCIMENTO ROCHA | ***545823** |
Sócio | 17/05/2024 |
| JONAS PEREIRA RABELO | ***119783** |
Sócio | 17/05/2024 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES | ***264633** |
Sócio | 17/05/2024 |
| JOSE BEZERRA MAIA | ***448483** |
Sócio | 17/05/2024 |
| HANNA BEATRIZ DA SILVA ANDRADE COSTA | ***832493** |
Sócio | 17/05/2024 |
| GABRIEL DOS SANTOS DIAS SOARES | ***367453** |
Sócio | 17/05/2024 |
| FABIO LUIZ MONTEIRO CAVALCANTE | ***975823** |
Sócio | 29/01/2024 |
| EDILENE SOARES DA SILVA | ***383183** |
Sócio | 29/01/2024 |
| ANNY NATERCIA DA COSTA LOUREIRO | ***052523** |
Sócio | 04/10/2023 |
| MICHELLE RODRIGUES PINHEIRO | ***682933** |
Sócio | 04/10/2023 |
| KILVIA MARIA PINHEIRO GOMES | ***006063** |
Sócio | 13/07/2023 |
| MARCELA MARIA LOPES COSTA CASTRO | ***269963** |
Sócio | 13/07/2023 |
| IVAN VICTOR TORRES VIEIRA | ***495244** |
Sócio | 13/07/2023 |
| LETICIA GIRAO NOBRE FERREIRA | ***351743** |
Sócio | 13/04/2023 |
| GABRIEL ARAUJO BEZERRA | ***199943** |
Sócio | 13/04/2023 |
| ERICA SALDANHA FREIRE SIMOES | ***177203** |
Sócio | 13/04/2023 |
| CUDACUACHE BASILIO JOAO BACASSA | ***533341** |
Sócio | 24/01/2023 |
| ISAQUIEL CHAVES FERREIRA | ***675703** |
Sócio | 24/01/2023 |
| VITOR SERAFIM LOIOLA | ***633943** |
Sócio | 24/01/2023 |
| RAQUEL TAVARES ALVES | ***656853** |
Sócio | 24/01/2023 |
| LUCAS CASTRO DO NASCIMENTO | ***139133** |
Sócio | 24/01/2023 |
| FRANCISCA JULIANA CORREIA BARROSO | ***524303** |
Sócio | 24/01/2023 |
| DENNYSE DE MEDEIROS GONCALVES ALBUQUERQUE | ***989663** |
Sócio | 06/12/2022 |
| VINICIUS FRANCISCO DE CARVALHO COSTA | ***233423** |
Sócio | 06/12/2022 |
| VICTORIA ALENCAR MOREIRA LIMA | ***965353** |
Sócio | 06/12/2022 |
| MARIANE FERNANDES BARBOSA | ***837123** |
Sócio | 06/12/2022 |
| ANA FLAVIA POLICARPO GRAMOSA | ***859653** |
Sócio | 06/12/2022 |
| AMANDA PATRICIA NOGUEIRA DE CARVALHO LEAL | ***303043** |
Sócio | 12/09/2022 |
| BRUNO SAMPAIO SANTOS | ***224393** |
Sócio | 12/09/2022 |
| RAIJA JAKLINE LEITE DAMASCENO | ***835313** |
Sócio | 25/08/2022 |
| MARCOS JOSE DE CASTRO LIMA FILHO | ***890143** |
Sócio | 25/08/2022 |
| CRISTIANE PATRICIA FERREIRA ANDRADE | ***973643** |
Sócio | 25/08/2022 |
| WILCRY BRENO SOARES DE MACEDO | ***692393** |
Sócio | 20/07/2022 |
| MARIA APARECIDA SOARIGUES DA SILVA | ***978533** |
Sócio | 20/07/2022 |
| PEDRO VICTOR RODRIGUES PEREIRA | ***094933** |
Sócio | 20/07/2022 |
| ULYSSES MEDEIROS BARBOSA | ***086093** |
Sócio | 20/07/2022 |
| ARIANNE REGINA DE CARVALHO COSTA | ***633763** |
Sócio | 30/06/2022 |
| ALANNA KARINE RIBEIRO ALENCAR BARRADAS | ***518513** |
Sócio | 30/06/2022 |
| ALVARO DE CARVALHO FERREIRA PORTELA | ***093523** |
Sócio | 30/06/2022 |
| DARLANE DE MELO FERREIRA | ***449244** |
Sócio | 30/06/2022 |
| ILUSKA MARIA SOARES DE CARVALHO | ***108143** |
Sócio | 30/06/2022 |
| ROSITA MARTA BARROSO POLICARPO | ***060632** |
Sócio | 30/06/2022 |
| JOSE RUTHER DE MOURA PACHECO | ***808283** |
Sócio | 31/05/2022 |
| CLARISSA CUNHA VILANOVA | ***404353** |
Sócio | 31/05/2022 |
| MARIA DO SOCORRO GALDINO MOTA | ***400703** |
Sócio | 31/05/2022 |
| KELLY JOSIANE OLIVEIRA LUSTOSA LEITE | ***527903** |
Sócio | 24/05/2022 |
| ANDRESSA MARIA DE SOUSA CHAVES | ***490883** |
Sócio | 24/05/2022 |
| FERNANDA MENDES DE SANTANA | ***785373** |
Sócio | 24/05/2022 |
| TAMIRES DE FREITAS PINHEIRO | ***603473** |
Sócio | 24/05/2022 |
| SHEILANE DE OLIVEIRA MOURA | ***407373** |
Sócio | 24/05/2022 |
| PRISCILA LIMA DO NASCIMENTO | ***364993** |
Sócio | 15/03/2022 |
| TIAGO HOFFMANN | ***490370** |
Sócio | 15/03/2022 |
| RAKEL DE CASTRO EVANGELISTA | ***091653** |
Sócio | 15/03/2022 |
| ILYA HOLANDA HERBSTER MOURA | ***267133** |
Sócio | 15/03/2022 |
| JEANE LIMA DE SOUSA ANDRADE | ***422553** |
Sócio | 22/11/2021 |
| JOANA DE OLIVEIRA PINHEIRO PARENTE | ***502363** |
Sócio | 22/11/2021 |
| BARBARA BARROS LEMOS | ***545033** |
Sócio | 22/11/2021 |
| DANIELA COSTA MAGALHAES | ***447503** |
Sócio | 10/09/2021 |
| JULIANA DE SENA FERREIRA | ***054013** |
Sócio | 10/09/2021 |
| ISRAEL CARNEIRO TAPETI FRANCA | ***356763** |
Sócio | 10/09/2021 |
| YARA LIMA BEZERRA | ***503793** |
Sócio | 10/09/2021 |
| VICTOR VITALINO ELIAS | ***254103** |
Sócio | 10/09/2021 |
| THAIS AFFONSO DE BARROS FERREIRA | ***273187** |
Sócio | 10/09/2021 |
| NATALIA COELHO CHESTER | ***103493** |
Sócio | 10/09/2021 |
| JOSE ISMAEL GUIMARAES DE ALENCAR | ***373503** |
Sócio | 10/09/2021 |
| ITALO EUGENIO ANDRADE FEITOSA | ***151853** |
Sócio | 10/09/2021 |
| BEATRICE OLINDA LESSA | ***043523** |
Sócio | 10/09/2021 |
| IARA SAMARA FERRAZ OLEGARIO | ***049183** |
Sócio | 23/06/2021 |
| JEFFERSON CASTRO DE OLIVEIRA | ***222363** |
Sócio | 23/06/2021 |
| MILKA EUGENIA MONSALVES NILO | ***938995** |
Sócio | 23/06/2021 |
| ANA ERICKA DE ARAUJO MOUTA | ***440393** |
Sócio | 22/01/2021 |
| RAYANE RAQUEL PINHEIRO NOGUEIRA | ***208073** |
Sócio | 22/01/2021 |
| MARIANA GUIMARAES PEREIRA | ***562223** |
Sócio | 22/01/2021 |
| SUELEN KEFILA SOUSA MARTINS | ***130413** |
Sócio | 22/01/2021 |
| MICAELLY MOURA DE MEDEIROS | ***370864** |
Sócio | 22/01/2021 |
| CAMILA CIRINO PEREIRA | ***846943** |
Sócio | 22/01/2021 |
| THALES BARBOSA COSTA | ***242803** |
Sócio | 22/01/2021 |
| REBECA DE ANDRADE COSTA | ***951133** |
Sócio | 22/01/2021 |
| LUCAS ENEAS GOMES PINHEIRO | ***500253** |
Sócio | 22/01/2021 |
| JULIANA NUNES FERREIRA CORREIA DE VASCONCELOS | ***991733** |
Sócio | 22/01/2021 |
| AMANDA LINHARES DE ALBUQUERQUE | ***476723** |
Sócio | 22/01/2021 |
| CARLOS DE ASSIS COSTA FREITAS FILHO | ***947303** |
Sócio | 16/09/2020 |
| JAMILLE FREITAS HERCULANO | ***730893** |
Sócio | 16/09/2020 |
| LUIZ GABRIEL RIBEIRO DE ASSIS | ***486443** |
Sócio | 16/09/2020 |
| LIZA MARIA SAMPAIO DE BRITO | ***256083** |
Sócio | 16/09/2020 |
| RENATA BRITO AGUIAR DE ARAUJO | ***180593** |
Sócio | 04/08/2020 |
| LUIS EDUARDO DE OLIVEIRA LIMA | ***862173** |
Sócio | 04/08/2020 |
| CLARA MARIA BARBOSA | ***036923** |
Sócio | 04/08/2020 |
| RAISSA NAYANE GOMES BEZERRA PIRES | ***345023** |
Sócio | 04/08/2020 |
| NICHOLAS FALCAO DE MORAES | ***335303** |
Sócio | 11/05/2020 |
| NATALIA MEDEIROS MOURAO | ***179043** |
Sócio | 11/05/2020 |
| MARTA LIGIA COELHO DA COSTA | ***206653** |
Sócio | 11/05/2020 |
| MARIANA CANUTO MELO DE SOUSA LOPES | ***657563** |
Sócio | 11/05/2020 |
| LORENA MARIA ARAUJO GOMES | ***045833** |
Sócio | 11/05/2020 |
| LINDENBERG ARAUJO ARAGAO JUNIOR | ***633333** |
Sócio | 11/05/2020 |
| DANNI WANDERSON NOBRE CHAGAS | ***035593** |
Sócio | 11/05/2020 |
| DALETE CAVALCANTE ALVES | ***303373** |
Sócio | 11/05/2020 |
| CLARA EDWIGES FROTA MORAES | ***378673** |
Sócio | 11/05/2020 |
| ALINE MACHADO MONTE FEITOSA | ***450253** |
Sócio | 11/05/2020 |
| ANA BEATRIZ CARVALHO REBOUCAS PORTO PARAHYBA | ***768083** |
Sócio | 11/05/2020 |
| LARA RODRIGUES ESMERALDO CARNEIRO | ***046733** |
Sócio | 11/05/2020 |
| VITORIA REGIA FEITOSA GONCALVES COSTA | ***449073** |
Sócio | 11/05/2020 |
| THAIS VIEIRA PESSOA | ***381663** |
Sócio | 11/05/2020 |
| FILIPE MITSUO AKAMINE | ***570258** |
Sócio | 07/02/2020 |
| MARIO HENRIQUE DE SA | ***232191** |
Sócio | 07/02/2020 |
| JOAO GABRIEL DIAS BARBOSA | ***987633** |
Sócio | 07/02/2020 |
| EUCILENE KASSYA BARROS DE OLIVEIRA | ***725473** |
Sócio | 07/02/2020 |
| DIEGO FRADE BERNARDES | ***962323** |
Sócio | 07/02/2020 |
| DAYSE HANNA MAIA OLIVEIRA VASCONCELOS | ***694113** |
Sócio | 07/02/2020 |
| ALISSON CORDEIRO MOREIRA | ***902553** |
Sócio | 07/02/2020 |
| PATRICIA HELENA ALVES MACIEL | ***705723** |
Sócio | 07/02/2020 |
| RAISSA REGINALDO DOURADO | ***833943** |
Sócio | 07/02/2020 |
| PAULA CARACAS BARRETO | ***263923** |
Sócio | 07/02/2020 |
| ERICSON CAVALCANTE TEIXEIRA | ***356683** |
Sócio | 07/02/2020 |
| CARLOS EDUARDO AGUIAR PAIVA | ***146873** |
Sócio | 27/12/2019 |
| MARYANA MONTEIRO FARIAS | ***453393** |
Sócio | 27/12/2019 |
| MADALENA HIALLY FERREIRA SALES | ***102083** |
Sócio | 27/12/2019 |
| MARCOS PAULO ILDEFONSO | ***529683** |
Sócio | 27/12/2019 |
| LIANA MOREIRA FREITAS | ***011543** |
Sócio | 27/12/2019 |
| JOAO VITHOR ANDRADE BORGES DE LIMA | ***611353** |
Sócio | 27/12/2019 |
| INGRID CORDEIRO MONTE TELES | ***983593** |
Sócio | 27/12/2019 |
| IRANALDO JOSE DE ALMEIDA | ***850953** |
Sócio | 27/12/2019 |
| FERNANDA MARIA QUEIROZ PEREIRA | ***576773** |
Sócio | 27/12/2019 |
| FLAVIA MARIA NORONHA NIGRI | ***302473** |
Sócio | 27/12/2019 |
| DIEGO DA COSTA MATOS | ***827892** |
Sócio | 27/12/2019 |
| CARLA MAYARA FORTE DOS SANTOS | ***008833** |
Sócio | 27/12/2019 |
| ANDRE LUIZ OLIVEIRA GUIMARAES | ***900103** |
Sócio | 27/12/2019 |
| ANA KELLY DE LIMA | ***215263** |
Sócio | 19/02/2019 |
| JULIANA TEREZA SABINO DA SILVA | ***900433** |
Sócio-Administrador | 19/02/2019 |
Empenhos
1 empenhos encontrados. Clique em uma linha para ver os detalhes.
| Data | Numero | Elemento de despesa | Modalidade / Licitacao | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2025 | 1613 |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sem licitacao | R$ 400 | R$ 400 |
Fontes oficiais
Este recorte cruza dados publicos da Receita Federal (CNPJ), CGU (CEIS, CNEP, Acordos de Leniencia), PGFN (divida ativa) e TCE-PB (despesas municipais). Todos os dados sao oficiais e publicos. Indicamos sinais de atencao — nao conclusoes juridicas.
Perguntas frequentes sobre JS NORDESTE MEDICA E CONSULTORIA LTDA em Cachoeira dos Índios
Quanto a empresa JS NORDESTE MEDICA E CONSULTORIA LTDA recebeu da prefeitura de Cachoeira dos Índios?
Segundo dados oficiais do TCE-PB, JS NORDESTE MEDICA E CONSULTORIA LTDA recebeu R$ 400,00 da prefeitura de Cachoeira dos Índios. A pagina detalha cada empenho (data, valor empenhado, valor pago, elemento de despesa, licitacao vinculada).
Veja tambem: Resumo no municipio · Tabela de empenhos
Quantos empenhos a empresa JS NORDESTE MEDICA E CONSULTORIA LTDA tem em Cachoeira dos Índios?
A empresa tem 1 empenho(s) registrados no TCE-PB para a prefeitura de Cachoeira dos Índios (desde 2022, com valor pago > 0). Voce pode paginar a tabela completa, buscar por numero/elemento/historico, ou filtrar por periodo.
Veja tambem: Tabela completa com paginacao
Os contratos sao com licitacao ou sem licitacao?
Aproximadamente 100.0% dos empenhos para JS NORDESTE MEDICA E CONSULTORIA LTDA em Cachoeira dos Índios foram registrados sem licitacao formal (dispensa, inexigibilidade ou sem identificacao no TCE-PB). A pagina destaca cada caso com badge "Sem licitacao".
Veja tambem: Tabela de empenhos (com badge "sem licitacao")
JS NORDESTE MEDICA E CONSULTORIA LTDA tem sancoes registradas na CGU?
JS NORDESTE MEDICA E CONSULTORIA LTDA nao tem sancoes registradas no CEIS/CNEP da CGU. Verifique sempre na fonte oficial (gov.br/cgu) para confirmacao.
Veja tambem: Portal da CGU
Como ver o perfil global de JS NORDESTE MEDICA E CONSULTORIA LTDA em toda a Paraiba?
Acesse o perfil global da empresa pra ver agregados de todos os municipios pagantes da PB, sancoes globais, divida PGFN e cadastro RFB completo. Veja tambem o panorama completo de Cachoeira dos Índios com todos os fornecedores e servidores da prefeitura.
Veja tambem: Perfil global de JS NORDESTE MEDICA E CONSULTORIA LTDA · Panorama de Cachoeira dos Índios