Perfil de empresa
LS PERNAMBUCO ASSISTENCIA MEDICA LTDA
CNPJ 26.245.293/0001-60
Ativa na RFB
Matriz
RUA MARECHAL DEODORO, 300 — ENCRUZILHADA — RECIFE/PE
Atividade principal (CNAE): Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências
Inicio de atividade: 27/09/2016
Recorte por municipio
Pagamentos em Cuité, PB
Pagamentos em Cuité, PB
Total pago
R$ 168.4 mil
Soma de empenhos pagos identificados no TCE-PB.
Total empenhado
R$ 168.4 mil
Inclui empenhos nao integralmente pagos.
Empenhos
24
Quantidade de empenhos com pagamento > 0.
Sem licitacao
0%
0 de 24 empenhos.
Periodo: 28/02/2023 — 31/01/2025
Resumo grafico em Cuité
Principais elementos de despesa
Quadro societario
CPFs sao publicados parcialmente mascarados pela Receita Federal.
| Nome | CPF/CNPJ | Qualificacao | Entrada |
|---|---|---|---|
| MATHEUS LEANDRO DOS SANTOS MELO | ***750224** |
Sócio | 26/12/2024 |
| RAFAEL BEZERRA CORREA | ***505073** |
Sócio | 26/12/2024 |
| PRISCILA GEORGETE CAMELO DE VALOIS CORREIA | ***298594** |
Sócio | 26/12/2024 |
| BRUNA FONSECA OLIVEIRA COELHO | ***071685** |
Sócio | 27/08/2024 |
| NATHALIA DANTAS SOARES CARVALHO GALINDO VAZ | ***698724** |
Sócio | 27/08/2024 |
| ANA KIVIA SILVA MATIAS | ***206734** |
Sócio | 06/05/2024 |
| LARISSA SANTANA DE MARIZ NOGUEIRA | ***024635** |
Sócio | 06/05/2024 |
| CLAUDIO SOUSA PRADO FILHO | ***543833** |
Sócio | 02/01/2024 |
| DIEGO DIAS NEVES | ***183114** |
Sócio | 02/01/2024 |
| MISAEL ROBERTO DA SILVA | ***773094** |
Sócio | 28/11/2023 |
| ATOS DE MACEDO AMARAL | ***257144** |
Sócio | 09/10/2023 |
| MARIANA LIMA GUERRA | ***897303** |
Sócio | 09/10/2023 |
| CAIO HENRIQUE RIBEIRO DE LIMA | ***266884** |
Sócio | 03/08/2023 |
| TALITA LENA BRAGA REIS | ***591063** |
Sócio | 23/03/2023 |
| BARBARA DANIELA GONCALVES MAIA | ***419356** |
Sócio | 23/03/2023 |
| GRAZIELA LINHARES DA SILVA | ***969784** |
Sócio | 16/02/2023 |
| MONIZE DE ALBUQUERQUE MELO | ***544194** |
Sócio | 16/02/2023 |
| VICTOR ROCHA DE BRITO LIRA | ***594404** |
Sócio | 16/02/2023 |
| GIOVANNI ITALO GOMES DE ALMEIDA | ***705814** |
Sócio | 16/02/2023 |
| LETICIA MACIEL FREIRE | ***673314** |
Sócio | 16/02/2023 |
| JESSICA RENATA SILVA DE FARIAS | ***164834** |
Sócio | 16/02/2023 |
| EDUARDA MIGUEIS QUINTAS CALHEIROS | ***292564** |
Sócio | 16/02/2023 |
| ANDRE BEZERRA PEREIRA DO REGO | ***993774** |
Sócio | 24/01/2023 |
| ROSTAND RAMOS DE LIMA CAVALCANTI FILHO | ***290744** |
Sócio | 24/01/2023 |
| MARIANA ANGELICA DE ARAUJO DOS SANTOS | ***832441** |
Sócio | 24/01/2023 |
| ANA BEATRIZ DA SILVA SACERDOTE PORTELA | ***998894** |
Sócio | 24/01/2023 |
| YASMIN TOMAZZIA MACEDO DE MORAES | ***793894** |
Sócio | 07/12/2022 |
| NAAMA DE CASTRO SARAIVA BARBOSA | ***327834** |
Sócio | 07/12/2022 |
| HENRIQUE MENDES SILVA PAIVA SANTOS | ***911174** |
Sócio | 07/12/2022 |
| RUTH FIGUEIREDO DE ARAUJO | ***555973** |
Sócio | 10/10/2022 |
| VICTOR GOMES LACET CABRAL DA COSTA | ***828484** |
Sócio | 10/10/2022 |
| VICTOR MATHEUS LIMA SILVA | ***277494** |
Sócio | 10/10/2022 |
| RICARDO LOPES GONZAGA | ***425224** |
Sócio | 10/10/2022 |
| ALLANY SIMPLICIA DANTAS ARAUJO | ***125694** |
Sócio | 31/08/2022 |
| JULIANA CARVALHO FREIRE LINS | ***542514** |
Sócio | 31/08/2022 |
| AURILENE DE SIQUEIRA GUERRA | ***436204** |
Sócio | 31/08/2022 |
| CRISTIANO GEORGE CAMPOS HEINZEL JUNIOR | ***028694** |
Sócio | 13/04/2022 |
| LORENA NUNES BEZERRA | ***343824** |
Sócio | 16/03/2022 |
| DANIEL CAVALCANTI SENA | ***821904** |
Sócio | 15/02/2022 |
| MATHEUS ARRUDA QUIDUTE | ***864674** |
Sócio | 15/02/2022 |
| MANUELLA DE AMORIM SILVA | ***942314** |
Sócio | 15/02/2022 |
| JOSE ARTHUR VIANA DE OLIVEIRA PIMENTEL | ***778544** |
Sócio | 15/02/2022 |
| DIOGO FABRICIO APRIGIO DE ANDRADE | ***868674** |
Sócio | 15/02/2022 |
| CAMILA DE MORAES BEZERRA LUNA | ***667754** |
Sócio | 15/02/2022 |
| BEATRIZ CRISOSTOMO DE OLIVEIRA | ***958054** |
Sócio | 15/02/2022 |
| ANA CLARA CARVALHO DE OLIVEIRA | ***746844** |
Sócio | 15/02/2022 |
| PAULA MAYARA ALVES DA SILVA | ***483294** |
Sócio | 24/01/2022 |
| ANDERSON IGOR PEREIRA DE OLIVEIRA | ***183074** |
Sócio | 24/01/2022 |
| TALITA BARROS DE CARVALHO | ***276254** |
Sócio | 29/11/2021 |
| GEOVANE DINO ARAUJO JUNIOR | ***034273** |
Sócio | 18/11/2021 |
| DANIEL SA ARAUJO LINS CARVALHO | ***938074** |
Sócio | 18/11/2021 |
| JOSE CANDIDO BATISTA NETO | ***246914** |
Sócio | 20/10/2021 |
| THALITA BITTENCOURT BARRETO | ***576844** |
Sócio | 20/10/2021 |
| SIFRONIO PAULO DOS SANTOS NETO | ***620664** |
Sócio | 20/10/2021 |
| RODRIGO AUGUSTO RODRIGUES RAMALHO LIMA | ***047024** |
Sócio | 20/10/2021 |
| MARIA CLARA CORDEIRO BATISTA | ***777484** |
Sócio | 20/10/2021 |
| LUANA MARIA RIBEIRO DE LAVOR | ***534673** |
Sócio | 20/10/2021 |
| BRUNA DA LUZ PARENTE SAMPAIO | ***229694** |
Sócio | 20/10/2021 |
| ANTONIO CAVALCANTI NETO | ***416234** |
Sócio | 20/10/2021 |
| AMANDA PEREIRA BARBOSA RODRIGUES | ***149381** |
Sócio | 20/10/2021 |
| ARIEL BEZERRA CORREA | ***772433** |
Sócio | 02/10/2021 |
| AFONSO BARRETO FILHO | ***005974** |
Sócio | 02/10/2021 |
| YANA SLAVIERO AUGUSTO | ***594399** |
Sócio | 03/08/2021 |
| RICARDO AQUINO SILVEIRA | ***118468** |
Sócio | 03/08/2021 |
| PRISCILA MACIEL DE ARAUJO | ***150944** |
Sócio | 03/08/2021 |
| NIVALDO SOBRAL DE MORAIS | ***972294** |
Sócio | 03/08/2021 |
| MARIA LUIZA RIMA MAYER VENTURA | ***598474** |
Sócio | 03/08/2021 |
| BEATRIZ CAPPATTO DA SILVA | ***740957** |
Sócio | 03/08/2021 |
| ANDREZA MARROCOS MAGALHAES CABRAL | ***530514** |
Sócio | 03/08/2021 |
| RAFAEL DE LUNA ROCHA | ***110194** |
Sócio | 07/07/2021 |
| LEANDRO CORREIA GONCALVES DE SOUZA | ***114224** |
Sócio | 07/07/2021 |
| JULIANA CAVALCANTI DE FREITAS REINAUX | ***785454** |
Sócio | 07/07/2021 |
| JOAO GUILHERME ARAUJO COELHO | ***967124** |
Sócio | 07/07/2021 |
| HENRIQUE MELO OLIVEIRA DOS SANTOS | ***701834** |
Sócio | 07/07/2021 |
| EDIVALDO CASSIMIRO LINS FILHO | ***376794** |
Sócio | 07/07/2021 |
| VITOR SOUSA PEIXOTO | ***111004** |
Sócio | 28/06/2021 |
| CIRO DE OLIVEIRA LIMA | ***119693** |
Sócio | 28/06/2021 |
| GABRIEL BRITO BARBOSA | ***969774** |
Sócio | 28/06/2021 |
| LARA SAMPAIO VERISSIMO BARROSO | ***412903** |
Sócio | 28/06/2021 |
| LUISE PALOMA SOUZA SILVA | ***075704** |
Sócio | 28/06/2021 |
| RENAN MARTINS PAIVA | ***921183** |
Sócio | 28/06/2021 |
| ZAYNE BARROS DA SILVA | ***874464** |
Sócio | 10/06/2021 |
| VITOR FIGUEIREDO NICODEMOS | ***215373** |
Sócio | 10/06/2021 |
| PAULA KARINA MACHADO DE OLIVEIRA | ***896074** |
Sócio | 10/06/2021 |
| DOUGLAS PRIMO DA SILVA | ***830364** |
Sócio | 10/06/2021 |
| DANILO CABRAL GUERRA | ***797804** |
Sócio | 10/06/2021 |
| DANIEL DE SIQUEIRA CARVALHO | ***021484** |
Sócio | 10/06/2021 |
| ALESSANDRA DE LOURDES XIMENES BORREGO | ***520464** |
Sócio | 10/06/2021 |
| LARISSA DE CARVALHO BEZERRA | ***074993** |
Sócio | 20/05/2021 |
| RENAN MESEL CORREIA | ***555544** |
Sócio | 20/05/2021 |
| RAQUEL ANNE BACURAU MONTEIRO | ***649724** |
Sócio | 20/05/2021 |
| NATALIA BARBOSA LINS CAVALCANTI | ***374894** |
Sócio | 20/05/2021 |
| GABRIEL SILVESTRE CORTIZO | ***027184** |
Sócio | 04/05/2021 |
| NATHALIA DINIZ DE MOURA | ***635334** |
Sócio | 04/05/2021 |
| MIRELLA NASCIMENTO DE LIMA GUILHERME | ***397054** |
Sócio | 04/05/2021 |
| LIVIA MARIA MENDES DE LIMA | ***466104** |
Sócio | 04/05/2021 |
| ERNANI DE SOUZA LEAO NETO | ***185474** |
Sócio | 04/05/2021 |
| STEPHANY ALEXANDRE DE PAULA | ***368014** |
Sócio | 19/04/2021 |
| MARCO AURELIO SMITH FILGUEIRAS FILHO | ***620564** |
Sócio | 19/04/2021 |
| JANAINA LARISSE DE MOURA BARROS | ***370064** |
Sócio | 19/04/2021 |
| BRUNA PINHEIRO DE LUCA | ***757054** |
Sócio | 19/04/2021 |
| LUCAS FEITOSA DE SOUZA | ***954445** |
Sócio | 09/04/2021 |
| GUSTAVO RIBEIRO NEVES DE MACEDO | ***582993** |
Sócio | 09/04/2021 |
| GUILHERME JOSE ALENCAR AMORIM | ***619213** |
Sócio | 09/04/2021 |
| FABIO SALES WANDERLEY | ***403504** |
Sócio | 09/04/2021 |
| ERICO HENRIQUE DE OLIVEIRA BERNARDO DA SILVA | ***827434** |
Sócio | 09/04/2021 |
| BRUNO LEAO DOS SANTOS BARROS | ***729954** |
Sócio | 09/04/2021 |
| JAMILLE NASCIMENTO FARIAS | ***179774** |
Sócio | 04/03/2021 |
| ANDESSON CARLOS DA SILVA FERNANDES | ***602784** |
Sócio | 15/02/2021 |
| NAIANA MANUELA ROCHA ARCANJO DA CRUZ | ***330285** |
Sócio | 15/02/2021 |
| NATHANNY THUANNY DE OLIVEIRA ALVES | ***962584** |
Sócio | 15/02/2021 |
| MAITE DE SOUZA E SILVA | ***692934** |
Sócio | 15/02/2021 |
| IANE CELY VASCONCELOS TELES LIMA | ***926173** |
Sócio | 15/02/2021 |
| CAIO FERNANDO DE HOLLANDA ABREU | ***215394** |
Sócio | 15/02/2021 |
| DAVID CHRISTIAN RODRIGUES PEREIRA | ***201654** |
Sócio | 22/01/2021 |
| NATHALIA GABRIELLE DE SOUZA MAUX GONCALVES | ***894214** |
Sócio | 22/01/2021 |
| RODRIGO RODRIGUES DE SOUSA MOURA | ***682044** |
Sócio | 22/01/2021 |
| FRANCISCO HELIO OLIVEIRA JUNIOR | ***585833** |
Sócio | 10/12/2020 |
| CATARINA HANNE DO NASCIMENTO | ***000107** |
Sócio | 10/12/2020 |
| ARTUR DE SOUSA MEDEIROS | ***952184** |
Sócio | 10/12/2020 |
| MARIA DO SOCORRO DUARTE LEITE | ***619444** |
Sócio | 25/08/2020 |
| VANDETE MARIA LARANGEIRAS | ***640314** |
Sócio | 25/08/2020 |
| NAIA DE MIRANDA NEVES | ***986254** |
Sócio | 25/08/2020 |
| LUDMILA MACIEL VIEIRA | ***051102** |
Sócio | 25/08/2020 |
| CARLOS EDUARDO SOUZA RESENDE MONTES | ***531914** |
Sócio | 25/08/2020 |
| IVSON CLERISTON DA SILVA DIONISIO | ***403334** |
Sócio | 18/06/2020 |
| TAMIRIS MEIRA SIQUEIRA | ***842704** |
Sócio | 27/12/2019 |
| MAURICIO MAGALHAES CABRAL | ***224804** |
Sócio | 27/12/2019 |
| GENIBALDO JOSE CUNHA TEIXEIRA | ***884694** |
Sócio | 27/12/2019 |
| FERNANDA BUCCOLO LOSADA | ***480254** |
Sócio | 27/12/2019 |
| EMANUELA ARAUJO DE SANTIAGO | ***199143** |
Sócio | 27/12/2019 |
| LAYSA HELENA BEZERRA DE LIMA GOMES | ***250484** |
Sócio | 21/11/2019 |
| HOMERO MEDEIROS DE OLIVEIRA JUNIOR | ***788034** |
Sócio | 21/11/2019 |
| CAMILA ANDRADE | ***696794** |
Sócio | 21/11/2019 |
| KATARINA LIGIA VASCONCELOS SOUTO MAIOR | ***900714** |
Sócio | 11/09/2019 |
| LUANA CLARISSE PINHEIRO REGO MORAIS | ***741464** |
Sócio | 11/09/2019 |
| FABIANA DA SILVA CAMARGO | ***493895** |
Sócio | 11/09/2019 |
| ROBERTA CRISTINA CALACA MENEZES | ***783594** |
Sócio | 25/02/2019 |
| RENATA GOMES SOUZA | ***402694** |
Sócio | 25/02/2019 |
| DILLIANE ALEXSANDRA CLEMENTE ESTIMA | ***339294** |
Sócio | 25/02/2019 |
| DAELLIA CAROLINA CLEMENTE ESTIMA | ***507344** |
Sócio | 25/02/2019 |
| BRUNO BORGES CAVALCANTI | ***376164** |
Sócio | 25/02/2019 |
| MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA BOTELHO | ***495584** |
Sócio | 27/09/2018 |
| CAMILA CARDOSO MACHADO | ***969394** |
Sócio | 27/09/2018 |
| LUCAS DOURADO DE OLIVEIRA NOGUEIRA | ***189755** |
Sócio | 27/09/2018 |
| JULIANA ANDRADE LIMA BOMPASTOR | ***547414** |
Sócio | 27/09/2018 |
| RACHEL MARTURELLI TOSCANO REBOUCAS | ***750647** |
Sócio | 27/09/2018 |
| LUZIANY CARVALHO ARAUJO | ***484574** |
Sócio | 27/09/2016 |
| JACQUELINE ANDRESA COELHO FERREIRA | ***072324** |
Sócio | 27/09/2016 |
| JULIANA TEREZA SABINO DA SILVA | ***900433** |
Sócio-Administrador | 27/09/2016 |
Empenhos
24 empenhos encontrados. Clique em uma linha para ver os detalhes.
| Data | Numero | Elemento de despesa | Modalidade / Licitacao | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | 81 |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Licitação Credenciamento - (Lei Nº 8.666/93)
000000002
|
R$ 4.6 mil | R$ 4.6 mil |
| 20/12/2024 | 1792 |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Licitação Credenciamento - (Lei Nº 8.666/93)
000022023
|
R$ 5.5 mil | R$ 5.5 mil |
| 29/11/2024 | 1667 |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Licitação Credenciamento - (Lei Nº 8.666/93)
000022023
|
R$ 5.3 mil | R$ 5.3 mil |
| 31/10/2024 | 1505 |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Licitação Credenciamento - (Lei Nº 8.666/93)
000022023
|
R$ 5.4 mil | R$ 5.4 mil |
| 30/09/2024 | 1336 |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Licitação Credenciamento - (Lei Nº 8.666/93)
000022023
|
R$ 6.8 mil | R$ 6.8 mil |
| 30/08/2024 | 1191 |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Licitação Credenciamento - (Lei Nº 8.666/93)
000022023
|
R$ 6.1 mil | R$ 6.1 mil |
| 31/07/2024 | 1036 |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Licitação Credenciamento - (Lei Nº 8.666/93)
000022023
|
R$ 8.7 mil | R$ 8.7 mil |
| 28/06/2024 | 883 |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Licitação Credenciamento - (Lei Nº 8.666/93)
000022023
|
R$ 8.0 mil | R$ 8.0 mil |
| 31/05/2024 | 716 |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Licitação Credenciamento - (Lei Nº 8.666/93)
000022023
|
R$ 10.4 mil | R$ 10.4 mil |
| 30/04/2024 | 564 |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Licitação Credenciamento - (Lei Nº 8.666/93)
000022023
|
R$ 4.8 mil | R$ 4.8 mil |
| 28/03/2024 | 403 |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Licitação Credenciamento - (Lei Nº 8.666/93)
000022023
|
R$ 5.3 mil | R$ 5.3 mil |
| 29/02/2024 | 242 |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Licitação Credenciamento - (Lei Nº 8.666/93)
000022023
|
R$ 4.3 mil | R$ 4.3 mil |
| 30/01/2024 | 94 |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Chamada Pública
000022022
|
R$ 8.4 mil | R$ 8.4 mil |
| 21/12/2023 | 1623 |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Chamada Pública
000022022
|
R$ 7.9 mil | R$ 7.9 mil |
| 30/11/2023 | 1500 |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Chamada Pública
000022022
|
R$ 6.9 mil | R$ 6.9 mil |
| 31/10/2023 | 1361 |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Chamada Pública
000022022
|
R$ 7.8 mil | R$ 7.8 mil |
| 29/09/2023 | 1218 |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Chamada Pública
000022022
|
R$ 7.5 mil | R$ 7.5 mil |
| 31/08/2023 | 1074 |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Chamada Pública
000022022
|
R$ 7.5 mil | R$ 7.5 mil |
| 31/07/2023 | 927 |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Chamada Pública
000022022
|
R$ 7.4 mil | R$ 7.4 mil |
| 30/06/2023 | 792 |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Chamada Pública
000022022
|
R$ 7.5 mil | R$ 7.5 mil |
| 31/05/2023 | 645 |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Chamada Pública
000022022
|
R$ 8.5 mil | R$ 8.5 mil |
| 28/04/2023 | 498 |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Chamada Pública
000022022
|
R$ 7.3 mil | R$ 7.3 mil |
| 30/03/2023 | 350 |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Chamada Pública
000022022
|
R$ 8.6 mil | R$ 8.6 mil |
| 28/02/2023 | 216 |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Chamada Pública
000022022
|
R$ 7.7 mil | R$ 7.7 mil |
Fontes oficiais
Este recorte cruza dados publicos da Receita Federal (CNPJ), CGU (CEIS, CNEP, Acordos de Leniencia), PGFN (divida ativa) e TCE-PB (despesas municipais). Todos os dados sao oficiais e publicos. Indicamos sinais de atencao — nao conclusoes juridicas.
Perguntas frequentes sobre LS PERNAMBUCO ASSISTENCIA MEDICA LTDA em Cuité
Quanto a empresa LS PERNAMBUCO ASSISTENCIA MEDICA LTDA recebeu da prefeitura de Cuité?
Segundo dados oficiais do TCE-PB, LS PERNAMBUCO ASSISTENCIA MEDICA LTDA recebeu R$ 168.423,00 da prefeitura de Cuité. A pagina detalha cada empenho (data, valor empenhado, valor pago, elemento de despesa, licitacao vinculada).
Veja tambem: Resumo no municipio · Tabela de empenhos
Quantos empenhos a empresa LS PERNAMBUCO ASSISTENCIA MEDICA LTDA tem em Cuité?
A empresa tem 24 empenho(s) registrados no TCE-PB para a prefeitura de Cuité (desde 2022, com valor pago > 0). Voce pode paginar a tabela completa, buscar por numero/elemento/historico, ou filtrar por periodo.
Veja tambem: Tabela completa com paginacao
Os contratos sao com licitacao ou sem licitacao?
Aproximadamente 0.0% dos empenhos para LS PERNAMBUCO ASSISTENCIA MEDICA LTDA em Cuité foram registrados sem licitacao formal (dispensa, inexigibilidade ou sem identificacao no TCE-PB). A pagina destaca cada caso com badge "Sem licitacao".
Veja tambem: Tabela de empenhos (com badge "sem licitacao")
LS PERNAMBUCO ASSISTENCIA MEDICA LTDA tem sancoes registradas na CGU?
LS PERNAMBUCO ASSISTENCIA MEDICA LTDA nao tem sancoes registradas no CEIS/CNEP da CGU. Verifique sempre na fonte oficial (gov.br/cgu) para confirmacao.
Veja tambem: Portal da CGU
Como ver o perfil global de LS PERNAMBUCO ASSISTENCIA MEDICA LTDA em toda a Paraiba?
Acesse o perfil global da empresa pra ver agregados de todos os municipios pagantes da PB, sancoes globais, divida PGFN e cadastro RFB completo. Veja tambem o panorama completo de Cuité com todos os fornecedores e servidores da prefeitura.
Veja tambem: Perfil global de LS PERNAMBUCO ASSISTENCIA MEDICA LTDA · Panorama de Cuité