Perfil de empresa
FORMEDICS ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ 23.485.981/0001-00
Ativa na RFB
Matriz
RUA GONCALVES LEDO, 777 — CENTRO — FORTALEZA/CE
Atividade principal (CNAE): Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências
Inicio de atividade: 07/10/2015
Pagamentos publicos na Paraiba
Total recebido (PB)
R$ 86.0 mil
Soma de empenhos pagos no TCE-PB + dados.pb (estado).
Municipios pagantes
3
Quantidade de prefeituras que pagaram esta empresa.
Empenhos
6
Numero total de pagamentos publicos identificados.
Resumo grafico (todo PB)
Principais elementos de despesa
Sinais de atencao
- Atua em 3+ municipios — Empresa recebeu pagamentos de tres ou mais prefeituras paraibanas. Padrao multi-municipal merece verificacao quando associado a outros indicios.
- Predomina sem licitacao — Mais da metade dos empenhos foram registrados como dispensa, inexigibilidade ou sem numero de licitacao.
Estes sinais sao automaticos e nao conclusoes juridicas. Sempre verifique a fonte original.
Municipios que pagaram esta empresa
Pagamentos identificados no TCE-PB. Clique no municipio para o panorama da prefeitura, ou em "Detalhes" para o recorte desta empresa naquele municipio.
| Municipio | Total pago | Empenhos | Recorte |
|---|---|---|---|
| Lucena | R$ 78.7 mil | 3 | Ver detalhes → |
| Juarez Távora | R$ 7.0 mil | 2 | Ver detalhes → |
| Belém do Brejo do Cruz | R$ 350 | 1 | Ver detalhes → |
Quadro societario
CPFs sao publicados parcialmente mascarados pela Receita Federal.
| Nome | CPF/CNPJ | Qualificacao | Entrada |
|---|---|---|---|
| BRUNA ARAUJO ROBERTO | ***391453** |
Sócio | 27/01/2026 |
| NORMA BRUNA TORQUATO SAMPAIO | ***353323** |
Sócio | 27/01/2026 |
| NATHALIA NOGUEIRA RODRIGUES | ***429473** |
Sócio | 27/01/2026 |
| MARIA DELIANE EUFRASIO DE OLIVEIRA | ***268093** |
Sócio | 27/01/2026 |
| LUMA LOPES DE AGUIAR | ***531253** |
Sócio | 27/01/2026 |
| LIVIA MARIA BARBOSA DE SOUZA | ***029713** |
Sócio | 27/01/2026 |
| LARISSE DA CRUZ MONTEIRO | ***619503** |
Sócio | 27/01/2026 |
| CARLA BEZERRA LOPES ALMEIDA | ***539653** |
Sócio | 27/01/2026 |
| LARTHENIA LIMA FROTA | ***997573** |
Sócio | 27/08/2025 |
| JOAO MARCOS DE CASTRO GOMES | ***691863** |
Sócio | 27/08/2025 |
| TIAGO MARQUES RODRIGUES | ***745293** |
Sócio | 27/08/2025 |
| MARIA ROSALBA DOS SANTOS | ***170103** |
Sócio | 27/08/2025 |
| MARCIO SOUSA LIMA SANTOS | ***147753** |
Sócio | 27/08/2025 |
| LUCIANA CARDOSO MESQUITA | ***374783** |
Sócio | 27/08/2025 |
| CAMILA CAMPOS DOS SANTOS | ***422613** |
Sócio | 27/08/2025 |
| RAFAELA OLIVEIRA GOUVEIA | ***655253** |
Sócio | 08/07/2025 |
| VICTORIA FEITOSA POSSIDONIO | ***657133** |
Sócio | 08/07/2025 |
| CLARA MARIA LIMAVERDE OLIVEIRA | ***844383** |
Sócio | 08/07/2025 |
| ANNA JOYCE TAJRA ASSUNCAO | ***079613** |
Sócio | 07/04/2025 |
| MARIA AMELLYA NUNES DINIZ | ***188173** |
Sócio | 07/04/2025 |
| HIGOR DANIEL SILVA BRANDAO | ***686993** |
Sócio | 07/04/2025 |
| LUANA CLAUDIO MACHADO | ***531793** |
Sócio | 07/04/2025 |
| GUSTAVO JORGE BRUNO RIOS | ***947693** |
Sócio | 07/04/2025 |
| PATRICIA VIANA RODRIGUES | ***467413** |
Sócio | 07/04/2025 |
| GEOVANE MENESES FERNANDES | ***244423** |
Sócio | 07/04/2025 |
| AUGUSTO RAMIRES COSTA CORONHEIRO | ***111022** |
Sócio | 07/04/2025 |
| ANA JULIA RIBEIRO DE SOUSA CASTRO | ***295163** |
Sócio | 07/04/2025 |
| ANA CAROLINA BEZERRA MARTINS PEREIRA | ***585713** |
Sócio | 18/02/2025 |
| NAYARA SOUSA DO NASCIMENTO | ***633413** |
Sócio | 18/02/2025 |
| JOAO LUIS DO VALE GADELHA | ***601213** |
Sócio | 18/02/2025 |
| GABRIEL BRAGA LUZ | ***026653** |
Sócio | 18/02/2025 |
| ANA RAFAELA DA SILVA MOURAO | ***531373** |
Sócio | 18/02/2025 |
| JADE DOS SANTOS PIRES DE CARVALHO | ***582583** |
Sócio | 11/11/2024 |
| THAYNA BRITO DE OLIVEIRA | ***232653** |
Sócio | 11/11/2024 |
| CARLOS HENRIQUE SOARES DE MESQUITA | ***899243** |
Sócio | 11/11/2024 |
| GABRIEL PETERMANN | ***989339** |
Sócio | 18/07/2024 |
| NORMA REGIA PINHO DE MORAIS DUARTE | ***799673** |
Sócio | 18/07/2024 |
| GABRIEL ARTHUR TEIXEIRA RODRIGUES | ***755463** |
Sócio | 18/07/2024 |
| LINDEMBERG FERREIRA BRITO | ***823893** |
Sócio | 18/07/2024 |
| FRANCISCO ODILON ARAUJO JUNIOR | ***113243** |
Sócio | 08/03/2024 |
| EDUARDO CORREIA LIMA RODRIGUES DE MEDEIROS | ***081984** |
Sócio | 08/03/2024 |
| THALES BUENO MARQUES PEDROZA FILHO | ***953253** |
Sócio | 08/03/2024 |
| WENIS LUCAS ANDRADE ARAUJO | ***034553** |
Sócio | 08/03/2024 |
| LUCINARDO SOARES BELARMINO | ***968003** |
Sócio | 08/03/2024 |
| ANDRE BARROSO DO NASCIMENTO DE SOUSA REIS | ***184743** |
Sócio | 15/09/2023 |
| FRANCISCO AMAURY VASCONCELOS PONTE NETO | ***570173** |
Sócio | 15/09/2023 |
| BRUNA VASCONCELLOS PONTES ROCHA | ***034643** |
Sócio | 15/09/2023 |
| LUIZ ADOLFO MIRANDA BEM | ***905654** |
Sócio | 15/09/2023 |
| MANOEL LIMA DA COSTA | ***550677** |
Sócio | 15/09/2023 |
| FRANCISCA CRISTIANE SOARES E SILVA | ***174043** |
Sócio | 15/09/2023 |
| MARIA APARECIDA DA SILVA BRAGA | ***524113** |
Sócio | 02/08/2023 |
| MIRLLA DO MONTE RODRIGUES | ***406613** |
Sócio | 02/08/2023 |
| IAGO DE FREITAS RIBEIRO | ***436303** |
Sócio | 02/08/2023 |
| JONES AGUIAR DE AZEVEDO | ***973943** |
Sócio | 02/08/2023 |
| GUILHERME ALVES DE LIMA HENN | ***485893** |
Sócio | 02/08/2023 |
| ANNE CAROLINE PEREIRA LIMA ESPINDOLA | ***243893** |
Sócio | 02/08/2023 |
| LUANA CRISTINA FARIAS CASTRO AZEVEDO | ***950533** |
Sócio | 28/06/2023 |
| TARCISIO TAVARES NOGUEIRA | ***802163** |
Sócio | 28/06/2023 |
| ANA BEATRIZ CORDEIRO CARVALHO | ***898603** |
Sócio | 28/06/2023 |
| WHARLES ANTONIO FERREIRA PAIVA DE PAIVA | ***700873** |
Sócio | 18/04/2023 |
| FRANCISCO MARCELO QUEIROZ DA SILVA | ***660303** |
Sócio | 18/04/2023 |
| MICHAELA JACQUELINE LEWIS | ***322841** |
Sócio | 13/02/2023 |
| WITALO GONCALVES RIBEIRO | ***224983** |
Sócio | 13/02/2023 |
| GUILHERME IBIAPINA CUNHA MORAIS | ***331043** |
Sócio | 13/02/2023 |
| GISELLE FURTADO SILVA | ***909353** |
Sócio | 15/12/2022 |
| RILLARY MARIA DE SOUSA CARVALHO | ***398913** |
Sócio | 15/12/2022 |
| GEOVANA CARVALHO RIBEIRO | ***883063** |
Sócio | 15/12/2022 |
| JOACYR SABOYA PEREIRA | ***333763** |
Sócio | 15/12/2022 |
| INGRID MORAIS DE MELO | ***217973** |
Sócio | 15/12/2022 |
| MATEUS RAMOS PLUTARCO LIMA | ***626273** |
Sócio | 15/12/2022 |
| ALEX MARTINS FEITOSA | ***515753** |
Sócio | 22/11/2022 |
| LUCAS YURI PONTE VIANA | ***557923** |
Sócio | 22/11/2022 |
| LEILA CARLA DA CUNHA SILVA MAGALHAES | ***551934** |
Sócio | 22/11/2022 |
| FRANCISCO MATEUS ROCHA PEREIRA | ***273013** |
Sócio | 22/11/2022 |
| MARINA XIMENES VIEIRA FARIAS | ***178643** |
Sócio | 24/08/2022 |
| ANTONIO LUCAS ALBUQUERQUE DE SABOIA | ***671033** |
Sócio | 24/08/2022 |
| TAISSA BRAGA DA SILVA | ***285733** |
Sócio | 24/08/2022 |
| LEAN DE SOUSA OLIVEIRA | ***461243** |
Sócio | 24/08/2022 |
| JUREMA SIQUEIRA DE OLIVEIRA | ***919123** |
Sócio | 06/07/2022 |
| MELINA NUNES TEOFILO | ***726873** |
Sócio | 06/07/2022 |
| JULIA LIMA COELHO | ***693733** |
Sócio | 06/07/2022 |
| FRANCISCO ANTONIO TOMAZ RIBEIRO RAMOS | ***850813** |
Sócio | 06/07/2022 |
| BILLY IAN SILVA VAZ | ***013603** |
Sócio | 06/07/2022 |
| ANTONIO GABRIEL MOURA LOUZADA | ***233893** |
Sócio | 06/07/2022 |
| KARLA CRISTINA DE CARVALHO PEREIRA | ***105174** |
Sócio | 25/04/2022 |
| JOAO BOSCO BRAGA NETO | ***867394** |
Sócio | 25/04/2022 |
| PABLO SUASSUNA FERNANDES | ***834144** |
Sócio | 25/04/2022 |
| FELIPE CORDEIRO MOURA HOLANDA | ***811294** |
Sócio | 28/02/2022 |
| GLAUBER MELO DE ARAUJO | ***717434** |
Sócio | 28/02/2022 |
| IAGO PARENTE FERREIRA GOMES | ***293343** |
Sócio | 11/01/2022 |
| MARIA CAMILA BANDEIRA SEIXAS BOSCO | ***401154** |
Sócio | 19/11/2021 |
| YAN NOVAIS DIAS FACANHA | ***142573** |
Sócio | 20/09/2021 |
| ANDRE LUIZ NOBREGA MAIA AIRES | ***626353** |
Sócio | 20/09/2021 |
| HELIO BATISTA DE ARAUJO TERCEIRO | ***141234** |
Sócio | 03/08/2021 |
| CLESSIANA TAINARA SILVA DANTAS | ***207464** |
Sócio | 03/08/2021 |
| RAFAEL RODRIGO CRISANTO DE OLIVEIRA | ***091884** |
Sócio | 12/07/2021 |
| POLIANA TORRES LAVIOLA GARCEZ | ***774616** |
Sócio | 01/07/2021 |
| JOSE IDELTONIO BARBOSA NETO | ***569514** |
Sócio | 02/06/2021 |
| ALEXANDRE FERREIRA TAMIRO | ***748464** |
Sócio | 02/06/2021 |
| CLEIDIANE ARAUJO DE CARVALHO | ***932024** |
Sócio | 20/04/2021 |
| RAISSA CRISTINA DA SILVA MEDEIROS | ***440024** |
Sócio | 20/04/2021 |
| JOSE LUIS DA SILVA NETO | ***369024** |
Sócio | 27/02/2021 |
| BARBARA REGINA DA SILVA MOURA | ***229383** |
Sócio | 27/02/2021 |
| LUIS FERREIRA DE MATOS | ***973613** |
Sócio | 27/02/2021 |
| JACQUELINE MARIA BALBINO PEREIRA | ***756397** |
Sócio | 27/02/2021 |
| TAMARAH RAQUEL DE FREITAS PONTES MACEDO | ***358094** |
Sócio | 18/01/2021 |
| MARCIO COELHO PARAHYBA JUNIOR | ***597803** |
Sócio | 18/01/2021 |
| PRISCILA DE ALMEIDA RIBEIRO | ***590383** |
Sócio | 18/01/2021 |
| TIMOTEO VASCONCELOS QUEIROZ | ***279183** |
Sócio | 23/12/2020 |
| KAROLINNY DONATO PINTO DE OLIVEIRA ALVES | ***772474** |
Sócio | 23/12/2020 |
| BENEDITO BEGNAILSON RIBEIRO | ***422944** |
Sócio | 04/09/2020 |
| SILVANA SERRA ALVIM DE SOUZA | ***141364** |
Sócio | 04/09/2020 |
| RENAN VICENTE SARTORIO FRANCO | ***469328** |
Sócio | 25/06/2020 |
| JOSE VICTOR LOPES FERREIRA CUNHA | ***550834** |
Sócio | 25/06/2020 |
| ROMULO DE BRITO GUIMARAES | ***614724** |
Sócio | 08/06/2020 |
| RICARDO LUIS JACOME DE OLIVEIRA FILHO | ***907873** |
Sócio | 08/06/2020 |
| MELINA MASINI FREESZ | ***159456** |
Sócio | 08/06/2020 |
| MARIA DO SOCORRO GALDINO MOTA | ***400703** |
Sócio | 08/06/2020 |
| MARIA CAROLINA NUNES ALBANO DE MENESES | ***454983** |
Sócio | 08/06/2020 |
| LAILA KECIA DE OLIVEIRA PONTE | ***234823** |
Sócio | 08/06/2020 |
| KARIELE VERAS PINTO | ***238513** |
Sócio | 08/06/2020 |
| JOSE CASSIMIRO NETTO | ***695414** |
Sócio | 08/06/2020 |
| JOSE LEONARDO DA SILVEIRA MORAIS | ***054863** |
Sócio | 08/06/2020 |
| ITALO DOS SANTOS MELO | ***363863** |
Sócio | 08/06/2020 |
| HALISSON CAIO FREITAS CASTELO BRANCO | ***765353** |
Sócio | 08/06/2020 |
| DANILO NUNES OLIVEIRA | ***295963** |
Sócio | 08/06/2020 |
| DANIEL SANTANA BRANDAO FERNANDES | ***510705** |
Sócio | 08/06/2020 |
| CHRISTIAN MAX UCHOA LEITE | ***978043** |
Sócio | 08/06/2020 |
| BENEDITA TATIANE GOMES LIBERATO | ***228413** |
Sócio | 08/06/2020 |
| ANDREA MACHADO DUTRA | ***121033** |
Sócio | 08/06/2020 |
| ALISON WILIAN DE SOUZA PEREIRA | ***855184** |
Sócio | 08/06/2020 |
| ALANA MELO VASCONCELOS MEDEIROS | ***729583** |
Sócio | 08/06/2020 |
| YASMIN DE FARIAS KHAYAT | ***158072** |
Sócio | 08/06/2020 |
| TAIS CASTELO DE OLIVEIRA LIRA | ***418253** |
Sócio | 29/11/2019 |
| MARCOS LEVY MACHADO BARBALHO VIANA | ***631793** |
Sócio | 29/11/2019 |
| LUIZ ANTONIO ALVES CAVALCANTE | ***048633** |
Sócio | 29/11/2019 |
| CLARISSA FERREIRA MUNIZ GALVAO | ***199333** |
Sócio | 29/11/2019 |
| AURINEIDE PRUDENCIO DA SILVA | ***995693** |
Sócio | 29/11/2019 |
| ARITANA CAVALCANTE RODRIGUES | ***809113** |
Sócio | 29/11/2019 |
| ANNA DEBORA ESMERALDO DOS SANTOS | ***259603** |
Sócio | 29/10/2019 |
| YURI JIVAGO PEREIRA CARVALHO | ***362033** |
Sócio | 29/10/2019 |
| TACYANO TAVARES LEITE | ***008043** |
Sócio | 29/10/2019 |
| SUZANA CAPISTRANO TEIXEIRA | ***041673** |
Sócio | 29/10/2019 |
| MORGANA FEITOSA DE QUEIROGA | ***802973** |
Sócio | 29/10/2019 |
| MATHEUS MAGALHAES MARTINS | ***848263** |
Sócio | 29/10/2019 |
| KARLA RAFAELE SILVA VASCONCELOS | ***581563** |
Sócio | 29/10/2019 |
| LEANDRO LEMOS CARVALHO | ***596563** |
Sócio | 29/10/2019 |
| ANA CAROLYNA MORAIS DE BRITO | ***959923** |
Sócio | 29/10/2019 |
| LEONARDO RIBEIRO BASTOS | ***772847** |
Sócio | 29/10/2019 |
| GABRIELA LIMA SILVEIRA | ***166663** |
Sócio | 29/10/2019 |
| EDINE OLIVEIRA DA SILVA | ***834573** |
Sócio | 29/10/2019 |
| DANIEL ATILA DE ANDRADE MEDEIROS E BARBOSA | ***403143** |
Sócio | 29/10/2019 |
| CARLA SUELEN CARNEIRO SOARES | ***664943** |
Sócio | 21/06/2018 |
| VANESSA MARIA LUCENA AUGUSTO LIMA ALVES | ***517263** |
Sócio | 21/06/2018 |
| VICTOR HUGO DE ALMEIDA OLIVEIRA | ***966573** |
Sócio | 21/06/2018 |
| RAFAEL RICARDO NOGIMO | ***607503** |
Sócio | 21/06/2018 |
| PEDRO RUBENS ARAUJO CARVALHO | ***403986** |
Sócio | 21/06/2018 |
| PATRICIA DE ARAUJO MATIAS | ***758493** |
Sócio | 21/06/2018 |
| MARIA BEATRIZ DA SILVA CAVADAS | ***151653** |
Sócio | 21/06/2018 |
| LUCAS ALESSANDRO MACEDO TAVARES CRUZ | ***598503** |
Sócio | 21/06/2018 |
| ISABELA CAPISTRANO PINTO HOLANDA | ***770733** |
Sócio | 21/06/2018 |
| GILVAN LIMA BEZERRA | ***682653** |
Sócio | 21/06/2018 |
| FIAMA ELICA FERNANDES FALCAO RAMOS | ***727273** |
Sócio | 21/06/2018 |
| ANTONIA ANDRERLANDIA FERNANDES DA COSTA | ***900373** |
Sócio | 21/06/2018 |
| GEORGE NILTON NUNES MENDES | ***229123** |
Sócio | 15/09/2017 |
| JULIANA LOPES ALFAIA | ***356602** |
Sócio | 15/09/2017 |
| RUBENS EMANNUEL PINHEIRO REBOUCAS | ***962103** |
Sócio | 15/09/2017 |
| RAYHNA MIRELLY RODRIGUES DA SILVA | ***035743** |
Sócio | 15/09/2017 |
| MARCELLA CHRISTINA DOS SANTOS EUFRASIO RAMOS | ***118033** |
Sócio | 15/09/2017 |
| DAVID ABREU FEIJAO | ***462163** |
Sócio | 15/09/2017 |
| FRANCISCO RENAN DOTH SALES | ***858173** |
Sócio | 18/07/2017 |
| NAYARA LIMA DE MESQUITA | ***704833** |
Sócio | 18/07/2017 |
| JESSICA MAGALHAES VIANA | ***227043** |
Sócio | 18/07/2017 |
| GEORGIA PEREIRA CHAVES ATES | ***415943** |
Sócio | 18/07/2017 |
| ANA PAULA MAGALHAES TORRES | ***167823** |
Sócio | 18/07/2017 |
| LUANA VIANA PEREIRA LOBO | ***193213** |
Sócio | 18/07/2017 |
| FRANCISCO ANDRE SANTIAGO | ***493483** |
Sócio | 12/11/2015 |
| JULIANA TEREZA SABINO DA SILVA | ***900433** |
Sócio-Administrador | 07/10/2015 |
| FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA FILHO | ***049733** |
Sócio | 07/10/2015 |
Empenhos
6 empenhos encontrados. Clique em uma linha para ver os detalhes.
| Data | Numero | Municipio | Elemento de despesa | Modalidade / Licitacao | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2025 | 1150 |
Belém do Brejo do Cruz | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sem licitacao | R$ 350 | R$ 350 |
| 09/06/2022 | 561 |
Lucena | Despesas de Exercícios Anteriores | Sem licitacao | R$ 56.2 mil | R$ 56.2 mil |
| 03/11/2021 | 6033 |
Juarez Távora | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sem licitacao | R$ 3.5 mil | R$ 3.5 mil |
| 19/10/2021 | 853 |
Lucena | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sem licitacao | R$ 11.2 mil | R$ 11.2 mil |
| 30/09/2021 | 5289 |
Juarez Távora | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sem licitacao | R$ 3.5 mil | R$ 3.5 mil |
| 02/07/2021 | 509 |
Lucena | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sem licitacao | R$ 11.2 mil | R$ 11.2 mil |
Fontes oficiais
Este perfil cruza dados publicos da Receita Federal (CNPJ), CGU (CEIS, CNEP, Acordos de Leniencia), PGFN (divida ativa), TCE-PB (despesas municipais) e dados.pb.gov.br (orcamento estadual). Todos os dados sao oficiais e publicos. Indicamos sinais de atencao — nao conclusoes juridicas.
Perguntas frequentes sobre FORMEDICS ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA
Quanto a empresa FORMEDICS ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA recebeu de prefeituras na Paraiba?
Segundo dados do TCE-PB, FORMEDICS ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA (CNPJ 23.485.981/0001-00) recebeu o equivalente a R$ 86.050,00 em pagamentos municipais somando todos os municipios da PB. A pagina detalha a distribuicao por municipio, periodo e categoria de gasto.
Veja tambem: Resumo de pagamentos · Municipios pagantes · Empenhos detalhados
Em quais municipios da Paraiba FORMEDICS ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA e fornecedora?
A empresa FORMEDICS ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA aparece em 3 municipio(s) paraibano(s). A secao "Municipios pagantes" lista cada um com o total recebido — clique para abrir o detalhe scoped (empenhos recentes, monthly chart, top elementos de despesa).
Veja tambem: Lista completa de municipios · Acesse direto: Lucena
FORMEDICS ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA tem divida ativa na PGFN?
FORMEDICS ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA nao possui divida ativa registrada na PGFN segundo o snapshot atual da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Note que dividas estaduais/municipais nao sao cobertas por esse cadastro.
Veja tambem: Divida PGFN (na pagina) · Sinais de atencao · Glossario
FORMEDICS ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA esta sancionada (CEIS, CNEP ou inidonea)?
FORMEDICS ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA nao possui sancoes ativas registradas no CEIS (Cadastro de Empresas Inidoneas) nem no CNEP (Cadastro Nacional de Empresas Punidas) segundo a CGU. Isso nao exclui sancoes municipais ou estaduais nao reportadas.
Veja tambem: Sancoes na pagina · Acordos de leniencia · Portal da CGU
Quem sao os socios da FORMEDICS ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA?
A secao "Socios" lista os representantes da pessoa juridica conforme cadastro RFB (Receita Federal). Para cada um mostramos nome, qualificacao (administrador, diretor, etc) e data de entrada. CPFs sao parcialmente mascarados conforme exigencia da LGPD.
Veja tambem: Quadro societario
Os dados sobre FORMEDICS ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA sao oficiais?
Sim. Cadastro CNPJ (razao social, socios, endereco, situacao) vem da Receita Federal. Pagamentos vem do TCE-PB. Sancoes da CGU (CEIS/CNEP/CEAF). Divida da PGFN. dados.pb.gov.br para orcamento estadual. Indicamos a data do snapshot. Para verificacao adicional, consulte os portais oficiais.
Veja tambem: Receita Federal · TCE-PB · CGU · Metodologia
Como verificar se FORMEDICS ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA pode contratar com o setor publico?
Verifique sancoes ativas no CEIS/CNEP (restringem contratacao), regularidade fiscal (PGFN, Receita Federal), cadastro RFB ativo (situacao cadastral != "baixada/suspensa") e certidoes especificas (FGTS, trabalhista). A pagina sinaliza os pontos publicos — certidoes formais devem ser obtidas dos orgaos.
Veja tambem: Sancoes · Divida PGFN · Sinais