Perfil de empresa
INSTITUTO PROTEGE ESCOLA BRASIL LTDA
CNPJ 18.548.151/0001-44
Ativa na RFB
Matriz
Nome fantasia: INSTITUTO PROTEGE ESCOLA BRASIL
QUADRA SHIS QL 2 CONJUNTO 7 CASA 18, SN — SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL — BRASILIA/DF
Atividade principal (CNAE): Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
Inicio de atividade: 23/07/2013
Recorte por municipio
Pagamentos em Campina Grande, PB
Pagamentos em Campina Grande, PB
Total pago
R$ 38.0 mil
Soma de empenhos pagos identificados no TCE-PB.
Total empenhado
R$ 38.0 mil
Inclui empenhos nao integralmente pagos.
Empenhos
1
Quantidade de empenhos com pagamento > 0.
Sem licitacao
0%
0 de 1 empenhos.
Periodo: 25/03/2021 — 25/03/2021
Resumo grafico em Campina Grande
Principais elementos de despesa
Quadro societario
CPFs sao publicados parcialmente mascarados pela Receita Federal.
| Nome | CPF/CNPJ | Qualificacao | Entrada |
|---|---|---|---|
| INSTITUTO PROTEGE LTDA | 48401678000102 |
Sócio | 27/10/2023 |
Representante: ANA LUIZA QUEIROZ MELO JACOBY FERNANDES
— ***834241**
— Administrador
|
|||
| FELIPPE VILACA LOUREIRO SANTOS | ***285841** |
Sócio | 27/01/2026 |
| FELIPE DALENOGARE ALVES | ***028460** |
Sócio | 27/01/2026 |
| DANIELA DE FREITAS ROXO GUIMARAES GOMES | ***297231** |
Sócio | 27/01/2026 |
| BRUNO ALVES NEVES | ***176681** |
Sócio | 28/04/2025 |
| JULIANA CAROLINA CHAVES DE ARAUJO | ***772186** |
Sócio | 28/04/2025 |
| THIAGO ANDERSON ZAGATTO | ***439499** |
Sócio | 28/04/2025 |
| PRISCILLA MENDES VIEIRA | ***094412** |
Sócio | 07/05/2024 |
| HAMILTON BONATTO | ***724389** |
Sócio | 27/10/2023 |
| RENATO RIBEIRO FENILI | ***520798** |
Sócio | 27/10/2023 |
| MARCIO LIMA MEDEIROS | ***641307** |
Sócio | 08/03/2023 |
| NADIA APARECIDA DALL AGNOL | ***021899** |
Sócio | 08/03/2023 |
| RONALDO CORREA | ***420791** |
Sócio | 08/03/2023 |
| SILVIO CESAR DA SILVA LIMA | ***521452** |
Sócio | 08/03/2023 |
| TATIANA MARTINS DA COSTA CAMARAO | ***256317** |
Sócio | 08/03/2023 |
| VIVIANE MAFISSONI | ***311050** |
Sócio | 08/03/2023 |
| ANGELINA SOUZA LEONEZ | ***921444** |
Sócio | 08/03/2023 |
| CARLOS HENRIQUE DE AZEVEDO MOREIRA | ***244257** |
Sócio | 08/03/2023 |
| EVALDO ARAUJO RAMOS | ***933201** |
Sócio | 08/03/2023 |
| GABRIELA VERONA PERCIO | ***053469** |
Sócio | 15/02/2022 |
| LUCIANO ELIAS REIS | ***204759** |
Sócio | 15/02/2022 |
| PAULO JOSE RIBEIRO ALVES | ***413661** |
Sócio | 15/02/2022 |
| CARLOS VINICIUS DE SOUZA MOTTA | ***470521** |
Sócio | 15/02/2022 |
| LUIZ FELIPE BEZERRA ALMEIDA SIMOES | ***453327** |
Sócio | 16/01/2021 |
| VALERIA DOS SANTOS CORDEIRO | ***753387** |
Sócio | 16/01/2021 |
| DAWISON MOREIRA BARCELOS | ***771181** |
Sócio | 16/01/2021 |
| ANDRE KUHN | ***602118** |
Sócio | 16/01/2021 |
| CHRISTIANNE DE CARVALHO STROPPA | ***043678** |
Sócio | 16/01/2021 |
| ERIVAN PEREIRA DE FRANCA | ***069861** |
Sócio | 16/01/2021 |
| LEONARDO MONTEIRO LOPES | ***590681** |
Sócio | 16/01/2021 |
| ANDERSON SANT ANA PEDRA | ***523727** |
Sócio | 16/01/2021 |
| ALESSANDRO KOZICZ REIS | ***299000** |
Sócio | 16/01/2021 |
| JAQUES FERNANDO REOLON | ***234341** |
Sócio | 22/01/2020 |
| MARCUS VINICIUS REIS DE ALCANTARA | ***260665** |
Sócio | 22/01/2020 |
| ANA LUIZA QUEIROZ MELO JACOBY FERNANDES | ***834241** |
Sócio-Administrador | 13/02/2019 |
| JORGE ULISSES JACOBY FERNANDES | ***141029** |
Sócio | 13/02/2019 |
| VICTOR AGUIAR JARDIM DE AMORIM | ***322751** |
Sócio | 13/02/2019 |
| MURILO QUEIROZ MELO JACOBY FERNANDES | ***310541** |
Sócio-Administrador | 20/01/2014 |
Empenhos
1 empenhos encontrados. Clique em uma linha para ver os detalhes.
| Data | Numero | Elemento de despesa | Modalidade / Licitacao | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2021 | 602 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
Inexigível
000042020
|
R$ 38.0 mil | R$ 38.0 mil |
Fontes oficiais
Este recorte cruza dados publicos da Receita Federal (CNPJ), CGU (CEIS, CNEP, Acordos de Leniencia), PGFN (divida ativa) e TCE-PB (despesas municipais). Todos os dados sao oficiais e publicos. Indicamos sinais de atencao — nao conclusoes juridicas.
Perguntas frequentes sobre INSTITUTO PROTEGE ESCOLA BRASIL LTDA em Campina Grande
Quanto a empresa INSTITUTO PROTEGE ESCOLA BRASIL LTDA recebeu da prefeitura de Campina Grande?
Segundo dados oficiais do TCE-PB, INSTITUTO PROTEGE ESCOLA BRASIL LTDA recebeu R$ 38.000,00 da prefeitura de Campina Grande. A pagina detalha cada empenho (data, valor empenhado, valor pago, elemento de despesa, licitacao vinculada).
Veja tambem: Resumo no municipio · Tabela de empenhos
Quantos empenhos a empresa INSTITUTO PROTEGE ESCOLA BRASIL LTDA tem em Campina Grande?
A empresa tem 1 empenho(s) registrados no TCE-PB para a prefeitura de Campina Grande (desde 2022, com valor pago > 0). Voce pode paginar a tabela completa, buscar por numero/elemento/historico, ou filtrar por periodo.
Veja tambem: Tabela completa com paginacao
Os contratos sao com licitacao ou sem licitacao?
Aproximadamente 0.0% dos empenhos para INSTITUTO PROTEGE ESCOLA BRASIL LTDA em Campina Grande foram registrados sem licitacao formal (dispensa, inexigibilidade ou sem identificacao no TCE-PB). A pagina destaca cada caso com badge "Sem licitacao".
Veja tambem: Tabela de empenhos (com badge "sem licitacao")
INSTITUTO PROTEGE ESCOLA BRASIL LTDA tem sancoes registradas na CGU?
INSTITUTO PROTEGE ESCOLA BRASIL LTDA nao tem sancoes registradas no CEIS/CNEP da CGU. Verifique sempre na fonte oficial (gov.br/cgu) para confirmacao.
Veja tambem: Portal da CGU
Como ver o perfil global de INSTITUTO PROTEGE ESCOLA BRASIL LTDA em toda a Paraiba?
Acesse o perfil global da empresa pra ver agregados de todos os municipios pagantes da PB, sancoes globais, divida PGFN e cadastro RFB completo. Veja tambem o panorama completo de Campina Grande com todos os fornecedores e servidores da prefeitura.
Veja tambem: Perfil global de INSTITUTO PROTEGE ESCOLA BRASIL LTDA · Panorama de Campina Grande