Perfil de empresa
INSTITUTO AQUILA DE GESTAO
CNPJ 14.377.211/0001-52
Ativa na RFB
Matriz
RUA MINISTRO OROZIMBO NONATO, 215 — VILA DA SERRA — NOVA LIMA/MG
Atividade principal (CNAE): Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
Inicio de atividade: 22/09/2011
Pagamentos publicos na Paraiba
Total recebido (PB)
R$ 12.1 mi
Soma de empenhos pagos no TCE-PB + dados.pb (estado).
Municipios pagantes
2
Quantidade de prefeituras que pagaram esta empresa.
Empenhos
17
Numero total de pagamentos publicos identificados.
Resumo grafico (todo PB)
Pagamentos mensais (ultimos 12 meses)
Principais elementos de despesa
Municipios que pagaram esta empresa
Pagamentos identificados no TCE-PB. Clique no municipio para o panorama da prefeitura, ou em "Detalhes" para o recorte desta empresa naquele municipio.
| Municipio | Total pago | Empenhos | Recorte |
|---|---|---|---|
| João Pessoa | R$ 11.5 mi | 15 | Ver detalhes → |
| Cabedelo | R$ 553.3 mil | 2 | Ver detalhes → |
Quadro societario
CPFs sao publicados parcialmente mascarados pela Receita Federal.
| Nome | CPF/CNPJ | Qualificacao | Entrada |
|---|---|---|---|
| INSTITUTO DA MELHORIA DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE SA | 13938427000187 |
Sócio com Capital | 24/11/2011 |
| BEATRIZ BIANCO GAMBA | ***656988** |
Sócio sem Capital | 21/12/2023 |
| CESAR ROMERO AFONSO GOULART JUNIOR | ***047756** |
Sócio sem Capital | 21/12/2023 |
| GABRIEL REGO RODRIGUES | ***287496** |
Sócio sem Capital | 21/12/2023 |
| IAGO BRUNO SPIGOSSO | ***629099** |
Sócio sem Capital | 21/12/2023 |
| LEONARDO AGUIAR LIMA | ***581936** |
Sócio sem Capital | 21/12/2023 |
| MUSA VARELA DE ALMEIDA ROSAS | ***304942** |
Sócio sem Capital | 21/12/2023 |
| PEDRO HENRIQUE BONZI MORAES | ***296496** |
Sócio sem Capital | 21/12/2023 |
| SERGIO LUIZ ESPESCHIT GOMES | ***184276** |
Sócio sem Capital | 21/12/2023 |
| ANA PAULA FUMIE YAMADA | ***921589** |
Sócio sem Capital | 21/12/2023 |
| LUAN SAMPAIO MOREIRA DA SILVA | ***546703** |
Sócio sem Capital | 21/12/2023 |
| RAFAEL SOARES CALDEIRA LEITAO CONDE | ***128366** |
Sócio sem Capital | 21/12/2023 |
| LETICIA FERREIRA BRUGGER | ***664606** |
Sócio sem Capital | 21/12/2023 |
| BETHANIA MARIA RODRIGUES ALVES | ***648416** |
Sócio sem Capital | 21/12/2023 |
| ELIEZER BUENO DE MELO | ***126989** |
Sócio sem Capital | 21/12/2023 |
| VITORIA DE DAVID BARRIOS | ***051760** |
Sócio sem Capital | 21/12/2023 |
| HERON LEONARDO RICARDO MORAIS DE BARROS | ***548918** |
Sócio sem Capital | 21/12/2023 |
| VITORIA ZANINI DE FIGUEIREDO | ***434996** |
Sócio sem Capital | 21/12/2023 |
| CARLOS EDUARDO SANTOS GUIMARAES | ***717891** |
Sócio sem Capital | 21/12/2023 |
| DIEGO GUSTAVO SOARES | ***434116** |
Sócio sem Capital | 21/12/2023 |
| MARIANA ALKMIM DE MIRANDA GUARDA | ***619636** |
Sócio sem Capital | 21/12/2023 |
| HUGO MAGALHAES DE CASTRO | ***977346** |
Sócio sem Capital | 21/12/2023 |
| JULIA MACIEIRA LAWTON | ***986846** |
Sócio sem Capital | 21/12/2023 |
| LEONARDO ALMEIDA FERNANDES | ***198078** |
Sócio sem Capital | 21/12/2023 |
| PAULA VENINI DE BRAGANCA | ***976526** |
Sócio sem Capital | 21/12/2023 |
| SILVIO SOARES PARAGUASSU | ***992446** |
Sócio sem Capital | 21/12/2023 |
| SARAH BRAGA AVILA | ***309316** |
Sócio sem Capital | 21/12/2023 |
| DANILO SOARES DE LIMA | ***541288** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| DAVI BARROS PEREIRA | ***619374** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| DAYANNE DOS SANTOS VIEIRA | ***590276** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| DIEGO MAGNO DE OLIVEIRA | ***270458** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| DOUGLAS FERREIRA LOURENCO | ***643777** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| ELIEL JOABE DE SOUZA | ***101666** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| ERICO COSTA BARROS | ***223500** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| ERIKA RIBEIRO MIRANDA | ***693522** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| ERNALDO CAVALCANTE SOARES DOS SANTOS | ***498868** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| EULLER DE SA BARROS | ***225641** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| FABIOLA RIBEIRO SANTOS | ***240928** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| FABRICIO MACHADO RIGHETTI | ***196586** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| FABRICIO VALENTIM MOTTA | ***904086** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| FELIPE ANTUNES COELHO | ***939676** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| FELIPE PIRES DE OLIVEIRA | ***490156** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| FERNANDA DE FARIA ABREU FERRACIOLI | ***819196** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| FERNANDA LUIZA DE FREITAS SILVA | ***680976** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| FERNANDA RIGHI DREON GONZAGA | ***832420** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| FERNANDO MOURA MATTOS | ***292446** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| FERNANDO RODRIGUES DE ARAUJO | ***213566** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| FLAVIA MENDES ROCHA | ***410456** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| FLAVIO PEREIRA MACIEL GRIMBERG | ***353718** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| FRANCOIS NICOLI | ***471796** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| FREDERICO SANCHES PERDIGAO | ***613536** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| GABRIEL DE QUADROS SERATTO | ***526918** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| GUILHERME CARVALHO LUZ | ***263586** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| GUILHERME SOUZA RIBAS | ***300119** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| GUSTAVO PEREIRA LEITE MASSA | ***601596** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| HENRIQUE MASSA GUIMARAES | ***729496** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| HENRIQUE MENIN DE CARVALHO | ***473446** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| HUMBERTO LOPES MENDONCA | ***239446** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| IGOR FERNANDES DELLA CROCE | ***716976** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| IVAN GOULART DE VASCONCELOS GONCALVES | ***490716** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| IVAN KENZO TAKEDA | ***796828** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| IVILA HAIANNY DE MEDEIROS BATISTA | ***919774** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| JANISELIA CRISTINA BARROS | ***371956** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| JOAO BATISTA PIRES JUNIOR | ***882766** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| JOAO FELIPE PASSOS FERREIRA | ***282536** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| JOAO PAULO TIAGO PELLEGRINI | ***955999** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| JOEL CEDRAZ DE OLIVEIRA JUNIOR | ***690526** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| JORGE LUIZ ORVALHO | ***189378** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| JOSE ALFREDO DE ALMEIDA FILHO | ***798846** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| JOSE RICARDO MACHADO ELIAS SOARES | ***671646** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| JOSE ROBERTO SOARES LIMA | ***947476** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| KAREN YUMI OSSUGUI KIHARA | ***156688** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| LAURA BARRETO DE OLIVEIRA | ***645236** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| LAURA DE LIMA MEIRELLES | ***539631** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| LEANDRO CALDEIRA COSTA | ***490226** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| LEONARDO DORNELLES DOS SANTOS | ***158400** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| LEONARDO LUIZ PRATA AMORIM SANTIAGO | ***821296** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| LEONARDO RISCHELE FELISBINO | ***588286** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| LUCAS GODOY CASTRO DE REZENDE | ***672916** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| LUCAS RESENDE FERREIRA | ***136266** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| LUCIANO KAUS SARKIS | ***646837** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| LUIZ HENRIQUE BAHIA LUCCIOLA | ***020746** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| LUIZ HENRIQUE ZANFORLIN PEREIRA | ***182966** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| MARCELO RABELO THEBIT DOLABELA | ***216946** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| MARCIA REYNAUD DE SOUZA CORREA | ***719367** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| MARCO ANTONIO MAIA COSTA | ***218766** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| MARIANNA MARTINS DE ALMEIDA PEREIRA | ***202036** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| MARINA MUNIZ PEGLER | ***514208** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| MARIO HENRIQUE FRANCA MARQUES | ***911926** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| MARIO RUBENS NEGREIROS LOPES | ***518877** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| MATHEUS BRAND ISERHARD | ***469610** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| MATHEUS DE ANDRADE BORGES | ***762036** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| MATHEUS RESENDE FARIA | ***511996** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| MAURO EDUARDO BATISTELLA | ***446358** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| MELISSA REIS DE OLIVEIRA BORTONCELLO | ***025380** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| MIRZA QUINTAO UTSCH | ***252906** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| MURILO HENRIQUE MAIOLI PESSOA PEREIRA | ***816384** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| NAIARA MADEIRA SOUZA | ***725246** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| NATALIA MARTINS DE MORAIS GODOY PORTO | ***847576** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| NEWTON ALVES DA ROCHA JUNIOR | ***299126** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| OMAR VIDAL NOHMI | ***013566** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| ORLANDO EULER DE CASTRO | ***876956** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| PATRICIA GORONCY | ***337560** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| PAULO EDUARDO DE AGUIAR COIMBRA | ***733906** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| PAULO HENRIQUE VALENTE DE MOURA CARVALHO | ***864566** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| PEDRO HENRIQUE MENEZES DOS REIS | ***750926** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| PEDRO NICOLAU DE LIMA JUNIOR | ***306306** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| RAFAEL AVELAR IGINO DE OLIVEIRA | ***365266** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| RAFAEL DA COSTA POLESE | ***552206** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| RAFAEL MARTINS GODOY ROCHA | ***453596** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| RAFAEL PINHEIRO PERCINIO SILVA | ***396114** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| RAFAEL SILVEIRA FERREIRA PACHECO | ***762086** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| RAFAELA BITTENCOURT FRANCA | ***014006** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| RAIMUNDO GODOY CASTRO FILHO | ***543666** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| RAPHAEL AUGUSTO SILVA BARONE | ***778727** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| RAY QUEIROGA PINTO JUNIOR | ***041476** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| REJANE PATRICIA GUIMARAES ZERLOTTINI | ***393616** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| RENATA CRISTINA DE MELO OLIVEIRA | ***584866** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| RENATA GONTIJO ANACLETO | ***088516** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| RENATA TONELI MENDES CLEMENTINO | ***383106** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| RENATO COPELLO LAMARCA | ***005717** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| RENATO PANTEL PEREIRA | ***399166** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| RICARDO MOREIRA FARIA | ***018356** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| RITA DE ANDRADE | ***843590** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| ROBERTO HELENO DE OLIVEIRA JUNIOR | ***143316** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| RODOLFO SIQUEIRA SANTANA | ***962176** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| RODRIGO MACHADO BASTOS | ***176787** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| RODRIGO MENDES CARPINA | ***337182** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| RODRIGO ZACHARIAS NEVES | ***042446** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| ROGERIO SILVA NACIF | ***439796** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| ROSINEIA DE LIMA BERNARDES | ***750816** |
Administrador | 02/08/2023 |
| SAMUEL PALMA DE OLIVEIRA | ***524148** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| TADEU RIBEIRO DE LIMA | ***416790** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| TAIANA TONINI ZANATTA | ***509130** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| TELVENY PINTO NASCIMENTO | ***258536** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| THAIS MARCELLE DE OLIVEIRA BRAGANCA | ***621926** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| THIAGO DE ALMEIDA BRANDAO E SOUZA | ***511167** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| VICTOR GOMES MINELLI FIGUEIRA | ***723826** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| VINICIUS MELLO MENCARONI | ***930318** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| VINICIUS MIRANDA BARROS | ***644477** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| VITOR BAETA LOPES | ***628496** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| VIVIANE ALVES VIEIRA | ***268476** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| VLADIMIR CASTRO MENDES SOARES | ***332106** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| WAGNER BATISTA DE LIMA FILHO | ***569168** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| WAGNER PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA | ***379878** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| ALEXSAVIO FERREIRA DA SILVA | ***797122** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| BRUNO FRANCO BERALDI COELHO | ***429031** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| CAROLINA MARQUES MENDES | ***690566** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| CELSO JUNIOR LEITE BATISTA | ***406966** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| DANIEL COELHO TEIXEIRA | ***481586** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| DENILSON DAVID DAMALGO | ***732448** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| DOUGLAS AMERICO DA SILVA | ***409576** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| ERICO DAMASIO SILVEIRA | ***358576** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| EVANDRO RIBEIRO GOMES DE ASSIS | ***780786** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| FAGNER LUIZ VIEIRA | ***509046** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| FERNANDO WILLIAN SANTOS | ***785806** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| FREDERICO DUTRA DA SILVA | ***740646** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| GILMAR LACERDA MERLO | ***489176** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| GLAUCIO IGOR DE LIMA | ***152206** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| GUILHERME ARAUJO PIMENTEL | ***569996** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| GUILHERME AUGUSTO RIGUEIRA FERREIRA | ***613126** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| IZABELA CRISTINA SANTOS ARAUJO | ***422986** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| JOAO PIRES DE OLIVEIRA | ***060322** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| LUCAS SOARES GARAVELLI | ***871091** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| LUCCA TOURINO ELIAN | ***935786** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| MARCEL JABBUR GOULART | ***248268** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| MARCIO LEITE GONCALVES | ***814480** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| MARCIO LUIZ DE CASTRO FILHO | ***729936** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| MILENA SOUZA PAULA | ***356137** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| MISAEL KWANG SUN NO | ***932018** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| PATRICIA SCHMITZ DE AGUIAR | ***010419** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| PAULO HENRYQUE DE SOUZA ROCHA | ***208171** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| PEDRO ESTEVAM FERNANDES OLIVEIRA DIAS | ***755216** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| RAFAEL PONCE PEREIRA DA SILVA | ***122468** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| RAI LIMA VIEIRA | ***576470** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| RENAN ANTONIO ZAMPAOLO | ***324448** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| RICARDO MARCEL SANTANA COSTA | ***136523** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| SAULO QUEIROGA LOPES | ***586926** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| VICTOR OLIVEIRA DE PAULA | ***909956** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| YURI GUSTAVO NEVES BARBOSA | ***532626** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| WESLEY CIRINO DOS SANTOS | ***700156** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| ADRIANO MARCIO MACEDO CAMPOS | ***534386** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| AFONSO CELSO CORREA DE ARAUJO VALLE | ***964956** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| ALLAN CARLOS DE OLIVEIRA CARVALHO | ***908936** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| ALLYSON PIMENTA FREIRE | ***604326** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| ALVACIR PEDROSO JUNIOR | ***199496** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| AMANDA DOMINGUES DE GODOI | ***958168** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| ANA ELISA LIMA DOS SANTOS | ***137176** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| ANDRE DE ALENCAR RANGEL | ***968866** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| ANDRE DE PAULA SOARES | ***176856** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| ANNA LUIZA SIMOES SANTOS PAGANUCCI | ***077547** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| AQUILES OLIVEIRA MENDES DA SILVA | ***398057** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| AUGUSTO PEREIRA LEITE MASSA | ***799286** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| BARBARA GODOY MORAIS | ***847706** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| BERNARDO XAVIER SENRA | ***264026** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| BRUNO SANTOS BARBAROTO | ***511027** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| BRUNO SIMAO GARCIA DEL VALLE | ***354168** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| BRUNO STARLING SIMAO | ***773206** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| CAMILA FRANCO RODRIGUES | ***375516** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| CARLOS ALBERTO BOTTREL COUTINHO | ***131966** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| CAROLINA CORREIA GARCIA | ***242688** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| CAROLINA LUISE RODRIGUES ALVES | ***508466** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| CATARINA ALBUQUERQUE DA COSTA ROQUE | ***503867** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| CELSO RODRIGUES DO PRADO NETO | ***127861** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| CLAUDIA BESSAS JUSCELINO | ***007678** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| CLAUDIO HENRIQUE MIRANDA DE OLIVEIRA | ***073266** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| DANIEL CANDIDO DA COSTA | ***866826** |
Sócio sem Capital | 02/08/2023 |
| ALAN TORQUETTI DOS SANTOS JUNIOR | ***791146** |
Administrador | 06/06/2018 |
Empenhos
17 empenhos encontrados. Clique em uma linha para ver os detalhes.
| Data | Numero | Municipio | Elemento de despesa | Modalidade / Licitacao | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | 63 |
João Pessoa | Serviços de Consultoria |
Dispensa (Lei 14.133/21)
960022025
|
R$ 1.7 mi | R$ 344.4 mil |
| 30/09/2025 | 519 |
João Pessoa | Serviços de Consultoria |
Internacional (GN 2350-9)
000012018
|
R$ 240.0 mil | R$ 240.0 mil |
| 18/09/2025 | 481 |
João Pessoa | Serviços de Consultoria |
Internacional (GN 2350-9)
000012018
|
R$ 173.0 mil | R$ 173.0 mil |
| 26/08/2025 | 413 |
João Pessoa | Serviços de Consultoria |
Internacional (GN 2350-9)
000012018
|
R$ 1.1 mi | R$ 564.4 mil |
| 26/08/2025 | 411 |
João Pessoa | Serviços de Consultoria |
Internacional (GN 2350-9)
000012018
|
R$ 78.0 mil | R$ 78.0 mil |
| 08/08/2025 | 353 |
João Pessoa | Serviços de Consultoria |
Internacional (GN 2350-9)
000012018
|
R$ 145.0 mil | R$ 145.0 mil |
| 17/06/2025 | 273 |
João Pessoa | Serviços de Consultoria |
Internacional (GN 2350-9)
000012018
|
R$ 574.8 mil | R$ 574.8 mil |
| 12/05/2025 | 2576 |
Cabedelo | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Inexigibilidade (Lei 14.133/21)
000272025
|
R$ 506.7 mil | R$ 226.7 mil |
| 07/05/2025 | 2530 |
Cabedelo | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Inexigibilidade (Lei 14.133/21)
000272025
|
R$ 516.7 mil | R$ 326.7 mil |
| 01/04/2025 | 135 |
João Pessoa | Serviços de Consultoria |
Internacional (GN 2350-9)
000012018
|
R$ 702.0 mil | R$ 702.0 mil |
| 31/01/2025 | 56 |
João Pessoa | Serviços de Consultoria |
Internacional (GN 2350-9)
000012018
|
R$ 234.0 mil | R$ 234.0 mil |
| 24/01/2024 | 26 |
João Pessoa | Serviços de Consultoria |
Internacional (GN 2350-9)
000012018
|
R$ 2.8 mi | R$ 2.3 mi |
| 26/01/2023 | 2 |
João Pessoa | Serviços de Consultoria |
Internacional (GN 2350-9)
000012018
|
R$ 2.4 mi | R$ 1.8 mi |
| 31/01/2022 | 2 |
João Pessoa | Serviços de Consultoria |
Internacional (GN 2350-9)
000012018
|
R$ 2.4 mi | R$ 1.9 mi |
| 30/09/2021 | 38 |
João Pessoa | Serviços de Consultoria |
Internacional (GN 2350-9)
000012018
|
R$ 1.0 mi | R$ 796.2 mil |
| 04/01/2021 | 2 |
João Pessoa | Serviços de Consultoria |
Internacional (GN 2350-9)
000012018
|
R$ 1.3 mi | R$ 1.3 mi |
| 12/06/2020 | 20094 |
João Pessoa | Serviços de Consultoria |
Internacional (GN 2350-9)
000012018
|
R$ 650.1 mil | R$ 308.0 mil |
Fontes oficiais
Este perfil cruza dados publicos da Receita Federal (CNPJ), CGU (CEIS, CNEP, Acordos de Leniencia), PGFN (divida ativa), TCE-PB (despesas municipais) e dados.pb.gov.br (orcamento estadual). Todos os dados sao oficiais e publicos. Indicamos sinais de atencao — nao conclusoes juridicas.
Perguntas frequentes sobre INSTITUTO AQUILA DE GESTAO
Quanto a empresa INSTITUTO AQUILA DE GESTAO recebeu de prefeituras na Paraiba?
Segundo dados do TCE-PB, INSTITUTO AQUILA DE GESTAO (CNPJ 14.377.211/0001-52) recebeu o equivalente a R$ 12.093.825,08 em pagamentos municipais somando todos os municipios da PB. A pagina detalha a distribuicao por municipio, periodo e categoria de gasto.
Veja tambem: Resumo de pagamentos · Municipios pagantes · Empenhos detalhados
Em quais municipios da Paraiba INSTITUTO AQUILA DE GESTAO e fornecedora?
A empresa INSTITUTO AQUILA DE GESTAO aparece em 2 municipio(s) paraibano(s). A secao "Municipios pagantes" lista cada um com o total recebido — clique para abrir o detalhe scoped (empenhos recentes, monthly chart, top elementos de despesa).
Veja tambem: Lista completa de municipios · Acesse direto: João Pessoa
INSTITUTO AQUILA DE GESTAO tem divida ativa na PGFN?
INSTITUTO AQUILA DE GESTAO nao possui divida ativa registrada na PGFN segundo o snapshot atual da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Note que dividas estaduais/municipais nao sao cobertas por esse cadastro.
Veja tambem: Divida PGFN (na pagina) · Sinais de atencao · Glossario
INSTITUTO AQUILA DE GESTAO esta sancionada (CEIS, CNEP ou inidonea)?
INSTITUTO AQUILA DE GESTAO nao possui sancoes ativas registradas no CEIS (Cadastro de Empresas Inidoneas) nem no CNEP (Cadastro Nacional de Empresas Punidas) segundo a CGU. Isso nao exclui sancoes municipais ou estaduais nao reportadas.
Veja tambem: Sancoes na pagina · Acordos de leniencia · Portal da CGU
Quem sao os socios da INSTITUTO AQUILA DE GESTAO?
A secao "Socios" lista os representantes da pessoa juridica conforme cadastro RFB (Receita Federal). Para cada um mostramos nome, qualificacao (administrador, diretor, etc) e data de entrada. CPFs sao parcialmente mascarados conforme exigencia da LGPD.
Veja tambem: Quadro societario
Os dados sobre INSTITUTO AQUILA DE GESTAO sao oficiais?
Sim. Cadastro CNPJ (razao social, socios, endereco, situacao) vem da Receita Federal. Pagamentos vem do TCE-PB. Sancoes da CGU (CEIS/CNEP/CEAF). Divida da PGFN. dados.pb.gov.br para orcamento estadual. Indicamos a data do snapshot. Para verificacao adicional, consulte os portais oficiais.
Veja tambem: Receita Federal · TCE-PB · CGU · Metodologia
Como verificar se INSTITUTO AQUILA DE GESTAO pode contratar com o setor publico?
Verifique sancoes ativas no CEIS/CNEP (restringem contratacao), regularidade fiscal (PGFN, Receita Federal), cadastro RFB ativo (situacao cadastral != "baixada/suspensa") e certidoes especificas (FGTS, trabalhista). A pagina sinaliza os pontos publicos — certidoes formais devem ser obtidas dos orgaos.
Veja tambem: Sancoes · Divida PGFN · Sinais