Perfil de empresa
CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA
CNPJ 12.780.939/0001-03
Ativa na RFB
Matriz
Nome fantasia: HOSPITAL DIA UNIVIDA
RUA MELVIN JONES, 109 — IPES — JOAO PESSOA/PB
Atividade principal (CNAE): Atividade médica ambulatorial restrita a consultas
Inicio de atividade: 29/10/2010
Pagamentos publicos na Paraiba
Total recebido (PB)
R$ 14.2 mi
Soma de empenhos pagos no TCE-PB + dados.pb (estado).
Municipios pagantes
18
Quantidade de prefeituras que pagaram esta empresa.
Empenhos
295
Numero total de pagamentos publicos identificados.
Resumo grafico (todo PB)
Pagamentos mensais (ultimos 12 meses)
Principais elementos de despesa
Sinais de atencao
- Atua em 3+ municipios — Empresa recebeu pagamentos de tres ou mais prefeituras paraibanas. Padrao multi-municipal merece verificacao quando associado a outros indicios.
- Predomina sem licitacao — Mais da metade dos empenhos foram registrados como dispensa, inexigibilidade ou sem numero de licitacao.
Estes sinais sao automaticos e nao conclusoes juridicas. Sempre verifique a fonte original.
Municipios que pagaram esta empresa
Pagamentos identificados no TCE-PB. Clique no municipio para o panorama da prefeitura, ou em "Detalhes" para o recorte desta empresa naquele municipio.
| Municipio | Total pago | Empenhos | Recorte |
|---|---|---|---|
| Santa Rita | R$ 1.4 mi | 36 | Ver detalhes → |
| Caiçara | R$ 68.0 mil | 71 | Ver detalhes → |
| Araruna | R$ 46.5 mil | 42 | Ver detalhes → |
| Riachão | R$ 39.8 mil | 68 | Ver detalhes → |
| João Pessoa | R$ 22.8 mil | 6 | Ver detalhes → |
| Lucena | R$ 11.4 mil | 2 | Ver detalhes → |
| Catolé do Rocha | R$ 6.5 mil | 2 | Ver detalhes → |
| Dona Inês | R$ 2.6 mil | 6 | Ver detalhes → |
| Bananeiras | R$ 2.3 mil | 2 | Ver detalhes → |
| Jericó | R$ 1.8 mil | 3 | Ver detalhes → |
| Mato Grosso | R$ 1.3 mil | 2 | Ver detalhes → |
| São José do Sabugi | R$ 1.3 mil | 1 | Ver detalhes → |
| São Bento | R$ 850 | 1 | Ver detalhes → |
| Barra de Santa Rosa | R$ 770 | 1 | Ver detalhes → |
| Alhandra | R$ 660 | 2 | Ver detalhes → |
| Mataraca | R$ 460 | 1 | Ver detalhes → |
| Pilões | R$ 130 | 1 | Ver detalhes → |
| Nazarezinho | R$ 130 | 1 | Ver detalhes → |
Quadro societario
CPFs sao publicados parcialmente mascarados pela Receita Federal.
| Nome | CPF/CNPJ | Qualificacao | Entrada |
|---|---|---|---|
| SAMELA DEBORA GUILHERME DE OLIVEIRA | ***856564** |
Sócio | 26/02/2025 |
| VIRGINIA RAQUEL DE HOLANDA FERREIRA | ***909344** |
Sócio | 26/02/2025 |
| VIVIANE MARIA BEZERRA CAVALCANTI LINS | ***996144** |
Sócio | 26/02/2025 |
| LAERCIO FREIRE ATAIDE | ***605274** |
Sócio | 26/02/2025 |
| GILVANDRO LINS DE OLIVEIRA JUNIOR | ***565494** |
Sócio | 26/02/2025 |
| ADRIANA LEITE LISBOA LINS | ***658694** |
Sócio | 26/02/2025 |
| ALBA LUCIA EULALIO RAPOSO | ***550654** |
Sócio | 26/02/2025 |
| AMANDA BELMONT MACEDO BARROSO | ***027714** |
Sócio | 26/02/2025 |
| ANA LIVIA QUEIROGA DE SA GADELHA | ***403944** |
Sócio | 26/02/2025 |
| ANALUISA BRONZEADO VIEIRA | ***912064** |
Sócio | 26/02/2025 |
| ANDRESSA CESAR VINAGRE | ***282784** |
Sócio | 26/02/2025 |
| ARLINDO BORGES NETO | ***602544** |
Sócio | 26/02/2025 |
| ARTHUR VINICIUS DE OLIVEIRA | ***955414** |
Sócio | 26/02/2025 |
| BARBARA ALMEIDA NUNES LEITE DE LUCENA | ***087024** |
Sócio | 26/02/2025 |
| BARBARA LETICIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | ***199851** |
Sócio | 26/02/2025 |
| BARBARA MADRUGA CAVALCANTI | ***698824** |
Sócio | 26/02/2025 |
| BIANCA MARINHO DOS SANTOS | ***574004** |
Sócio | 26/02/2025 |
| BIANCA RABELO DIAS FARIAS | ***834784** |
Sócio | 26/02/2025 |
| BRENDA PAVANELLY VIEIRA PINTO | ***832864** |
Sócio | 26/02/2025 |
| CAMILA RAPHAELA BARBOSA DE MEDEIROS | ***469994** |
Sócio | 26/02/2025 |
| CAROLINA LIMA SANTOS | ***021304** |
Sócio | 26/02/2025 |
| CRISTIANA ARNAUD BANDEIRA | ***400444** |
Sócio | 26/02/2025 |
| DAYSE SANTOS TIBURCIO VASCONCELOS | ***808744** |
Sócio | 26/02/2025 |
| DIANA CHRISTINA OLIVEIRA DE SOUZA | ***408934** |
Sócio | 26/02/2025 |
| EDGARD RISERIO MARTINS | ***414091** |
Sócio | 26/02/2025 |
| EGUIMAR NIVALDO FERNANDES FILHO | ***782334** |
Sócio | 26/02/2025 |
| ERIKA MANGUEIRA FIUZA CHAVES | ***533044** |
Sócio | 26/02/2025 |
| EUCLIDES FERNANDES FABRICIO | ***783184** |
Sócio | 26/02/2025 |
| EUDA MARIA FARIAS DINIZ ARANDA | ***395274** |
Sócio | 26/02/2025 |
| FERNANDA FALCAO CARLOS | ***421804** |
Sócio | 26/02/2025 |
| FERNANDA LEAO BLOS DE SOUZA | ***356822** |
Sócio | 26/02/2025 |
| FLAVIO PESSOA RIBEIRO | ***514114** |
Sócio | 26/02/2025 |
| FRANCINY YUMI HIROTA LOPES | ***895008** |
Sócio | 26/02/2025 |
| FRANCISCO EDSON OLIVEIRA DA SILVA | ***184074** |
Sócio | 26/02/2025 |
| GABRIELA TEJO BEZERRA RIBEIRO NOGUEIRA | ***015925** |
Sócio | 26/02/2025 |
| HAIANE LEITE DANTAS COELHO | ***998143** |
Sócio | 26/02/2025 |
| HELIO ANTONIO GUIMARAES FILHO | ***737554** |
Sócio | 26/02/2025 |
| HELOIZA MARIA GONCALVES DE SOUZA | ***946044** |
Sócio | 26/02/2025 |
| INGRID KAMANSKY DANTAS MORAIS | ***114604** |
Sócio | 26/02/2025 |
| IVAN OLIVEIRA DE ARAUJO FILHO | ***067784** |
Sócio | 26/02/2025 |
| JEFFERSON PINHEIRO DINIZ | ***199153** |
Sócio | 26/02/2025 |
| JESANY MARIA EMILIANO TORRES SOARES | ***025064** |
Sócio | 26/02/2025 |
| JESSICA CHIANCA MARCHI | ***240164** |
Sócio | 26/02/2025 |
| JESSYCA NAIARA SECUNDINO DE SOUZA | ***098384** |
Sócio | 26/02/2025 |
| JULIA LACERDA DA CUNHA CAVALCANTI | ***736814** |
Sócio | 26/02/2025 |
| JULIANA SILVEIRA DE MELLO LULA AYRES | ***067384** |
Sócio | 26/02/2025 |
| JULIANNA DELGADO VIEIRA DE CASTRO | ***496014** |
Sócio | 26/02/2025 |
| KALINY CRISTINA FRANCA GOMES | ***967194** |
Sócio | 26/02/2025 |
| KARINTHEA KERLLA GONCALVES PEREIRA LUNA | ***773824** |
Sócio | 26/02/2025 |
| LAIS LIMA DANTAS | ***732454** |
Sócio | 26/02/2025 |
| LAISA MORGANA SALES BRITO | ***450894** |
Sócio | 26/02/2025 |
| LILIANE DE ARAUJO SARAIVA CAMARA | ***600914** |
Sócio | 26/02/2025 |
| LIVIA PAES LEME ROSA | ***350617** |
Sócio | 26/02/2025 |
| LOURENA GUEDES DE MELO ROMAO | ***305954** |
Sócio | 26/02/2025 |
| LUCIANO ANGELO JERONIMO | ***054674** |
Sócio | 26/02/2025 |
| LUIZA MAIA VASCONCELOS BORGES | ***770334** |
Sócio | 26/02/2025 |
| MARIA CLAUDIA LINS PEREIRA | ***263984** |
Sócio | 26/02/2025 |
| MARIA DE FATIMA ALMEIDA VASCONCELOS | ***096384** |
Sócio | 26/02/2025 |
| MARIA DE FATIMA OLIVEIRA GOMES | ***961794** |
Sócio | 26/02/2025 |
| MARIA LUIZA BALBINO SILVA FERREIRA | ***786772** |
Sócio | 26/02/2025 |
| MARIANGELA DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI MENDES | ***060624** |
Sócio | 26/02/2025 |
| MARINA FREIRE ARAUJO | ***663434** |
Sócio | 26/02/2025 |
| MARIO CARTAXO FILHO | ***422447** |
Sócio | 26/02/2025 |
| MAYARA TELINO SOARES | ***429604** |
Sócio | 26/02/2025 |
| MEDEIA LEITE DE ANDRADE | ***087404** |
Sócio | 26/02/2025 |
| NAIANNE DE LIMA RODRIGUES | ***003813** |
Sócio | 26/02/2025 |
| NATALIA DANTAS ANDRADE CUNHA | ***910584** |
Sócio | 26/02/2025 |
| NINNIVE GOMES DE QUEIROGA CUNHA | ***152824** |
Sócio | 26/02/2025 |
| NOEME COUTINHO FERNANDES | ***155414** |
Sócio | 26/02/2025 |
| PATRICIA KARLA GUIMARAES BRITO | ***755964** |
Sócio | 26/02/2025 |
| PEDRO PAULO ASSUNCAO DA SILVA | ***552873** |
Sócio | 26/02/2025 |
| POLLYANNA SOUSA FERREIRA PAIVA CESARINO | ***121864** |
Sócio | 26/02/2025 |
| RENATA ABATH COUTINHO COUTO FRAGOSO | ***825634** |
Sócio | 26/02/2025 |
| RICARDO WILLIAM DE ALMEIDA | ***715514** |
Sócio | 26/02/2025 |
| ROBERTA CRISTIANE FERREIRA BOSON | ***233753** |
Sócio | 26/02/2025 |
| ROMEU DE AZEVEDO MENEZES NETO | ***350474** |
Sócio | 26/02/2025 |
| SAMIA KIARA DE ALBUQUERQUE ALVES | ***191254** |
Sócio | 26/02/2025 |
| SAMUEL SOARES BATISTA | ***572114** |
Sócio | 26/02/2025 |
| SOFIA SANTOS DOREA MIRANDA | ***182445** |
Sócio | 26/02/2025 |
| SORAYA CAVALCANTE MANGUEIRA SERPA | ***510554** |
Sócio | 26/02/2025 |
| THAMARA LEITE LOPES CARNEIRO | ***667694** |
Sócio | 26/02/2025 |
| VICTOR LUCENA DE LEMOS | ***972004** |
Sócio | 26/02/2025 |
| REGIS COSTA BOMFIM | ***216943** |
Sócio-Administrador | 29/10/2010 |
| GLACEANNE TORRES MAMEDE BOMFIM | ***324484** |
Sócio | 29/10/2010 |
Empenhos
248 empenhos encontrados. Clique em uma linha para ver os detalhes.
| Data | Numero | Municipio | Elemento de despesa | Modalidade / Licitacao | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2026 | 2218 |
Caiçara | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sem licitacao | R$ 3.2 mil | R$ 3.2 mil |
| 16/04/2026 | 2217 |
Caiçara | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sem licitacao | R$ 610 | R$ 610 |
| 18/03/2026 | 383 |
Mataraca | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sem licitacao | R$ 460 | R$ 460 |
| 27/02/2026 | 1129 |
Caiçara | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sem licitacao | R$ 1.2 mil | R$ 1.2 mil |
| 27/02/2026 | 1130 |
Caiçara | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sem licitacao | R$ 610 | R$ 610 |
| 12/02/2026 | 883 |
Caiçara | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sem licitacao | R$ 2.2 mil | R$ 2.2 mil |
| 10/02/2026 | 631 |
Caiçara | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sem licitacao | R$ 750 | R$ 750 |
| 30/01/2026 | 41 |
Santa Rita | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sem licitacao | R$ 228.0 mil | R$ 81.1 mil |
| 19/12/2025 | 1379 |
Santa Rita | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Pregão Eletrônico
001182022
|
R$ 95.0 mil | R$ 43.9 mil |
| 10/12/2025 | 1318 |
Santa Rita | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Pregão Eletrônico
001182022
|
R$ 56.5 mil | R$ 56.5 mil |
| 25/11/2025 | 7632 |
Caiçara | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sem licitacao | R$ 510 | R$ 510 |
| 25/11/2025 | 7620 |
Caiçara | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sem licitacao | R$ 650 | R$ 650 |
| 25/11/2025 | 7628 |
Caiçara | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sem licitacao | R$ 610 | R$ 610 |
| 19/11/2025 | 7556 |
Caiçara | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sem licitacao | R$ 610 | R$ 610 |
| 19/11/2025 | 7555 |
Caiçara | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sem licitacao | R$ 610 | R$ 610 |
| 27/10/2025 | 1126 |
Santa Rita | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Pregão Eletrônico
001182022
|
R$ 118.8 mil | R$ 118.8 mil |
| 10/10/2025 | 6647 |
Caiçara | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sem licitacao | R$ 660 | R$ 660 |
| 02/10/2025 | 6290 |
Caiçara | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sem licitacao | R$ 2.2 mil | R$ 2.2 mil |
| 30/09/2025 | 6259 |
Caiçara | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sem licitacao | R$ 610 | R$ 610 |
| 30/09/2025 | 6286 |
Caiçara | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sem licitacao | R$ 1.5 mil | R$ 1.5 mil |
| 19/09/2025 | 6048 |
Caiçara | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sem licitacao | R$ 1.2 mil | R$ 1.2 mil |
| 16/09/2025 | 4617 |
João Pessoa | Sentenças Judiciais |
Dispensa (Lei 14.133/21)
130472025
|
R$ 2.8 mil | R$ 2.8 mil |
| 12/09/2025 | 5982 |
Caiçara | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sem licitacao | R$ 1.2 mil | R$ 1.2 mil |
| 04/09/2025 | 5754 |
Caiçara | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sem licitacao | R$ 500 | R$ 500 |
| 04/09/2025 | 5757 |
Caiçara | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sem licitacao | R$ 810 | R$ 810 |
| 29/08/2025 | 932 |
Santa Rita | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Pregão Eletrônico
001182022
|
R$ 65.8 mil | R$ 65.8 mil |
| 26/08/2025 | 5405 |
Caiçara | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sem licitacao | R$ 1.5 mil | R$ 1.5 mil |
| 20/08/2025 | 5279 |
Caiçara | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sem licitacao | R$ 610 | R$ 610 |
| 22/07/2025 | 842 |
Santa Rita | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Pregão Eletrônico
001182022
|
R$ 45.9 mil | R$ 45.9 mil |
| 22/07/2025 | 844 |
Santa Rita | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Pregão Eletrônico
001182022
|
R$ 52.9 mil | R$ 51.4 mil |
| 22/07/2025 | 4568 |
Caiçara | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sem licitacao | R$ 1.1 mil | R$ 1.1 mil |
| 22/07/2025 | 4564 |
Caiçara | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sem licitacao | R$ 2.1 mil | R$ 2.1 mil |
| 22/07/2025 | 4562 |
Caiçara | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sem licitacao | R$ 610 | R$ 610 |
| 17/07/2025 | 4488 |
Caiçara | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sem licitacao | R$ 1.2 mil | R$ 1.2 mil |
| 16/07/2025 | 4054 |
São Bento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sem licitacao | R$ 850 | R$ 850 |
| 15/07/2025 | 4469 |
Caiçara | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sem licitacao | R$ 2.3 mil | R$ 2.3 mil |
| 11/07/2025 | 666 |
Lucena | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sem licitacao | R$ 180 | R$ 180 |
| 07/07/2025 | 4238 |
Caiçara | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sem licitacao | R$ 1.1 mil | R$ 1.1 mil |
| 25/06/2025 | 3881 |
Caiçara | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sem licitacao | R$ 610 | R$ 610 |
| 03/06/2025 | 2957 |
Barra de Santa Rosa | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sem licitacao | R$ 770 | R$ 770 |
| 03/06/2025 | 3444 |
Caiçara | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sem licitacao | R$ 610 | R$ 610 |
| 30/05/2025 | 3366 |
Caiçara | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sem licitacao | R$ 610 | R$ 610 |
| 15/05/2025 | 4052 |
Bananeiras | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sem licitacao | R$ 770 | R$ 770 |
| 14/05/2025 | 3003 |
Caiçara | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sem licitacao | R$ 1.2 mil | R$ 1.2 mil |
| 07/05/2025 | 620 |
Araruna | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sem licitacao | R$ 2.5 mil | R$ 2.5 mil |
| 30/04/2025 | 536 |
Santa Rita | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Pregão Eletrônico
001182022
|
R$ 35.9 mil | R$ 35.9 mil |
| 28/04/2025 | 2471 |
Caiçara | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sem licitacao | R$ 610 | R$ 610 |
| 23/04/2025 | 3283 |
Bananeiras | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sem licitacao | R$ 1.5 mil | R$ 1.5 mil |
| 22/04/2025 | 395 |
Lucena | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sem licitacao | R$ 11.2 mil | R$ 11.2 mil |
| 16/04/2025 | 474 |
Santa Rita | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Pregão Eletrônico
001182022
|
R$ 30.6 mil | R$ 30.6 mil |
Fontes oficiais
Este perfil cruza dados publicos da Receita Federal (CNPJ), CGU (CEIS, CNEP, Acordos de Leniencia), PGFN (divida ativa), TCE-PB (despesas municipais) e dados.pb.gov.br (orcamento estadual). Todos os dados sao oficiais e publicos. Indicamos sinais de atencao — nao conclusoes juridicas.
Perguntas frequentes sobre CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA
Quanto a empresa CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA recebeu de prefeituras na Paraiba?
Segundo dados do TCE-PB, CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA (CNPJ 12.780.939/0001-03) recebeu o equivalente a R$ 14.169.228,60 em pagamentos municipais somando todos os municipios da PB. A pagina detalha a distribuicao por municipio, periodo e categoria de gasto.
Veja tambem: Resumo de pagamentos · Municipios pagantes · Empenhos detalhados
Em quais municipios da Paraiba CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA e fornecedora?
A empresa CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA aparece em 18 municipio(s) paraibano(s). A secao "Municipios pagantes" lista cada um com o total recebido — clique para abrir o detalhe scoped (empenhos recentes, monthly chart, top elementos de despesa).
Veja tambem: Lista completa de municipios · Acesse direto: Santa Rita
CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA tem divida ativa na PGFN?
CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA nao possui divida ativa registrada na PGFN segundo o snapshot atual da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Note que dividas estaduais/municipais nao sao cobertas por esse cadastro.
Veja tambem: Divida PGFN (na pagina) · Sinais de atencao · Glossario
CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA esta sancionada (CEIS, CNEP ou inidonea)?
CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA nao possui sancoes ativas registradas no CEIS (Cadastro de Empresas Inidoneas) nem no CNEP (Cadastro Nacional de Empresas Punidas) segundo a CGU. Isso nao exclui sancoes municipais ou estaduais nao reportadas.
Veja tambem: Sancoes na pagina · Acordos de leniencia · Portal da CGU
Quem sao os socios da CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA?
A secao "Socios" lista os representantes da pessoa juridica conforme cadastro RFB (Receita Federal). Para cada um mostramos nome, qualificacao (administrador, diretor, etc) e data de entrada. CPFs sao parcialmente mascarados conforme exigencia da LGPD.
Veja tambem: Quadro societario
Os dados sobre CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA sao oficiais?
Sim. Cadastro CNPJ (razao social, socios, endereco, situacao) vem da Receita Federal. Pagamentos vem do TCE-PB. Sancoes da CGU (CEIS/CNEP/CEAF). Divida da PGFN. dados.pb.gov.br para orcamento estadual. Indicamos a data do snapshot. Para verificacao adicional, consulte os portais oficiais.
Veja tambem: Receita Federal · TCE-PB · CGU · Metodologia
Como verificar se CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA pode contratar com o setor publico?
Verifique sancoes ativas no CEIS/CNEP (restringem contratacao), regularidade fiscal (PGFN, Receita Federal), cadastro RFB ativo (situacao cadastral != "baixada/suspensa") e certidoes especificas (FGTS, trabalhista). A pagina sinaliza os pontos publicos — certidoes formais devem ser obtidas dos orgaos.
Veja tambem: Sancoes · Divida PGFN · Sinais