Perfil de empresa
MOUZALAS AZEVEDO ADVOCACIA
CNPJ 10.365.402/0001-43
Ativa na RFB
Matriz
RUA DEPUTADO GERALDO MARIZ, 678 — MIRAMAR — JOAO PESSOA/PB
Atividade principal (CNAE): Serviços advocatícios
Inicio de atividade: 13/12/2007
Recorte por municipio
Pagamentos em Cabedelo, PB
Pagamentos em Cabedelo, PB
Total pago
R$ 17.5 mil
Soma de empenhos pagos identificados no TCE-PB.
Total empenhado
R$ 17.5 mil
Inclui empenhos nao integralmente pagos.
Empenhos
4
Quantidade de empenhos com pagamento > 0.
Sem licitacao
100%
4 de 4 empenhos.
Periodo: 02/10/2019 — 08/07/2025
Resumo grafico em Cabedelo
Principais elementos de despesa
Quadro societario
CPFs sao publicados parcialmente mascarados pela Receita Federal.
| Nome | CPF/CNPJ | Qualificacao | Entrada |
|---|---|---|---|
| ELIS REGINA VIEIRA VITAL | ***511788** |
Sócio sem Capital | 20/01/2025 |
| JULLYANA COUTINHO DE AQUINO MORAIS | ***009222** |
Sócio sem Capital | 20/01/2025 |
| AMANDA ONO HENRIQUE | ***143524** |
Sócio sem Capital | 20/01/2025 |
| MARCELA LUIZA CORREIA CAVALCANTI PIMENTEL | ***573674** |
Sócio sem Capital | 20/01/2025 |
| VICTOR ANTONIO MAIA FERREIRA | ***118854** |
Sócio sem Capital | 28/02/2024 |
| RICARDO MAGALDI MESSETTI | ***398018** |
Sócio sem Capital | 28/02/2024 |
| RAFAEL FERREIRA DA COSTA JUNIOR | ***573334** |
Sócio sem Capital | 28/02/2024 |
| PRISCILA PEREIRA DE ARAUJO | ***229604** |
Sócio sem Capital | 28/02/2024 |
| MAYANNE BEZERRA GOMES | ***303904** |
Sócio sem Capital | 28/02/2024 |
| MARILIA MARIA TEIXEIRA NUNES | ***696533** |
Sócio sem Capital | 28/02/2024 |
| GIORDANO MOUZALAS DE SOUZA E SILVA | ***076984** |
Sócio sem Capital | 28/02/2024 |
| GEORGE FERNANDES DE CARVALHO GERMOGLIO | ***547934** |
Sócio sem Capital | 28/02/2024 |
| CLARISSA DA SILVA BRITO | ***940675** |
Sócio sem Capital | 28/02/2024 |
| MATEUS JEFF ALMEIDA DA SILVA | ***367484** |
Sócio sem Capital | 28/02/2024 |
| VITOR HUGO ANDRIOLA ALVES | ***982624** |
Sócio sem Capital | 28/02/2024 |
| JOSE LUCAS DE OLIVEIRA MARQUES | ***421994** |
Sócio sem Capital | 24/08/2022 |
| CAMILLA DE ARAUJO CAVALCANTI | ***481084** |
Sócio sem Capital | 24/08/2022 |
| IGOR ANTONIO MAIA FERREIRA | ***440274** |
Sócio sem Capital | 24/08/2022 |
| INGRID CRUZ DE SOUZA NEVES | ***251614** |
Sócio sem Capital | 24/08/2022 |
| MARIA CECILIA VITORINO TORRES LEITE | ***224814** |
Sócio sem Capital | 24/08/2022 |
| MARIANA DE LUNA COUTINHO MESSETTI | ***316574** |
Sócio sem Capital | 24/08/2022 |
| LARISSA ANTONIA MAIA FERREIRA | ***854014** |
Sócio-Administrador | 09/11/2020 |
| TATIANA DO AMARAL CARNEIRO CUNHA | ***197934** |
Sócio sem Capital | 09/11/2020 |
| PAULO ALVES PEREIRA JUNIOR | ***970934** |
Sócio sem Capital | 09/11/2020 |
| NATHALIA SOUTO DE ARRUDA VASCONCELOS | ***452464** |
Sócio sem Capital | 09/11/2020 |
| NATHALIA ALMEIDA SARMENTO PESSOA LIMA | ***241504** |
Sócio sem Capital | 09/11/2020 |
| MARIANA DE LIMA FERNANDES GUEDES | ***558484** |
Sócio sem Capital | 09/11/2020 |
| JULIANA CAVALCANTE LIRA DE OLIVEIRA | ***510544** |
Sócio sem Capital | 09/11/2020 |
| ISABELLI CRUZ DE SOUZA NEVES | ***899644** |
Sócio sem Capital | 09/11/2020 |
| DIEGO CAZE ALVES DE OLIVEIRA | ***519934** |
Sócio sem Capital | 09/11/2020 |
| CAROLINE PEREIRA QUIRINO BRAGA | ***483114** |
Sócio sem Capital | 09/11/2020 |
| VANESSA DE ARAUJO PORTO ROJAS | ***069074** |
Sócio sem Capital | 09/11/2020 |
| AMANDA LUNA TORRES ZENAIDE | ***223284** |
Sócio-Administrador | 06/04/2015 |
| DANIEL SAMPAIO DE AZEVEDO | ***486064** |
Sócio-Administrador | 06/04/2015 |
| RINALDO MOUZALAS DE SOUZA E SILVA | ***076924** |
Sócio com Capital | 13/12/2007 |
| VALBERTO ALVES DE AZEVEDO FILHO | ***864264** |
Sócio-Administrador | 13/12/2007 |
Empenhos
4 empenhos encontrados. Clique em uma linha para ver os detalhes.
| Data | Numero | Elemento de despesa | Modalidade / Licitacao | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2025 | 3374 |
Sentenças Judiciais | Sem licitacao | R$ 3.3 mil | R$ 3.3 mil |
| 02/07/2024 | 4038 |
Sentenças Judiciais | Sem licitacao | R$ 4.8 mil | R$ 4.8 mil |
| 18/01/2021 | 125 |
Sentenças Judiciais | Sem licitacao | R$ 3.7 mil | R$ 3.7 mil |
| 02/10/2019 | 0004959 |
Sentenças Judiciais | Sem licitacao | R$ 5.8 mil | R$ 5.8 mil |
Fontes oficiais
Este recorte cruza dados publicos da Receita Federal (CNPJ), CGU (CEIS, CNEP, Acordos de Leniencia), PGFN (divida ativa) e TCE-PB (despesas municipais). Todos os dados sao oficiais e publicos. Indicamos sinais de atencao — nao conclusoes juridicas.
Perguntas frequentes sobre MOUZALAS AZEVEDO ADVOCACIA em Cabedelo
Quanto a empresa MOUZALAS AZEVEDO ADVOCACIA recebeu da prefeitura de Cabedelo?
Segundo dados oficiais do TCE-PB, MOUZALAS AZEVEDO ADVOCACIA recebeu R$ 17.542,12 da prefeitura de Cabedelo. A pagina detalha cada empenho (data, valor empenhado, valor pago, elemento de despesa, licitacao vinculada).
Veja tambem: Resumo no municipio · Tabela de empenhos
Quantos empenhos a empresa MOUZALAS AZEVEDO ADVOCACIA tem em Cabedelo?
A empresa tem 4 empenho(s) registrados no TCE-PB para a prefeitura de Cabedelo (desde 2022, com valor pago > 0). Voce pode paginar a tabela completa, buscar por numero/elemento/historico, ou filtrar por periodo.
Veja tambem: Tabela completa com paginacao
Os contratos sao com licitacao ou sem licitacao?
Aproximadamente 100.0% dos empenhos para MOUZALAS AZEVEDO ADVOCACIA em Cabedelo foram registrados sem licitacao formal (dispensa, inexigibilidade ou sem identificacao no TCE-PB). A pagina destaca cada caso com badge "Sem licitacao".
Veja tambem: Tabela de empenhos (com badge "sem licitacao")
MOUZALAS AZEVEDO ADVOCACIA tem sancoes registradas na CGU?
MOUZALAS AZEVEDO ADVOCACIA nao tem sancoes registradas no CEIS/CNEP da CGU. Verifique sempre na fonte oficial (gov.br/cgu) para confirmacao.
Veja tambem: Portal da CGU
Como ver o perfil global de MOUZALAS AZEVEDO ADVOCACIA em toda a Paraiba?
Acesse o perfil global da empresa pra ver agregados de todos os municipios pagantes da PB, sancoes globais, divida PGFN e cadastro RFB completo. Veja tambem o panorama completo de Cabedelo com todos os fornecedores e servidores da prefeitura.
Veja tambem: Perfil global de MOUZALAS AZEVEDO ADVOCACIA · Panorama de Cabedelo