Perfil de empresa
PHARMAPLUS LTDA
CNPJ 03.817.043/0001-52
Ativa na RFB
Matriz
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO, 91 — MANOELA VALADARES — AFOGADOS DA INGAZEIRA/PE
Atividade principal (CNAE): Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
Inicio de atividade: 29/03/2000
Recorte por municipio
Pagamentos em Sousa, PB
Pagamentos em Sousa, PB
Total pago
R$ 235.7 mil
Soma de empenhos pagos identificados no TCE-PB.
Total empenhado
R$ 258.6 mil
Inclui empenhos nao integralmente pagos.
Empenhos
18
Quantidade de empenhos com pagamento > 0.
Sem licitacao
67%
12 de 18 empenhos.
Periodo: 30/07/2021 — 19/04/2024
Resumo grafico em Sousa
Principais elementos de despesa
Pagamentos durante sancao em outros municipios
Periodos em que esta empresa estava com sancao ativa (CEIS/CNEP) e ainda recebeu pagamentos publicos em outros municipios da Paraiba.
| Municipio | Total pago | Empenhos |
|---|---|---|
| João Pessoa | R$ 828.7 mil | 31 |
| São Bento | R$ 451.3 mil | 64 |
| Patos | R$ 387.4 mil | 66 |
| Princesa Isabel | R$ 311.1 mil | 94 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | R$ 296.1 mil | 134 |
| Conceição | R$ 287.8 mil | 46 |
| Alagoa Nova | R$ 284.8 mil | 84 |
| Mataraca | R$ 284.4 mil | 81 |
| Areia | R$ 268.6 mil | 62 |
| Santa Rita | R$ 267.5 mil | 11 |
| Pombal | R$ 246.0 mil | 18 |
| Imaculada | R$ 241.6 mil | 90 |
| Monteiro | R$ 218.8 mil | 70 |
| Queimadas | R$ 215.2 mil | 36 |
| Guarabira | R$ 196.7 mil | 33 |
| São Domingos do Cariri | R$ 194.8 mil | 33 |
| Tavares | R$ 190.4 mil | 37 |
| Boqueirão | R$ 173.1 mil | 170 |
| Conde | R$ 153.3 mil | 17 |
| Agua Branca | R$ 151.6 mil | 79 |
| Natuba | R$ 147.8 mil | 55 |
| Pedras de Fogo | R$ 133.5 mil | 25 |
| São José de Espinharas | R$ 128.1 mil | 113 |
| Teixeira | R$ 111.7 mil | 36 |
| São José dos Ramos | R$ 111.1 mil | 11 |
| Esperança | R$ 109.0 mil | 23 |
| São José de Piranhas | R$ 105.8 mil | 45 |
| Jericó | R$ 98.4 mil | 60 |
| Manaíra | R$ 88.0 mil | 49 |
| Santa Helena | R$ 87.1 mil | 19 |
| Brejo do Cruz | R$ 86.9 mil | 42 |
| Nova Palmeira | R$ 86.2 mil | 58 |
| Remígio | R$ 80.0 mil | 79 |
| Triunfo | R$ 78.9 mil | 26 |
| Sumé | R$ 78.6 mil | 21 |
| Mari | R$ 73.7 mil | 41 |
| Cabaceiras | R$ 62.4 mil | 61 |
| Itabaiana | R$ 62.2 mil | 15 |
| Catingueira | R$ 61.4 mil | 49 |
| Aroeiras | R$ 57.7 mil | 19 |
| Borborema | R$ 55.4 mil | 22 |
| Desterro | R$ 55.0 mil | 16 |
| Condado | R$ 54.4 mil | 32 |
| Juripiranga | R$ 53.3 mil | 8 |
| São Francisco | R$ 49.1 mil | 10 |
| São Domingos | R$ 48.8 mil | 36 |
| Várzea | R$ 47.1 mil | 24 |
| Areia de Baraúnas | R$ 46.9 mil | 7 |
| Camalaú | R$ 46.7 mil | 29 |
| Santa Luzia | R$ 46.4 mil | 22 |
| Sertãozinho | R$ 45.1 mil | 42 |
| Nova Floresta | R$ 44.6 mil | 8 |
| São José do Bonfim | R$ 41.5 mil | 63 |
| Paulista | R$ 40.4 mil | 60 |
| Cachoeira dos Índios | R$ 39.9 mil | 26 |
| Malta | R$ 39.6 mil | 30 |
| Tacima | R$ 38.5 mil | 8 |
| Cacimbas | R$ 36.9 mil | 20 |
| Mãe d'Água | R$ 35.7 mil | 14 |
| Livramento | R$ 35.0 mil | 22 |
| Maturéia | R$ 34.5 mil | 41 |
| Bonito de Santa Fé | R$ 34.3 mil | 7 |
| Nova Olinda | R$ 31.0 mil | 12 |
| São Mamede | R$ 30.3 mil | 22 |
| Salgadinho | R$ 30.1 mil | 29 |
| Boa Vista | R$ 29.4 mil | 19 |
| Brejo dos Santos | R$ 28.7 mil | 20 |
| São José de Princesa | R$ 28.6 mil | 14 |
| São Bentinho | R$ 28.4 mil | 18 |
| Barra de São Miguel | R$ 27.1 mil | 17 |
| Bom Jesus | R$ 25.8 mil | 6 |
| Mamanguape | R$ 25.7 mil | 7 |
| Belém | R$ 25.3 mil | 18 |
| Taperoá | R$ 24.1 mil | 36 |
| Arara | R$ 23.7 mil | 17 |
| Ingá | R$ 23.0 mil | 3 |
| Marizópolis | R$ 22.5 mil | 12 |
| Bananeiras | R$ 22.0 mil | 11 |
| Soledade | R$ 22.0 mil | 38 |
| Jacaraú | R$ 21.3 mil | 11 |
| Baraúna | R$ 20.5 mil | 24 |
| Bernardino Batista | R$ 20.0 mil | 21 |
| São João do Cariri | R$ 19.7 mil | 8 |
| Alcantil | R$ 19.7 mil | 9 |
| Cajazeirinhas | R$ 19.2 mil | 12 |
| Pirpirituba | R$ 19.1 mil | 10 |
| Serra Grande | R$ 16.7 mil | 7 |
| Juru | R$ 16.0 mil | 13 |
| Vista Serrana | R$ 15.6 mil | 9 |
| Barra de Santana | R$ 15.0 mil | 17 |
| Picuí | R$ 14.8 mil | 9 |
| Catolé do Rocha | R$ 14.1 mil | 4 |
| Mato Grosso | R$ 13.9 mil | 9 |
| Caaporã | R$ 13.6 mil | 3 |
| Pilõezinhos | R$ 12.2 mil | 8 |
| São Miguel de Taipu | R$ 12.2 mil | 17 |
| Lagoa de Dentro | R$ 12.0 mil | 12 |
| Dona Inês | R$ 11.4 mil | 12 |
| Piancó | R$ 11.1 mil | 12 |
| Prata | R$ 11.1 mil | 21 |
| Santa Inês | R$ 10.6 mil | 17 |
| Sossêgo | R$ 10.1 mil | 7 |
| Barra de Santa Rosa | R$ 8.6 mil | 13 |
| Boa Ventura | R$ 7.4 mil | 8 |
| Cuitegi | R$ 7.0 mil | 6 |
| Massaranduba | R$ 6.4 mil | 6 |
| Salgado de São Félix | R$ 6.4 mil | 8 |
| Casserengue | R$ 6.3 mil | 6 |
| Pocinhos | R$ 5.7 mil | 2 |
| Pilões | R$ 5.4 mil | 3 |
| Cacimba de Dentro | R$ 5.2 mil | 3 |
| Congo | R$ 4.9 mil | 7 |
| Itaporanga | R$ 4.8 mil | 3 |
| Frei Martinho | R$ 4.6 mil | 8 |
| Nazarezinho | R$ 3.7 mil | 7 |
| Lagoa Seca | R$ 3.6 mil | 2 |
| Riachão do Bacamarte | R$ 3.6 mil | 6 |
| Uiraúna | R$ 3.3 mil | 2 |
| Caraúbas | R$ 2.9 mil | 3 |
| Coremas | R$ 2.7 mil | 1 |
| Montadas | R$ 1.9 mil | 2 |
| Riacho de Santo Antônio | R$ 1.8 mil | 4 |
| Capim | R$ 1.4 mil | 3 |
| Santa Cruz | R$ 1.2 mil | 2 |
| Duas Estradas | R$ 1.2 mil | 4 |
| Cajazeiras | R$ 1.1 mil | 1 |
| Olivedos | R$ 1.1 mil | 3 |
| Diamante | R$ 1.0 mil | 1 |
| Damião | R$ 988 | 3 |
| Santa Teresinha | R$ 770 | 3 |
| São João do Rio do Peixe | R$ 720 | 4 |
| Areial | R$ 554 | 2 |
| São José da Lagoa Tapada | R$ 150 | 2 |
Sancoes administrativas
Registros do CEIS e CNEP (CGU). Cada item indica orgao sancionador, periodo e fundamentacao legal.
Fonte oficial: Portal da Transparencia — Sancoes.
Quadro societario
CPFs sao publicados parcialmente mascarados pela Receita Federal.
| Nome | CPF/CNPJ | Qualificacao | Entrada |
|---|---|---|---|
| JM HOLDING PARTICIPACOES LTDA | 63654797000160 |
Sócio | 12/12/2025 |
Representante: JOSEPH DOMINGOS DA SILVA
— ***517594**
— Administrador
|
|||
| MARIA DO CARMO DE LIMA E SILVA | ***027884** |
Sócio | 29/03/2000 |
| JOSEPH DOMINGOS DA SILVA | ***517594** |
Administrador | 29/03/2000 |
Empenhos
18 empenhos encontrados. Clique em uma linha para ver os detalhes.
| Data | Numero | Elemento de despesa | Modalidade / Licitacao | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2024 | 2196 |
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | Sem licitacao | R$ 739 | R$ 739 |
| 12/08/2022 | 4085 |
Material de Consumo | Sem licitacao | R$ 31.7 mil | R$ 20.0 mil |
| 11/07/2022 | 3464 |
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | Sem licitacao | R$ 29.2 mil | R$ 18.0 mil |
| 11/07/2022 | 3462 |
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | Sem licitacao | R$ 48.6 mil | R$ 48.6 mil |
| 11/07/2022 | 3461 |
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | Sem licitacao | R$ 55.4 mil | R$ 55.4 mil |
| 09/06/2022 | 2822 |
Material de Consumo | Sem licitacao | R$ 19.9 mil | R$ 19.9 mil |
| 11/02/2022 | 490 |
Material de Consumo | Sem licitacao | R$ 10.5 mil | R$ 10.5 mil |
| 11/02/2022 | 489 |
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | Sem licitacao | R$ 10.2 mil | R$ 10.2 mil |
| 11/02/2022 | 488 |
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | Sem licitacao | R$ 13.5 mil | R$ 13.5 mil |
| 25/01/2022 | 138 |
Despesas de Exercícios Anteriores | Sem licitacao | R$ 2.7 mil | R$ 2.7 mil |
| 25/01/2022 | 137 |
Despesas de Exercícios Anteriores | Sem licitacao | R$ 2.3 mil | R$ 2.3 mil |
| 25/01/2022 | 136 |
Despesas de Exercícios Anteriores | Sem licitacao | R$ 217 | R$ 217 |
| 04/10/2021 | 4940 |
Material de Consumo |
Pregão Eletrônico
000292021
|
R$ 801 | R$ 801 |
| 12/08/2021 | 4081 |
Material de Consumo |
Pregão Eletrônico
000292021
|
R$ 22.4 mil | R$ 22.4 mil |
| 12/08/2021 | 4080 |
Material de Consumo |
Pregão Eletrônico
000292021
|
R$ 5.5 mil | R$ 5.5 mil |
| 05/08/2021 | 3952 |
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |
Pregão Eletrônico
000292021
|
R$ 1.2 mil | R$ 1.2 mil |
| 30/07/2021 | 3853 |
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |
Pregão Eletrônico
000292021
|
R$ 899 | R$ 899 |
| 30/07/2021 | 3852 |
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |
Pregão Eletrônico
000292021
|
R$ 2.9 mil | R$ 2.9 mil |
Fontes oficiais
Este recorte cruza dados publicos da Receita Federal (CNPJ), CGU (CEIS, CNEP, Acordos de Leniencia), PGFN (divida ativa) e TCE-PB (despesas municipais). Todos os dados sao oficiais e publicos. Indicamos sinais de atencao — nao conclusoes juridicas.
Perguntas frequentes sobre PHARMAPLUS LTDA em Sousa
Quanto a empresa PHARMAPLUS LTDA recebeu da prefeitura de Sousa?
Segundo dados oficiais do TCE-PB, PHARMAPLUS LTDA recebeu R$ 235.693,70 da prefeitura de Sousa. A pagina detalha cada empenho (data, valor empenhado, valor pago, elemento de despesa, licitacao vinculada).
Veja tambem: Resumo no municipio · Tabela de empenhos
Quantos empenhos a empresa PHARMAPLUS LTDA tem em Sousa?
A empresa tem 18 empenho(s) registrados no TCE-PB para a prefeitura de Sousa (desde 2022, com valor pago > 0). Voce pode paginar a tabela completa, buscar por numero/elemento/historico, ou filtrar por periodo.
Veja tambem: Tabela completa com paginacao
Os contratos sao com licitacao ou sem licitacao?
Aproximadamente 66.7% dos empenhos para PHARMAPLUS LTDA em Sousa foram registrados sem licitacao formal (dispensa, inexigibilidade ou sem identificacao no TCE-PB). A pagina destaca cada caso com badge "Sem licitacao".
Veja tambem: Tabela de empenhos (com badge "sem licitacao")
PHARMAPLUS LTDA tem sancoes registradas na CGU?
Sim. PHARMAPLUS LTDA tem 4 sancao(es) registrada(s) no CEIS/CNEP da CGU. A tabela de empenhos na pagina sinaliza visualmente cada empenho que ocorreu durante periodo de sancao com abrangencia que afeta a contratacao com este municipio — verifique caso a caso.
Veja tambem: Tabela de empenhos · Sancoes no perfil global
Como ver o perfil global de PHARMAPLUS LTDA em toda a Paraiba?
Acesse o perfil global da empresa pra ver agregados de todos os municipios pagantes da PB, sancoes globais, divida PGFN e cadastro RFB completo. Veja tambem o panorama completo de Sousa com todos os fornecedores e servidores da prefeitura.
Veja tambem: Perfil global de PHARMAPLUS LTDA · Panorama de Sousa