Perfil de empresa
SERUR ADVOGADOS
CNPJ 03.003.646/0001-10
Ativa na RFB
Matriz
RUA SENADOR JOSE HENRIQUE, 224 — ILHA DO LEITE — RECIFE/PE
Atividade principal (CNAE): Serviços advocatícios
Inicio de atividade: 01/06/1998
Recorte por municipio
Pagamentos em Cabedelo, PB
Pagamentos em Cabedelo, PB
Total pago
R$ 1.6 mil
Soma de empenhos pagos identificados no TCE-PB.
Total empenhado
R$ 1.6 mil
Inclui empenhos nao integralmente pagos.
Empenhos
1
Quantidade de empenhos com pagamento > 0.
Sem licitacao
100%
1 de 1 empenhos.
Periodo: 03/05/2024 — 03/05/2024
Resumo grafico em Cabedelo
Principais elementos de despesa
Divida ativa da Uniao (PGFN)
Inscricoes da empresa em divida ativa federal. Total: R$ 31.7 mi.
| Inscricao | Situacao | Receita | Valor consolidado | Inscricao em | Ajuizado |
|---|---|---|---|---|---|
4060600102527 |
ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR | Receita da dívida ativa - COFINS | R$ 31.7 mi | 03/02/2006 | SIM |
Fonte oficial: Lista de Devedores da PGFN.
Quadro societario
CPFs sao publicados parcialmente mascarados pela Receita Federal.
| Nome | CPF/CNPJ | Qualificacao | Entrada |
|---|---|---|---|
| MARIA ESTHER DE FIGUEIREDO ARAUJO THOMPSON | ***131284** |
Sócio sem Capital | 22/10/2025 |
| BRUNO RIBEIRO DE AZEVEDO | ***569734** |
Sócio sem Capital | 22/10/2025 |
| CAMILA MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO | ***610274** |
Sócio sem Capital | 22/10/2025 |
| JOAO VITOR CORREA PIQUET GONCALVES | ***481334** |
Sócio sem Capital | 22/10/2025 |
| DEBORA THALYTA DA SILVA OLIVEIRA VILACA | ***024164** |
Sócio sem Capital | 22/10/2025 |
| LETICIA BELFORT COLACO | ***653954** |
Sócio sem Capital | 22/10/2025 |
| GABRIEL FELIX DA SILVA ARAUJO | ***604314** |
Sócio sem Capital | 22/10/2025 |
| THAYSY CYBELLY DOS SANTOS AMORIM | ***113854** |
Sócio sem Capital | 09/05/2025 |
| ANA CECILIA RODRIGUES DA LUZ NERI | ***657224** |
Sócio sem Capital | 09/05/2025 |
| ANUSKA FURTADO DA COSTA GOMES | ***988684** |
Sócio sem Capital | 09/05/2025 |
| CINTIA PEREIRA DOS SANTOS | ***554844** |
Sócio sem Capital | 09/05/2025 |
| DELIO REIS LEITAO DE FARIAS | ***378424** |
Sócio sem Capital | 09/05/2025 |
| ERIKA KARLA SALES DE SOUZA | ***836984** |
Sócio sem Capital | 09/05/2025 |
| EVELY CAVALCANTI DA SILVA FURTADO | ***267354** |
Sócio sem Capital | 09/05/2025 |
| GEOVANE FERNANDES DE CALDAS | ***791743** |
Sócio sem Capital | 09/05/2025 |
| HUGO MIGUEL RODRIGUES | ***382064** |
Sócio sem Capital | 09/05/2025 |
| JANAISA NATALIA DE ANDRADE PIRES | ***756064** |
Sócio sem Capital | 09/05/2025 |
| JOAO GUILHERME BRAYNER GONCALVES | ***404814** |
Sócio sem Capital | 09/05/2025 |
| JULYANNE GABRIELE ALBUQUERQUE DE LUNA | ***342854** |
Sócio sem Capital | 09/05/2025 |
| LARISSA ANDELLY LIMA DE ALBUQUERQUE | ***992344** |
Sócio sem Capital | 09/05/2025 |
| LEONARDO DE CERQUEIRA ACOSTA | ***354466** |
Sócio sem Capital | 09/05/2025 |
| LOUEINE CHRYSTIE DE LIMA BARROS | ***537564** |
Sócio sem Capital | 09/05/2025 |
| LUCAS DE OLIVEIRA PEREIRA | ***901198** |
Sócio sem Capital | 09/05/2025 |
| MANUELA PONTUAL DE MATTOS | ***805984** |
Sócio sem Capital | 09/05/2025 |
| MARCELA COSTA MARIZ | ***104974** |
Sócio sem Capital | 09/05/2025 |
| MARIA DE LOURDES VIEIRA DE CARVALHO ALBUQUERQUE | ***586774** |
Sócio sem Capital | 09/05/2025 |
| NAIARA DA SILVA QUEIROZ | ***628934** |
Sócio sem Capital | 09/05/2025 |
| PABLO ALVES CARNEIRO DA CUNHA | ***088914** |
Sócio sem Capital | 09/05/2025 |
| PAULO HENRIQUE MONTEIRO VIANA | ***378274** |
Sócio sem Capital | 09/05/2025 |
| PAULO SERGIO DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO | ***041754** |
Sócio sem Capital | 09/05/2025 |
| PEDRO HENRIQUE CAMARA FERREIRA | ***742914** |
Sócio sem Capital | 09/05/2025 |
| POLLIANA CHAGAS MOURA | ***066274** |
Sócio sem Capital | 09/05/2025 |
| RAFAELA LIMA DE ALMEIDA | ***366984** |
Sócio sem Capital | 09/05/2025 |
| RAFAELLA CARDOSO LIMA PLACIDO | ***491824** |
Sócio sem Capital | 09/05/2025 |
| SIMONE ALVES DA SILVA | ***805354** |
Sócio sem Capital | 09/05/2025 |
| SIMONE LUCENA BEZERRA | ***169163** |
Sócio sem Capital | 09/05/2025 |
| YONARA LUISA NERY RABELO GONDIM | ***422464** |
Sócio sem Capital | 09/05/2025 |
| LUCAS DORNELLAS CAMARA WANDERLEY | ***469494** |
Sócio sem Capital | 11/11/2024 |
| RAFAELA OLIVEIRA DE MORAIS | ***106834** |
Sócio sem Capital | 11/11/2024 |
| JOAO VICTOR DE ARAUJO AZEVEDO | ***761904** |
Sócio sem Capital | 11/11/2024 |
| KATTARINY RANIELLY BARROSO BRAGA | ***184044** |
Sócio sem Capital | 11/11/2024 |
| LUIZ MARIO DE GOES MOUTINHO | ***979884** |
Sócio-Administrador | 11/11/2024 |
| CAIO VINICIUS LINS AZUIRSON | ***981744** |
Sócio-Administrador | 28/12/2023 |
| GABRIEL EUGENIO BARRETO MOREIRA | ***477184** |
Sócio sem Capital | 25/08/2023 |
| DANIEL FALCAO HAZIN | ***904674** |
Sócio sem Capital | 25/08/2023 |
| DIOGO CORREA STEPPLE HILUEY | ***008974** |
Sócio sem Capital | 25/08/2023 |
| HIALLY MORGANA SANTOS SEIXAS BARBOSA | ***829274** |
Sócio sem Capital | 25/08/2023 |
| MARCELA BRAYNER DE FARIAS MOURA | ***669514** |
Sócio sem Capital | 25/08/2023 |
| MARIA EDUARDA MELLO FERNANDES | ***274484** |
Sócio sem Capital | 25/08/2023 |
| MARIA JULIA GALVAO FALCAO FONSECA | ***505514** |
Sócio sem Capital | 25/08/2023 |
| MOACIR FERREIRA DOS SANTOS FILHO | ***814364** |
Sócio sem Capital | 25/08/2023 |
| TIAGO CISNEIROS BARBOSA DE ARAUJO | ***339884** |
Sócio-Administrador | 25/08/2023 |
| ZILDA KATARINA PELLEGRINO GUERRA | ***685984** |
Sócio sem Capital | 25/08/2023 |
| BRUNNO VASCONCELOS BEZERRA SILVA | ***302734** |
Sócio-Administrador | 25/08/2023 |
| PAULO RAFAEL DE LUCENA FERREIRA | ***377614** |
Sócio-Administrador | 25/08/2023 |
| BRUNO MUZZI DE LIMA | ***930694** |
Sócio-Administrador | 15/05/2023 |
| FABRICIO DA MOTA ALVES | ***796101** |
Sócio-Administrador | 15/05/2023 |
| BIANCA MARIA VENTURA CARVALHO DIAS | ***979974** |
Sócio-Administrador | 15/05/2023 |
| LUIZ FERNANDO BANDEIRA DE MELLO FILHO | ***089794** |
Sócio-Administrador | 26/11/2020 |
| CRISTIANO ARAUJO LUZES | ***750774** |
Sócio-Administrador | 03/01/2020 |
| MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA | ***052584** |
Sócio-Administrador | 03/01/2020 |
| FELIPE VARELA CAON | ***749674** |
Sócio-Administrador | 18/02/2016 |
| BRUNNA DE ARRUDA QUINTEIRO WAVRIK | ***257134** |
Sócio-Administrador | 18/02/2016 |
| TENYLLE PESSOA QUEIROGA | ***895944** |
Sócio-Administrador | 18/02/2016 |
| JOAO LOYO DE MEIRA LINS | ***885984** |
Sócio-Administrador | 29/03/2007 |
| FELICIANO LYRA MOURA | ***383794** |
Sócio-Administrador | 29/03/2007 |
| IAN COUTINHO MAC DOWELL DE FIGUEIREDO | ***782924** |
Sócio-Administrador | 13/05/2003 |
| ARISTOTELES DE QUEIROZ CAMARA | ***516144** |
Sócio-Administrador | 17/07/2002 |
| EDUARDO MONTENEGRO SERUR | ***374148** |
Sócio-Administrador | 01/06/1998 |
Empenhos
1 empenhos encontrados. Clique em uma linha para ver os detalhes.
| Data | Numero | Elemento de despesa | Modalidade / Licitacao | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2024 | 2663 |
Sentenças Judiciais | Sem licitacao | R$ 1.6 mil | R$ 1.6 mil |
Fontes oficiais
Este recorte cruza dados publicos da Receita Federal (CNPJ), CGU (CEIS, CNEP, Acordos de Leniencia), PGFN (divida ativa) e TCE-PB (despesas municipais). Todos os dados sao oficiais e publicos. Indicamos sinais de atencao — nao conclusoes juridicas.
Perguntas frequentes sobre SERUR ADVOGADOS em Cabedelo
Quanto a empresa SERUR ADVOGADOS recebeu da prefeitura de Cabedelo?
Segundo dados oficiais do TCE-PB, SERUR ADVOGADOS recebeu R$ 1.555,48 da prefeitura de Cabedelo. A pagina detalha cada empenho (data, valor empenhado, valor pago, elemento de despesa, licitacao vinculada).
Veja tambem: Resumo no municipio · Tabela de empenhos
Quantos empenhos a empresa SERUR ADVOGADOS tem em Cabedelo?
A empresa tem 1 empenho(s) registrados no TCE-PB para a prefeitura de Cabedelo (desde 2022, com valor pago > 0). Voce pode paginar a tabela completa, buscar por numero/elemento/historico, ou filtrar por periodo.
Veja tambem: Tabela completa com paginacao
Os contratos sao com licitacao ou sem licitacao?
Aproximadamente 100.0% dos empenhos para SERUR ADVOGADOS em Cabedelo foram registrados sem licitacao formal (dispensa, inexigibilidade ou sem identificacao no TCE-PB). A pagina destaca cada caso com badge "Sem licitacao".
Veja tambem: Tabela de empenhos (com badge "sem licitacao")
SERUR ADVOGADOS tem sancoes registradas na CGU?
SERUR ADVOGADOS nao tem sancoes registradas no CEIS/CNEP da CGU. Verifique sempre na fonte oficial (gov.br/cgu) para confirmacao.
Veja tambem: Portal da CGU
Como ver o perfil global de SERUR ADVOGADOS em toda a Paraiba?
Acesse o perfil global da empresa pra ver agregados de todos os municipios pagantes da PB, sancoes globais, divida PGFN e cadastro RFB completo. Veja tambem o panorama completo de Cabedelo com todos os fornecedores e servidores da prefeitura.
Veja tambem: Perfil global de SERUR ADVOGADOS · Panorama de Cabedelo