Perfil de empresa

CONSERVADORA RUBIS LTDA

CNPJ 00.099.634/0001-43 Cadastro inativo / suspenso Matriz

RUA DOS RUBIS, 144 — ROCHA MIRANDA — RIO DE JANEIRO/RJ

Atividade principal (CNAE): Limpeza em prédios e em domicílios

Inicio de atividade: 23/06/1994

  • Porte: Demais
  • Natureza juridica: Sociedade Simples Limitada (2240)

Recorte por municipio

Pagamentos em Sumé, PB

← Ver perfil global da empresa · Panorama de Sumé

Pagamentos em Sumé, PB

Total pago

R$ 11.1 mil

Soma de empenhos pagos identificados no TCE-PB.

Total empenhado

R$ 11.1 mil

Inclui empenhos nao integralmente pagos.

Empenhos

51

Quantidade de empenhos com pagamento > 0.

Sem licitacao

100%

51 de 51 empenhos.

Periodo: 22/02/2018 — 05/07/2022

Resumo grafico em Sumé

Principais elementos de despesa

Auxílio-Alimentação
100%
R$ 11.1 mil

Empenhos

51 empenhos encontrados. Clique em uma linha para ver os detalhes.

Periodo: todo o historico Filtrar empenhos
Aplicar

Limpar filtros
Data Numero Elemento de despesa Modalidade / Licitacao Empenhado Pago
05/07/2022 6726 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 218 R$ 218
07/06/2022 5602 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 218 R$ 218
05/05/2022 4520 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 218 R$ 218
07/04/2022 3565 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 218 R$ 218
07/03/2022 2277 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 235 R$ 235
03/02/2022 1142 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 202 R$ 202
12/01/2022 237 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 218 R$ 218
25/11/2021 11225 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 218 R$ 218
07/10/2021 9747 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 218 R$ 218
08/09/2021 8645 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 218 R$ 218
06/08/2021 7601 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 218 R$ 218
07/07/2021 6298 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 235 R$ 235
11/06/2021 5355 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 218 R$ 218
10/05/2021 4169 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 218 R$ 218
07/04/2021 3074 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 202 R$ 202
17/03/2021 2311 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 218 R$ 218
19/02/2021 1321 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 202 R$ 202
04/01/2021 1 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 218 R$ 218
11/11/2020 9341 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 202 R$ 202
21/10/2020 8715 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 218 R$ 218
17/09/2020 7700 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 218 R$ 218
05/08/2020 6414 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 218 R$ 218
13/07/2020 5705 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 218 R$ 218
18/06/2020 4894 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 218 R$ 218
14/05/2020 3839 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 218 R$ 218
24/04/2020 3336 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 218 R$ 218
20/03/2020 2441 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 218 R$ 218
05/02/2020 936 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 218 R$ 218
02/01/2020 55 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 218 R$ 218
02/12/2019 0010809 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 218 R$ 218
31/10/2019 0009707 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 235 R$ 235
27/09/2019 0008513 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 202 R$ 202
30/08/2019 0007606 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 235 R$ 235
30/07/2019 0006511 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 218 R$ 218
08/07/2019 0005812 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 218 R$ 218
03/06/2019 0004571 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 218 R$ 218
02/05/2019 0003592 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 218 R$ 218
02/04/2019 0002608 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 218 R$ 218
28/02/2019 0001642 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 202 R$ 202
31/01/2019 0000778 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 218 R$ 218
29/11/2018 0009587 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 218 R$ 218
06/11/2018 0008964 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 218 R$ 218
04/10/2018 0008032 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 218 R$ 218
03/09/2018 0007122 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 218 R$ 218
01/08/2018 0006074 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 218 R$ 218
05/07/2018 0005210 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 218 R$ 218
04/06/2018 0004078 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 235 R$ 235
03/05/2018 0003227 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 202 R$ 202
29/03/2018 0002155 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 235 R$ 235
21/03/2018 0001792 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 202 R$ 202

Fontes oficiais

Este recorte cruza dados publicos da Receita Federal (CNPJ), CGU (CEIS, CNEP, Acordos de Leniencia), PGFN (divida ativa) e TCE-PB (despesas municipais). Todos os dados sao oficiais e publicos. Indicamos sinais de atencao — nao conclusoes juridicas.

Metodologia e fontes · Reportar correcao

Perguntas frequentes sobre CONSERVADORA RUBIS LTDA em Sumé

Quanto a empresa CONSERVADORA RUBIS LTDA recebeu da prefeitura de Sumé?

Segundo dados oficiais do TCE-PB, CONSERVADORA RUBIS LTDA recebeu R$ 11.104,80 da prefeitura de Sumé. A pagina detalha cada empenho (data, valor empenhado, valor pago, elemento de despesa, licitacao vinculada).

Quantos empenhos a empresa CONSERVADORA RUBIS LTDA tem em Sumé?

A empresa tem 51 empenho(s) registrados no TCE-PB para a prefeitura de Sumé (desde 2022, com valor pago > 0). Voce pode paginar a tabela completa, buscar por numero/elemento/historico, ou filtrar por periodo.

Os contratos sao com licitacao ou sem licitacao?

Aproximadamente 100.0% dos empenhos para CONSERVADORA RUBIS LTDA em Sumé foram registrados sem licitacao formal (dispensa, inexigibilidade ou sem identificacao no TCE-PB). A pagina destaca cada caso com badge "Sem licitacao".

CONSERVADORA RUBIS LTDA tem sancoes registradas na CGU?

CONSERVADORA RUBIS LTDA nao tem sancoes registradas no CEIS/CNEP da CGU. Verifique sempre na fonte oficial (gov.br/cgu) para confirmacao.

Como ver o perfil global de CONSERVADORA RUBIS LTDA em toda a Paraiba?

Acesse o perfil global da empresa pra ver agregados de todos os municipios pagantes da PB, sancoes globais, divida PGFN e cadastro RFB completo. Veja tambem o panorama completo de Sumé com todos os fornecedores e servidores da prefeitura.

Detalhes

share close
Fontes e atualização dos dados

O TransparenciaPB cruza dados públicos de fontes oficiais para mostrar como cada prefeitura da Paraíba usa o dinheiro público.

Fontes

Atualização

Os dados deste site são atualizados periodicamente a partir dos arquivos abertos publicados pelas fontes acima. A última atualização foi em 14/05/2026.

Importante

Os cruzamentos apontam indícios que merecem verificação. Não são conclusões jurídicas. Sempre consulte a fonte original e, se necessário, os órgãos de controle (MP-PB, TCE-PB, CGU).

Fechar