Perfil de empresa

MILSO MONICO

CNPJ 00.023.764/0001-00 Cadastro inativo / suspenso Matriz

LOC LARGO DA BOA MORTE, 183 — CENTRO — LIMEIRA/SP

Atividade principal (CNAE): Comércio varejista de artigos de óptica

Inicio de atividade: 30/06/1994

  • Porte: Demais
  • Natureza juridica: Empresário (Individual) (2135)

Recorte por municipio

Pagamentos em Guarabira, PB

← Ver perfil global da empresa · Panorama de Guarabira

Pagamentos em Guarabira, PB

Total pago

R$ 24.3 mil

Soma de empenhos pagos identificados no TCE-PB.

Total empenhado

R$ 24.3 mil

Inclui empenhos nao integralmente pagos.

Empenhos

97

Quantidade de empenhos com pagamento > 0.

Sem licitacao

100%

97 de 97 empenhos.

Periodo: 19/03/2018 — 04/05/2026

Resumo grafico em Guarabira

Pagamentos mensais (ultimos 12 meses)

Principais elementos de despesa

Auxílio-Alimentação
100%
R$ 24.3 mil

Empenhos

97 empenhos encontrados. Clique em uma linha para ver os detalhes.

Periodo: todo o historico Filtrar empenhos
Aplicar

Limpar filtros
Data Numero Elemento de despesa Modalidade / Licitacao Empenhado Pago
04/05/2026 430 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 400 R$ 400
01/04/2026 302 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 400 R$ 400
02/03/2026 187 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 400 R$ 400
03/02/2026 81 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 350 R$ 350
19/01/2026 14 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 350 R$ 350
02/12/2025 1073 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 350 R$ 350
05/11/2025 972 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 350 R$ 350
01/10/2025 871 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 350 R$ 350
01/09/2025 773 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 350 R$ 350
06/08/2025 672 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 350 R$ 350
01/07/2025 590 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 350 R$ 350
02/06/2025 483 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 350 R$ 350
05/05/2025 369 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 350 R$ 350
01/04/2025 267 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 350 R$ 350
21/03/2025 230 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 265 R$ 265
04/02/2025 78 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 265 R$ 265
17/01/2025 5 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 265 R$ 265
02/12/2024 701 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 265 R$ 265
04/11/2024 634 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 265 R$ 265
02/10/2024 583 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 265 R$ 265
02/09/2024 537 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 265 R$ 265
02/08/2024 481 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 265 R$ 265
08/07/2024 430 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 265 R$ 265
03/06/2024 342 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 265 R$ 265
02/05/2024 257 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 265 R$ 265
01/04/2024 195 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 265 R$ 265
04/03/2024 116 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 265 R$ 265
01/02/2024 56 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 253 R$ 253
18/01/2024 11 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 253 R$ 253
01/12/2023 756 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 253 R$ 253
01/11/2023 682 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 253 R$ 253
02/10/2023 613 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 253 R$ 253
01/09/2023 536 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 253 R$ 253
04/08/2023 467 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 253 R$ 253
04/07/2023 408 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 253 R$ 253
07/06/2023 340 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 253 R$ 253
10/05/2023 263 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 253 R$ 253
11/04/2023 192 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 253 R$ 253
10/03/2023 127 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 253 R$ 253
10/02/2023 57 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 239 R$ 239
20/01/2023 6 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 239 R$ 239
08/12/2022 676 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 239 R$ 239
10/11/2022 612 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 239 R$ 239
11/10/2022 552 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 239 R$ 239
08/09/2022 493 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 239 R$ 239
10/08/2022 429 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 239 R$ 239
08/07/2022 371 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 239 R$ 239
10/06/2022 312 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 239 R$ 239
10/05/2022 241 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 239 R$ 239
08/04/2022 179 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 239 R$ 239

Fontes oficiais

Este recorte cruza dados publicos da Receita Federal (CNPJ), CGU (CEIS, CNEP, Acordos de Leniencia), PGFN (divida ativa) e TCE-PB (despesas municipais). Todos os dados sao oficiais e publicos. Indicamos sinais de atencao — nao conclusoes juridicas.

Metodologia e fontes · Reportar correcao

Perguntas frequentes sobre MILSO MONICO em Guarabira

Quanto a empresa MILSO MONICO recebeu da prefeitura de Guarabira?

Segundo dados oficiais do TCE-PB, MILSO MONICO recebeu R$ 24.270,80 da prefeitura de Guarabira. A pagina detalha cada empenho (data, valor empenhado, valor pago, elemento de despesa, licitacao vinculada).

Quantos empenhos a empresa MILSO MONICO tem em Guarabira?

A empresa tem 97 empenho(s) registrados no TCE-PB para a prefeitura de Guarabira (desde 2022, com valor pago > 0). Voce pode paginar a tabela completa, buscar por numero/elemento/historico, ou filtrar por periodo.

Os contratos sao com licitacao ou sem licitacao?

Aproximadamente 100.0% dos empenhos para MILSO MONICO em Guarabira foram registrados sem licitacao formal (dispensa, inexigibilidade ou sem identificacao no TCE-PB). A pagina destaca cada caso com badge "Sem licitacao".

MILSO MONICO tem sancoes registradas na CGU?

MILSO MONICO nao tem sancoes registradas no CEIS/CNEP da CGU. Verifique sempre na fonte oficial (gov.br/cgu) para confirmacao.

Como ver o perfil global de MILSO MONICO em toda a Paraiba?

Acesse o perfil global da empresa pra ver agregados de todos os municipios pagantes da PB, sancoes globais, divida PGFN e cadastro RFB completo. Veja tambem o panorama completo de Guarabira com todos os fornecedores e servidores da prefeitura.

Detalhes

share close
Fontes e atualização dos dados

O TransparenciaPB cruza dados públicos de fontes oficiais para mostrar como cada prefeitura da Paraíba usa o dinheiro público.

Fontes

Atualização

Os dados deste site são atualizados periodicamente a partir dos arquivos abertos publicados pelas fontes acima. A última atualização foi em 14/05/2026.

Importante

Os cruzamentos apontam indícios que merecem verificação. Não são conclusões jurídicas. Sempre consulte a fonte original e, se necessário, os órgãos de controle (MP-PB, TCE-PB, CGU).

Fechar