Perfil de empresa
EMERSON DECIMONI
CNPJ 00.014.424/0001-05
Ativa na RFB
Matriz
PRACA DR ARMANDO ARR PEREIRA, 76 — VILA LILICA — SANTO ANDRE/SP
Atividade principal (CNAE): Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Inicio de atividade: 08/06/1994
Pagamentos publicos na Paraiba
Total recebido (PB)
R$ 545.6 mil
Soma de empenhos pagos no TCE-PB + dados.pb (estado).
Municipios pagantes
21
Quantidade de prefeituras que pagaram esta empresa.
Empenhos
203
Numero total de pagamentos publicos identificados.
Resumo grafico (todo PB)
Pagamentos mensais (ultimos 12 meses)
Principais elementos de despesa
Sinais de atencao
- Capital social desproporcional — Capital social muito baixo comparado ao volume recebido em pagamentos publicos. Pode indicar empresa fachada ou subdimensionada.
- Atua em 3+ municipios — Empresa recebeu pagamentos de tres ou mais prefeituras paraibanas. Padrao multi-municipal merece verificacao quando associado a outros indicios.
- Predomina sem licitacao — Mais da metade dos empenhos foram registrados como dispensa, inexigibilidade ou sem numero de licitacao.
Estes sinais sao automaticos e nao conclusoes juridicas. Sempre verifique a fonte original.
Municipios que pagaram esta empresa
Pagamentos identificados no TCE-PB. Clique no municipio para o panorama da prefeitura, ou em "Detalhes" para o recorte desta empresa naquele municipio.
| Municipio | Total pago | Empenhos | Recorte |
|---|---|---|---|
| Areia | R$ 406.9 mil | 92 | Ver detalhes → |
| São José de Caiana | R$ 53.4 mil | 32 | Ver detalhes → |
| São Domingos | R$ 30.5 mil | 21 | Ver detalhes → |
| Ingá | R$ 22.3 mil | 19 | Ver detalhes → |
| Cruz do Espírito Santo | R$ 12.0 mil | 2 | Ver detalhes → |
| Aroeiras | R$ 4.0 mil | 6 | Ver detalhes → |
| Vieirópolis | R$ 3.9 mil | 10 | Ver detalhes → |
| Areial | R$ 2.0 mil | 3 | Ver detalhes → |
| Queimadas | R$ 1.9 mil | 1 | Ver detalhes → |
| Juru | R$ 1.8 mil | 1 | Ver detalhes → |
| São José do Sabugi | R$ 1.5 mil | 1 | Ver detalhes → |
| São João do Rio do Peixe | R$ 1.3 mil | 2 | Ver detalhes → |
| Cacimbas | R$ 880 | 2 | Ver detalhes → |
| Agua Branca | R$ 840 | 2 | Ver detalhes → |
| Olho d'Água | R$ 500 | 1 | Ver detalhes → |
| Bernardino Batista | R$ 450 | 1 | Ver detalhes → |
| Riacho de Santo Antônio | R$ 439 | 3 | Ver detalhes → |
| Pedro Régis | R$ 300 | 1 | Ver detalhes → |
| Triunfo | R$ 300 | 1 | Ver detalhes → |
| Tavares | R$ 300 | 1 | Ver detalhes → |
| Serra Grande | R$ 75 | 1 | Ver detalhes → |
Empenhos
203 empenhos encontrados. Clique em uma linha para ver os detalhes.
| Data | Numero | Municipio | Elemento de despesa | Modalidade / Licitacao | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | 2790 |
Areia | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
Pregão (Lei 14.133/21)
000072024
|
R$ 5.2 mil | R$ 5.2 mil |
| 10/04/2026 | 2104 |
Riacho de Santo Antônio | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | Sem licitacao | R$ 71 | R$ 71 |
| 09/04/2026 | 1356 |
São Domingos | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Sem licitacao | R$ 1.6 mil | R$ 1.6 mil |
| 27/03/2026 | 1965 |
Areia | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
Pregão (Lei 14.133/21)
000072024
|
R$ 5.7 mil | R$ 5.7 mil |
| 10/03/2026 | 2349 |
Vieirópolis | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Sem licitacao | R$ 2.1 mil | R$ 2.1 mil |
| 09/03/2026 | 919 |
São Domingos | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Sem licitacao | R$ 1.6 mil | R$ 1.6 mil |
| 09/03/2026 | 1289 |
Riacho de Santo Antônio | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | Sem licitacao | R$ 167 | R$ 167 |
| 27/02/2026 | 1770 |
Triunfo | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | Sem licitacao | R$ 300 | R$ 300 |
| 26/02/2026 | 1185 |
Areia | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
Pregão (Lei 14.133/21)
000072024
|
R$ 5.2 mil | R$ 5.2 mil |
| 24/02/2026 | 2063 |
Queimadas | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Sem licitacao | R$ 7.2 mil | R$ 1.9 mil |
| 10/02/2026 | 392 |
São Domingos | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Sem licitacao | R$ 1.6 mil | R$ 1.6 mil |
| 06/02/2026 | 622 |
Riacho de Santo Antônio | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | Sem licitacao | R$ 202 | R$ 202 |
| 26/01/2026 | 387 |
Areia | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
Pregão (Lei 14.133/21)
000072024
|
R$ 5.2 mil | R$ 5.2 mil |
| 24/12/2025 | 15885 |
Areial | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Sem licitacao | R$ 500 | R$ 500 |
| 22/12/2025 | 9283 |
Areia | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
Pregão (Lei 14.133/21)
000072024
|
R$ 5.7 mil | R$ 5.7 mil |
| 10/12/2025 | 9606 |
Juru | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Sem licitacao | R$ 1.8 mil | R$ 1.8 mil |
| 09/12/2025 | 5793 |
São Domingos | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Sem licitacao | R$ 1.5 mil | R$ 1.5 mil |
| 25/11/2025 | 8188 |
Areia | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
Pregão (Lei 14.133/21)
000072024
|
R$ 5.7 mil | R$ 5.7 mil |
| 05/11/2025 | 5163 |
São Domingos | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Sem licitacao | R$ 1.5 mil | R$ 1.5 mil |
| 03/11/2025 | 6748 |
São José de Caiana | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | Sem licitacao | R$ 300 | R$ 300 |
| 27/10/2025 | 7244 |
Areia | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
Pregão (Lei 14.133/21)
000072024
|
R$ 5.7 mil | R$ 5.7 mil |
| 08/10/2025 | 4621 |
São Domingos | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Sem licitacao | R$ 1.5 mil | R$ 1.5 mil |
| 29/09/2025 | 6532 |
Areia | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
Pregão (Lei 14.133/21)
000072024
|
R$ 5.7 mil | R$ 5.7 mil |
| 27/08/2025 | 5594 |
Areia | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
Pregão (Lei 14.133/21)
000072024
|
R$ 5.5 mil | R$ 5.5 mil |
| 08/08/2025 | 5045 |
Areia | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
Pregão (Lei 14.133/21)
000072024
|
R$ 5.9 mil | R$ 5.9 mil |
| 14/07/2025 | 3238 |
Serra Grande | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | Sem licitacao | R$ 75 | R$ 75 |
| 08/07/2025 | 3005 |
São Domingos | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Sem licitacao | R$ 1.5 mil | R$ 1.5 mil |
| 30/06/2025 | 4122 |
Areia | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
Pregão (Lei 14.133/21)
000072024
|
R$ 5.5 mil | R$ 5.5 mil |
| 10/06/2025 | 2448 |
São Domingos | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Sem licitacao | R$ 1.5 mil | R$ 1.5 mil |
| 02/06/2025 | 3342 |
Areia | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
Pregão (Lei 14.133/21)
000072024
|
R$ 5.5 mil | R$ 5.5 mil |
| 08/05/2025 | 2635 |
Areia | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
Pregão (Lei 14.133/21)
000072024
|
R$ 5.0 mil | R$ 5.0 mil |
| 30/04/2025 | 1809 |
São Domingos | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Sem licitacao | R$ 1.5 mil | R$ 1.5 mil |
| 07/04/2025 | 1899 |
Areia | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
Pregão (Lei 14.133/21)
000072024
|
R$ 2.4 mil | R$ 2.4 mil |
| 26/03/2025 | 1280 |
São Domingos | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Sem licitacao | R$ 1.5 mil | R$ 1.5 mil |
| 17/03/2025 | 1329 |
Areia | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
Pregão (Lei 14.133/21)
000072024
|
R$ 3.9 mil | R$ 3.9 mil |
| 27/02/2025 | 1146 |
Aroeiras | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | Sem licitacao | R$ 400 | R$ 400 |
| 27/02/2025 | 796 |
São Domingos | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Sem licitacao | R$ 1.5 mil | R$ 1.5 mil |
| 26/02/2025 | 1009 |
Areia | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
Pregão (Lei 14.133/21)
000072024
|
R$ 5.0 mil | R$ 5.0 mil |
| 30/01/2025 | 337 |
São Domingos | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Sem licitacao | R$ 1.5 mil | R$ 1.5 mil |
| 29/01/2025 | 337 |
Areia | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
Pregão (Lei 14.133/21)
000072024
|
R$ 5.0 mil | R$ 5.0 mil |
| 30/12/2024 | 6704 |
São Domingos | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Sem licitacao | R$ 1.4 mil | R$ 1.4 mil |
| 30/12/2024 | 8459 |
Aroeiras | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | Sem licitacao | R$ 1.5 mil | R$ 1.5 mil |
| 23/12/2024 | 9957 |
Areia | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
Pregão (Lei 14.133/21)
000072024
|
R$ 4.7 mil | R$ 4.7 mil |
| 16/12/2024 | 13195 |
Vieirópolis | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | Sem licitacao | R$ 200 | R$ 200 |
| 03/12/2024 | 7655 |
São José de Caiana | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Sem licitacao | R$ 2.1 mil | R$ 2.1 mil |
| 02/12/2024 | 8838 |
Areia | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
Pregão (Lei 14.133/21)
000072024
|
R$ 5.7 mil | R$ 5.7 mil |
| 26/11/2024 | 5903 |
São Domingos | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Sem licitacao | R$ 1.4 mil | R$ 1.4 mil |
| 13/11/2024 | 12181 |
Vieirópolis | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | Sem licitacao | R$ 200 | R$ 200 |
| 07/11/2024 | 5484 |
São Domingos | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Sem licitacao | R$ 1.4 mil | R$ 1.4 mil |
| 07/11/2024 | 7105 |
São José de Caiana | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Sem licitacao | R$ 2.1 mil | R$ 2.1 mil |
Fontes oficiais
Este perfil cruza dados publicos da Receita Federal (CNPJ), CGU (CEIS, CNEP, Acordos de Leniencia), PGFN (divida ativa), TCE-PB (despesas municipais) e dados.pb.gov.br (orcamento estadual). Todos os dados sao oficiais e publicos. Indicamos sinais de atencao — nao conclusoes juridicas.
Perguntas frequentes sobre EMERSON DECIMONI
Quanto a empresa EMERSON DECIMONI recebeu de prefeituras na Paraiba?
Segundo dados do TCE-PB, EMERSON DECIMONI (CNPJ 00.014.424/0001-05) recebeu o equivalente a R$ 545.648,36 em pagamentos municipais somando todos os municipios da PB. A pagina detalha a distribuicao por municipio, periodo e categoria de gasto.
Veja tambem: Resumo de pagamentos · Municipios pagantes · Empenhos detalhados
Em quais municipios da Paraiba EMERSON DECIMONI e fornecedora?
A empresa EMERSON DECIMONI aparece em 21 municipio(s) paraibano(s). A secao "Municipios pagantes" lista cada um com o total recebido — clique para abrir o detalhe scoped (empenhos recentes, monthly chart, top elementos de despesa).
Veja tambem: Lista completa de municipios · Acesse direto: Areia
EMERSON DECIMONI tem divida ativa na PGFN?
EMERSON DECIMONI nao possui divida ativa registrada na PGFN segundo o snapshot atual da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Note que dividas estaduais/municipais nao sao cobertas por esse cadastro.
Veja tambem: Divida PGFN (na pagina) · Sinais de atencao · Glossario
EMERSON DECIMONI esta sancionada (CEIS, CNEP ou inidonea)?
EMERSON DECIMONI nao possui sancoes ativas registradas no CEIS (Cadastro de Empresas Inidoneas) nem no CNEP (Cadastro Nacional de Empresas Punidas) segundo a CGU. Isso nao exclui sancoes municipais ou estaduais nao reportadas.
Veja tambem: Sancoes na pagina · Acordos de leniencia · Portal da CGU
Quem sao os socios da EMERSON DECIMONI?
A secao "Socios" lista os representantes da pessoa juridica conforme cadastro RFB (Receita Federal). Para cada um mostramos nome, qualificacao (administrador, diretor, etc) e data de entrada. CPFs sao parcialmente mascarados conforme exigencia da LGPD.
Veja tambem: Quadro societario
Os dados sobre EMERSON DECIMONI sao oficiais?
Sim. Cadastro CNPJ (razao social, socios, endereco, situacao) vem da Receita Federal. Pagamentos vem do TCE-PB. Sancoes da CGU (CEIS/CNEP/CEAF). Divida da PGFN. dados.pb.gov.br para orcamento estadual. Indicamos a data do snapshot. Para verificacao adicional, consulte os portais oficiais.
Veja tambem: Receita Federal · TCE-PB · CGU · Metodologia
Como verificar se EMERSON DECIMONI pode contratar com o setor publico?
Verifique sancoes ativas no CEIS/CNEP (restringem contratacao), regularidade fiscal (PGFN, Receita Federal), cadastro RFB ativo (situacao cadastral != "baixada/suspensa") e certidoes especificas (FGTS, trabalhista). A pagina sinaliza os pontos publicos — certidoes formais devem ser obtidas dos orgaos.
Veja tambem: Sancoes · Divida PGFN · Sinais