Perfil de empresa

MARCIA MARIA MARQUES DA SILVA GRACIA

CNPJ 00.009.547/0001-58 Cadastro inativo / suspenso Matriz

Nome fantasia: RUANNA CONFECCOES

RUA CARLOS M CALCADA BASTOS, 1525 — JD PAULISTA — BERTIOGA/SP

Atividade principal (CNAE): Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida

Inicio de atividade: 27/05/1994

  • Porte: ME (Microempresa)
  • Natureza juridica: Empresário (Individual) (2135)
  • Telefone: (13) 33172000
  • Email: FERNANDOCAMPOSONTABILIDADE@HOTMAIL.COM

Recorte por municipio

Pagamentos em Sumé, PB

← Ver perfil global da empresa · Panorama de Sumé

Pagamentos em Sumé, PB

Total pago

R$ 8.7 mil

Soma de empenhos pagos identificados no TCE-PB.

Total empenhado

R$ 8.7 mil

Inclui empenhos nao integralmente pagos.

Empenhos

41

Quantidade de empenhos com pagamento > 0.

Sem licitacao

100%

41 de 41 empenhos.

Periodo: 22/02/2018 — 06/08/2021

Resumo grafico em Sumé

Principais elementos de despesa

Auxílio-Alimentação
100%
R$ 8.7 mil

Empenhos

41 empenhos encontrados. Clique em uma linha para ver os detalhes.

Periodo: todo o historico Filtrar empenhos
Aplicar

Limpar filtros
Data Numero Elemento de despesa Modalidade / Licitacao Empenhado Pago
06/08/2021 7605 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 151 R$ 151
07/07/2021 6302 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 235 R$ 235
11/06/2021 5360 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 218 R$ 218
10/05/2021 4173 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 218 R$ 218
07/04/2021 3078 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 202 R$ 202
17/03/2021 2316 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 218 R$ 218
19/02/2021 1325 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 202 R$ 202
04/01/2021 5 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 218 R$ 218
11/11/2020 9345 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 202 R$ 202
21/10/2020 8719 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 218 R$ 218
17/09/2020 7704 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 218 R$ 218
05/08/2020 6418 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 218 R$ 218
13/07/2020 5709 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 218 R$ 218
18/06/2020 4898 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 218 R$ 218
14/05/2020 3843 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 218 R$ 218
24/04/2020 3340 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 218 R$ 218
20/03/2020 2445 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 218 R$ 218
05/02/2020 940 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 143 R$ 143
02/01/2020 60 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 218 R$ 218
02/12/2019 0010813 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 218 R$ 218
31/10/2019 0009711 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 235 R$ 235
27/09/2019 0008518 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 202 R$ 202
30/08/2019 0007610 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 235 R$ 235
30/07/2019 0006516 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 218 R$ 218
08/07/2019 0005816 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 218 R$ 218
03/06/2019 0004575 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 218 R$ 218
02/05/2019 0003596 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 218 R$ 218
02/04/2019 0002617 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 218 R$ 218
28/02/2019 0001646 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 202 R$ 202
31/01/2019 0000782 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 218 R$ 218
29/11/2018 0009591 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 218 R$ 218
06/11/2018 0008968 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 218 R$ 218
04/10/2018 0008037 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 218 R$ 218
03/09/2018 0007128 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 218 R$ 218
01/08/2018 0006081 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 218 R$ 218
05/07/2018 0005216 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 218 R$ 218
04/06/2018 0004087 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 235 R$ 235
03/05/2018 0003233 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 202 R$ 202
29/03/2018 0002163 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 235 R$ 235
21/03/2018 0001797 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 202 R$ 202
22/02/2018 0001078 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 109 R$ 109

Fontes oficiais

Este recorte cruza dados publicos da Receita Federal (CNPJ), CGU (CEIS, CNEP, Acordos de Leniencia), PGFN (divida ativa) e TCE-PB (despesas municipais). Todos os dados sao oficiais e publicos. Indicamos sinais de atencao — nao conclusoes juridicas.

Metodologia e fontes · Reportar correcao

Perguntas frequentes sobre MARCIA MARIA MARQUES DA SILVA GRACIA em Sumé

Quanto a empresa MARCIA MARIA MARQUES DA SILVA GRACIA recebeu da prefeitura de Sumé?

Segundo dados oficiais do TCE-PB, MARCIA MARIA MARQUES DA SILVA GRACIA recebeu R$ 8.668,80 da prefeitura de Sumé. A pagina detalha cada empenho (data, valor empenhado, valor pago, elemento de despesa, licitacao vinculada).

Quantos empenhos a empresa MARCIA MARIA MARQUES DA SILVA GRACIA tem em Sumé?

A empresa tem 41 empenho(s) registrados no TCE-PB para a prefeitura de Sumé (desde 2022, com valor pago > 0). Voce pode paginar a tabela completa, buscar por numero/elemento/historico, ou filtrar por periodo.

Os contratos sao com licitacao ou sem licitacao?

Aproximadamente 100.0% dos empenhos para MARCIA MARIA MARQUES DA SILVA GRACIA em Sumé foram registrados sem licitacao formal (dispensa, inexigibilidade ou sem identificacao no TCE-PB). A pagina destaca cada caso com badge "Sem licitacao".

MARCIA MARIA MARQUES DA SILVA GRACIA tem sancoes registradas na CGU?

MARCIA MARIA MARQUES DA SILVA GRACIA nao tem sancoes registradas no CEIS/CNEP da CGU. Verifique sempre na fonte oficial (gov.br/cgu) para confirmacao.

Como ver o perfil global de MARCIA MARIA MARQUES DA SILVA GRACIA em toda a Paraiba?

Acesse o perfil global da empresa pra ver agregados de todos os municipios pagantes da PB, sancoes globais, divida PGFN e cadastro RFB completo. Veja tambem o panorama completo de Sumé com todos os fornecedores e servidores da prefeitura.

Detalhes

share close
Fontes e atualização dos dados

O TransparenciaPB cruza dados públicos de fontes oficiais para mostrar como cada prefeitura da Paraíba usa o dinheiro público.

Fontes

Atualização

Os dados deste site são atualizados periodicamente a partir dos arquivos abertos publicados pelas fontes acima. A última atualização foi em 14/05/2026.

Importante

Os cruzamentos apontam indícios que merecem verificação. Não são conclusões jurídicas. Sempre consulte a fonte original e, se necessário, os órgãos de controle (MP-PB, TCE-PB, CGU).

Fechar