Perfil de empresa
MARIA CLEONICE DE ARRUDA CONFECCOES LTDA
CNPJ 00.006.802/0001-09
Ativa na RFB
Matriz
RUA FREI CARLOS PIEREZAN, D245 — DISTRITO INDUSTRIAL HATSUTA — AGUDOS/SP
Atividade principal (CNAE): Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
Inicio de atividade: 20/05/1994
Pagamentos publicos na Paraiba
Total recebido (PB)
R$ 269.3 mil
Soma de empenhos pagos no TCE-PB + dados.pb (estado).
Municipios pagantes
24
Quantidade de prefeituras que pagaram esta empresa.
Empenhos
226
Numero total de pagamentos publicos identificados.
Divida ativa (PGFN)
R$ 26.5 mi
Tributos federais inscritos em divida ativa.
Resumo grafico (todo PB)
Pagamentos mensais (ultimos 12 meses)
Principais elementos de despesa
Sinais de atencao
- Atua em 3+ municipios — Empresa recebeu pagamentos de tres ou mais prefeituras paraibanas. Padrao multi-municipal merece verificacao quando associado a outros indicios.
- Predomina sem licitacao — Mais da metade dos empenhos foram registrados como dispensa, inexigibilidade ou sem numero de licitacao.
Estes sinais sao automaticos e nao conclusoes juridicas. Sempre verifique a fonte original.
Divida ativa da Uniao (PGFN)
Inscricoes da empresa em divida ativa federal. Total: R$ 26.5 mi.
| Inscricao | Situacao | Receita | Valor consolidado | Inscricao em | Ajuizado |
|---|---|---|---|---|---|
8042505514906 |
ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR | R D Ativa - Simples Nacional | R$ 26.5 mi | 14/01/2025 | NAO |
Fonte oficial: Lista de Devedores da PGFN.
Municipios que pagaram esta empresa
Pagamentos identificados no TCE-PB. Clique no municipio para o panorama da prefeitura, ou em "Detalhes" para o recorte desta empresa naquele municipio.
| Municipio | Total pago | Empenhos | Recorte |
|---|---|---|---|
| Campina Grande | R$ 106.3 mil | 13 | Ver detalhes → |
| Lagoa Seca | R$ 82.2 mil | 82 | Ver detalhes → |
| Passagem | R$ 15.0 mil | 13 | Ver detalhes → |
| Soledade | R$ 14.1 mil | 12 | Ver detalhes → |
| Lastro | R$ 10.3 mil | 35 | Ver detalhes → |
| Esperança | R$ 7.9 mil | 8 | Ver detalhes → |
| Caaporã | R$ 6.5 mil | 6 | Ver detalhes → |
| Ibiara | R$ 6.5 mil | 5 | Ver detalhes → |
| Pitimbu | R$ 6.4 mil | 19 | Ver detalhes → |
| João Pessoa | R$ 3.4 mil | 2 | Ver detalhes → |
| São José de Piranhas | R$ 2.0 mil | 2 | Ver detalhes → |
| Imaculada | R$ 1.9 mil | 4 | Ver detalhes → |
| São Francisco | R$ 1.3 mil | 2 | Ver detalhes → |
| Boqueirão | R$ 1.1 mil | 3 | Ver detalhes → |
| Pedro Régis | R$ 748 | 4 | Ver detalhes → |
| Damião | R$ 600 | 6 | Ver detalhes → |
| Cajazeiras | R$ 550 | 2 | Ver detalhes → |
| Livramento | R$ 530 | 1 | Ver detalhes → |
| Serra da Raiz | R$ 500 | 1 | Ver detalhes → |
| Cruz do Espírito Santo | R$ 500 | 1 | Ver detalhes → |
| Diamante | R$ 400 | 1 | Ver detalhes → |
| São João do Rio do Peixe | R$ 250 | 2 | Ver detalhes → |
| São Sebastião do Umbuzeiro | R$ 200 | 1 | Ver detalhes → |
| Ingá | R$ 150 | 1 | Ver detalhes → |
Quadro societario
CPFs sao publicados parcialmente mascarados pela Receita Federal.
| Nome | CPF/CNPJ | Qualificacao | Entrada |
|---|---|---|---|
| MARIA CLEONICE DE ARRUDA ANTONELLO | ***544848** |
Sócio-Administrador | 03/09/2019 |
Empenhos
226 empenhos encontrados. Clique em uma linha para ver os detalhes.
| Data | Numero | Municipio | Elemento de despesa | Modalidade / Licitacao | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | 1732 |
Damião | Auxílio Financeiro a Estudantes | Sem licitacao | R$ 100 | R$ 100 |
| 31/03/2026 | 6394 |
Lagoa Seca | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
Inexigibilidade (Lei 14.133/21)
000112026
|
R$ 1.2 mil | R$ 1.2 mil |
| 25/03/2026 | 5844 |
Lagoa Seca | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Sem licitacao | R$ 1.0 mil | R$ 1.0 mil |
| 20/03/2026 | 2194 |
Caaporã | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | Sem licitacao | R$ 1.0 mil | R$ 1.0 mil |
| 03/03/2026 | 1922 |
Pitimbu | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | Sem licitacao | R$ 1.8 mil | R$ 900 |
| 03/02/2026 | 555 |
Passagem | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Sem licitacao | R$ 1.2 mil | R$ 1.2 mil |
| 30/01/2026 | 1918 |
Lagoa Seca | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
Inexigibilidade (Lei 14.133/21)
000072025
|
R$ 1.0 mil | R$ 1.0 mil |
| 07/01/2026 | 9 |
Esperança | Diárias - Civil | Sem licitacao | R$ 200 | R$ 200 |
| 05/01/2026 | 591 |
Lagoa Seca | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
Inexigibilidade (Lei 14.133/21)
000072025
|
R$ 1.0 mil | R$ 1.0 mil |
| 17/12/2025 | 6393 |
Damião | Auxílio Financeiro a Estudantes | Sem licitacao | R$ 100 | R$ 100 |
| 10/12/2025 | 24913 |
Lagoa Seca | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
Inexigibilidade (Lei 14.133/21)
000072025
|
R$ 1.0 mil | R$ 1.0 mil |
| 26/11/2025 | 5865 |
Damião | Auxílio Financeiro a Estudantes | Sem licitacao | R$ 100 | R$ 100 |
| 26/11/2025 | 8747 |
Passagem | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Sem licitacao | R$ 1.2 mil | R$ 1.2 mil |
| 19/11/2025 | 23476 |
Lagoa Seca | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
Inexigibilidade (Lei 14.133/21)
000072025
|
R$ 1.0 mil | R$ 1.0 mil |
| 17/10/2025 | 20417 |
Lagoa Seca | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
Inexigibilidade (Lei 14.133/21)
000072025
|
R$ 1.0 mil | R$ 1.0 mil |
| 15/10/2025 | 5108 |
Damião | Auxílio Financeiro a Estudantes | Sem licitacao | R$ 100 | R$ 100 |
| 15/10/2025 | 7726 |
Passagem | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Sem licitacao | R$ 1.2 mil | R$ 1.2 mil |
| 22/09/2025 | 7079 |
Passagem | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Sem licitacao | R$ 1.2 mil | R$ 1.2 mil |
| 15/09/2025 | 4488 |
Damião | Auxílio Financeiro a Estudantes | Sem licitacao | R$ 100 | R$ 100 |
| 08/09/2025 | 17620 |
Lagoa Seca | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
Inexigibilidade (Lei 14.133/21)
000072025
|
R$ 1.0 mil | R$ 1.0 mil |
| 26/08/2025 | 6362 |
Passagem | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Sem licitacao | R$ 1.2 mil | R$ 1.2 mil |
| 18/08/2025 | 4643 |
Diamante | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | Sem licitacao | R$ 400 | R$ 400 |
| 14/08/2025 | 3869 |
Damião | Auxílio Financeiro a Estudantes | Sem licitacao | R$ 100 | R$ 100 |
| 22/07/2025 | 13957 |
Lagoa Seca | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
Inexigibilidade (Lei 14.133/21)
000072025
|
R$ 1.0 mil | R$ 1.0 mil |
| 17/07/2025 | 5311 |
Passagem | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Sem licitacao | R$ 1.2 mil | R$ 1.2 mil |
| 04/07/2025 | 12456 |
Lagoa Seca | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
Inexigibilidade (Lei 14.133/21)
000072025
|
R$ 1.0 mil | R$ 1.0 mil |
| 25/06/2025 | 4441 |
Passagem | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Sem licitacao | R$ 1.2 mil | R$ 1.2 mil |
| 10/06/2025 | 4171 |
Passagem | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | Sem licitacao | R$ 100 | R$ 100 |
| 21/05/2025 | 3486 |
Passagem | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Sem licitacao | R$ 1.2 mil | R$ 1.2 mil |
| 20/05/2025 | 8982 |
Lagoa Seca | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
Inexigibilidade (Lei 14.133/21)
000072025
|
R$ 1.0 mil | R$ 1.0 mil |
| 13/05/2025 | 3147 |
São José de Piranhas | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Sem licitacao | R$ 1.4 mil | R$ 1.4 mil |
| 28/04/2025 | 2750 |
Passagem | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Sem licitacao | R$ 1.2 mil | R$ 1.2 mil |
| 23/04/2025 | 6975 |
Lagoa Seca | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
Inexigibilidade (Lei 14.133/21)
000072025
|
R$ 1.0 mil | R$ 1.0 mil |
| 16/04/2025 | 2052 |
Pitimbu | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | Sem licitacao | R$ 1.4 mil | R$ 1.4 mil |
| 02/04/2025 | 5567 |
Lagoa Seca | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
Inexigibilidade (Lei 14.133/21)
000072025
|
R$ 1.0 mil | R$ 1.0 mil |
| 25/03/2025 | 1866 |
Passagem | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Sem licitacao | R$ 1.2 mil | R$ 1.2 mil |
| 11/03/2025 | 1029 |
Lastro | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | Sem licitacao | R$ 2.0 mil | R$ 2.0 mil |
| 26/02/2025 | 2789 |
Lagoa Seca | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
Inexigibilidade (Lei 14.133/21)
000072025
|
R$ 1.0 mil | R$ 1.0 mil |
| 24/02/2025 | 968 |
Passagem | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Sem licitacao | R$ 1.2 mil | R$ 1.2 mil |
| 11/02/2025 | 2004 |
Lagoa Seca | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Sem licitacao | R$ 1.0 mil | R$ 1.0 mil |
| 03/02/2025 | 433 |
Passagem | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Sem licitacao | R$ 1.2 mil | R$ 1.2 mil |
| 31/01/2025 | 1491 |
Lagoa Seca | Despesas de Exercícios Anteriores |
Inexigibilidade (Lei 14.133/21)
000102024
|
R$ 1.0 mil | R$ 1.0 mil |
| 03/01/2025 | 237 |
Lagoa Seca | Despesas de Exercícios Anteriores |
Inexigibilidade (Lei 14.133/21)
000102024
|
R$ 1.0 mil | R$ 1.0 mil |
| 13/12/2024 | 9695 |
Lastro | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | Sem licitacao | R$ 200 | R$ 200 |
| 11/11/2024 | 19919 |
Lagoa Seca | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
Inexigibilidade (Lei 14.133/21)
000102024
|
R$ 1.0 mil | R$ 1.0 mil |
| 08/10/2024 | 18254 |
Lagoa Seca | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
Inexigibilidade (Lei 14.133/21)
000102024
|
R$ 1.0 mil | R$ 1.0 mil |
| 10/09/2024 | 6831 |
Lastro | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | Sem licitacao | R$ 200 | R$ 200 |
| 05/09/2024 | 16425 |
Lagoa Seca | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
Inexigibilidade (Lei 14.133/21)
000102024
|
R$ 1.0 mil | R$ 1.0 mil |
| 09/08/2024 | 6026 |
Lastro | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | Sem licitacao | R$ 200 | R$ 200 |
| 06/08/2024 | 14330 |
Lagoa Seca | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
Inexigibilidade (Lei 14.133/21)
000102024
|
R$ 1.0 mil | R$ 1.0 mil |
Fontes oficiais
Este perfil cruza dados publicos da Receita Federal (CNPJ), CGU (CEIS, CNEP, Acordos de Leniencia), PGFN (divida ativa), TCE-PB (despesas municipais) e dados.pb.gov.br (orcamento estadual). Todos os dados sao oficiais e publicos. Indicamos sinais de atencao — nao conclusoes juridicas.
Perguntas frequentes sobre MARIA CLEONICE DE ARRUDA CONFECCOES LTDA
Quanto a empresa MARIA CLEONICE DE ARRUDA CONFECCOES LTDA recebeu de prefeituras na Paraiba?
Segundo dados do TCE-PB, MARIA CLEONICE DE ARRUDA CONFECCOES LTDA (CNPJ 00.006.802/0001-09) recebeu o equivalente a R$ 269.257,80 em pagamentos municipais somando todos os municipios da PB. A pagina detalha a distribuicao por municipio, periodo e categoria de gasto.
Veja tambem: Resumo de pagamentos · Municipios pagantes · Empenhos detalhados
Em quais municipios da Paraiba MARIA CLEONICE DE ARRUDA CONFECCOES LTDA e fornecedora?
A empresa MARIA CLEONICE DE ARRUDA CONFECCOES LTDA aparece em 24 municipio(s) paraibano(s). A secao "Municipios pagantes" lista cada um com o total recebido — clique para abrir o detalhe scoped (empenhos recentes, monthly chart, top elementos de despesa).
Veja tambem: Lista completa de municipios · Acesse direto: Campina Grande
MARIA CLEONICE DE ARRUDA CONFECCOES LTDA tem divida ativa na PGFN?
Sim. MARIA CLEONICE DE ARRUDA CONFECCOES LTDA tem divida ativa registrada na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. O total inscrito e R$ 26.494.290,00. A secao "Divida ativa" mostra detalhes (data de inscricao, tipo, status).
Veja tambem: Divida PGFN (na pagina) · Sinais de atencao · Glossario
MARIA CLEONICE DE ARRUDA CONFECCOES LTDA esta sancionada (CEIS, CNEP ou inidonea)?
MARIA CLEONICE DE ARRUDA CONFECCOES LTDA nao possui sancoes ativas registradas no CEIS (Cadastro de Empresas Inidoneas) nem no CNEP (Cadastro Nacional de Empresas Punidas) segundo a CGU. Isso nao exclui sancoes municipais ou estaduais nao reportadas.
Veja tambem: Sancoes na pagina · Acordos de leniencia · Portal da CGU
Quem sao os socios da MARIA CLEONICE DE ARRUDA CONFECCOES LTDA?
A secao "Socios" lista os representantes da pessoa juridica conforme cadastro RFB (Receita Federal). Para cada um mostramos nome, qualificacao (administrador, diretor, etc) e data de entrada. CPFs sao parcialmente mascarados conforme exigencia da LGPD.
Veja tambem: Quadro societario
Os dados sobre MARIA CLEONICE DE ARRUDA CONFECCOES LTDA sao oficiais?
Sim. Cadastro CNPJ (razao social, socios, endereco, situacao) vem da Receita Federal. Pagamentos vem do TCE-PB. Sancoes da CGU (CEIS/CNEP/CEAF). Divida da PGFN. dados.pb.gov.br para orcamento estadual. Indicamos a data do snapshot. Para verificacao adicional, consulte os portais oficiais.
Veja tambem: Receita Federal · TCE-PB · CGU · Metodologia
Como verificar se MARIA CLEONICE DE ARRUDA CONFECCOES LTDA pode contratar com o setor publico?
Verifique sancoes ativas no CEIS/CNEP (restringem contratacao), regularidade fiscal (PGFN, Receita Federal), cadastro RFB ativo (situacao cadastral != "baixada/suspensa") e certidoes especificas (FGTS, trabalhista). A pagina sinaliza os pontos publicos — certidoes formais devem ser obtidas dos orgaos.
Veja tambem: Sancoes · Divida PGFN · Sinais