Perfil de empresa

A S DOS SANTOS

CNPJ 00.004.183/0001-13 Cadastro inativo / suspenso Matriz

RUA BARAO GERALDO DE REZENDE, 483 — JARDIM DO RUSSO — SAO PAULO/SP

Atividade principal (CNAE): Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

Inicio de atividade: 13/05/1994

  • Porte: ME (Microempresa)
  • Natureza juridica: Empresário (Individual) (2135)
  • Telefone: (11) 39193574
  • Email: jwilliamlima@bol.com.br

Recorte por municipio

Pagamentos em Areial, PB

← Ver perfil global da empresa · Panorama de Areial

Pagamentos em Areial, PB

Total pago

R$ 41.5 mil

Soma de empenhos pagos identificados no TCE-PB.

Total empenhado

R$ 41.5 mil

Inclui empenhos nao integralmente pagos.

Empenhos

99

Quantidade de empenhos com pagamento > 0.

Sem licitacao

100%

99 de 99 empenhos.

Periodo: 30/01/2018 — 04/05/2026

Resumo grafico em Areial

Pagamentos mensais (ultimos 12 meses)

Principais elementos de despesa

Contribuições
94%
R$ 39.1 mil
Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras
6%
R$ 2.4 mil

Empenhos

99 empenhos encontrados. Clique em uma linha para ver os detalhes.

Periodo: todo o historico Filtrar empenhos
Aplicar

Limpar filtros
Data Numero Elemento de despesa Modalidade / Licitacao Empenhado Pago
04/05/2026 5237 Contribuições Sem licitacao R$ 500 R$ 500
31/03/2026 3833 Contribuições Sem licitacao R$ 500 R$ 500
27/02/2026 2501 Contribuições Sem licitacao R$ 500 R$ 500
03/02/2026 1311 Contribuições Sem licitacao R$ 500 R$ 500
30/12/2025 16068 Contribuições Sem licitacao R$ 500 R$ 500
25/11/2025 13883 Contribuições Sem licitacao R$ 500 R$ 500
31/10/2025 12586 Contribuições Sem licitacao R$ 500 R$ 500
26/09/2025 11123 Contribuições Sem licitacao R$ 500 R$ 500
02/09/2025 9968 Contribuições Sem licitacao R$ 500 R$ 500
01/08/2025 8528 Contribuições Sem licitacao R$ 500 R$ 500
04/07/2025 7420 Contribuições Sem licitacao R$ 500 R$ 500
02/06/2025 5704 Contribuições Sem licitacao R$ 500 R$ 500
30/04/2025 4437 Contribuições Sem licitacao R$ 500 R$ 500
27/03/2025 2936 Contribuições Sem licitacao R$ 500 R$ 500
28/02/2025 1913 Contribuições Sem licitacao R$ 500 R$ 500
30/01/2025 856 Contribuições Sem licitacao R$ 500 R$ 500
27/12/2024 10894 Contribuições Sem licitacao R$ 500 R$ 500
29/11/2024 10017 Contribuições Sem licitacao R$ 500 R$ 500
31/10/2024 9175 Contribuições Sem licitacao R$ 500 R$ 500
01/10/2024 8245 Contribuições Sem licitacao R$ 500 R$ 500
30/08/2024 7165 Contribuições Sem licitacao R$ 500 R$ 500
31/07/2024 6228 Contribuições Sem licitacao R$ 500 R$ 500
28/06/2024 5237 Contribuições Sem licitacao R$ 500 R$ 500
29/05/2024 4336 Contribuições Sem licitacao R$ 500 R$ 500
30/04/2024 3317 Contribuições Sem licitacao R$ 500 R$ 500
27/03/2024 2401 Contribuições Sem licitacao R$ 500 R$ 500
05/03/2024 1561 Contribuições Sem licitacao R$ 500 R$ 500
31/01/2024 770 Contribuições Sem licitacao R$ 500 R$ 500
27/12/2023 10116 Contribuições Sem licitacao R$ 500 R$ 500
05/12/2023 9741 Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras Sem licitacao R$ 500 R$ 500
30/11/2023 9292 Contribuições Sem licitacao R$ 500 R$ 500
30/10/2023 8367 Contribuições Sem licitacao R$ 500 R$ 500
29/09/2023 7568 Contribuições Sem licitacao R$ 500 R$ 500
31/08/2023 6684 Contribuições Sem licitacao R$ 500 R$ 500
28/07/2023 5799 Contribuições Sem licitacao R$ 500 R$ 500
30/06/2023 4958 Contribuições Sem licitacao R$ 500 R$ 500
30/05/2023 4077 Contribuições Sem licitacao R$ 500 R$ 500
28/04/2023 3202 Contribuições Sem licitacao R$ 500 R$ 500
30/03/2023 2377 Contribuições Sem licitacao R$ 350 R$ 350
28/02/2023 1547 Contribuições Sem licitacao R$ 350 R$ 350
31/01/2023 751 Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras Sem licitacao R$ 350 R$ 350
27/12/2022 10412 Contribuições Sem licitacao R$ 350 R$ 350
30/11/2022 9493 Contribuições Sem licitacao R$ 350 R$ 350
31/10/2022 8573 Contribuições Sem licitacao R$ 350 R$ 350
30/09/2022 7593 Contribuições Sem licitacao R$ 350 R$ 350
30/08/2022 6627 Contribuições Sem licitacao R$ 350 R$ 350
28/07/2022 5683 Contribuições Sem licitacao R$ 350 R$ 350
30/06/2022 4905 Contribuições Sem licitacao R$ 350 R$ 350
30/05/2022 4020 Contribuições Sem licitacao R$ 350 R$ 350
29/04/2022 3184 Contribuições Sem licitacao R$ 350 R$ 350

Fontes oficiais

Este recorte cruza dados publicos da Receita Federal (CNPJ), CGU (CEIS, CNEP, Acordos de Leniencia), PGFN (divida ativa) e TCE-PB (despesas municipais). Todos os dados sao oficiais e publicos. Indicamos sinais de atencao — nao conclusoes juridicas.

Metodologia e fontes · Reportar correcao

Perguntas frequentes sobre A S DOS SANTOS em Areial

Quanto a empresa A S DOS SANTOS recebeu da prefeitura de Areial?

Segundo dados oficiais do TCE-PB, A S DOS SANTOS recebeu R$ 41.500,00 da prefeitura de Areial. A pagina detalha cada empenho (data, valor empenhado, valor pago, elemento de despesa, licitacao vinculada).

Quantos empenhos a empresa A S DOS SANTOS tem em Areial?

A empresa tem 99 empenho(s) registrados no TCE-PB para a prefeitura de Areial (desde 2022, com valor pago > 0). Voce pode paginar a tabela completa, buscar por numero/elemento/historico, ou filtrar por periodo.

Os contratos sao com licitacao ou sem licitacao?

Aproximadamente 100.0% dos empenhos para A S DOS SANTOS em Areial foram registrados sem licitacao formal (dispensa, inexigibilidade ou sem identificacao no TCE-PB). A pagina destaca cada caso com badge "Sem licitacao".

A S DOS SANTOS tem sancoes registradas na CGU?

A S DOS SANTOS nao tem sancoes registradas no CEIS/CNEP da CGU. Verifique sempre na fonte oficial (gov.br/cgu) para confirmacao.

Como ver o perfil global de A S DOS SANTOS em toda a Paraiba?

Acesse o perfil global da empresa pra ver agregados de todos os municipios pagantes da PB, sancoes globais, divida PGFN e cadastro RFB completo. Veja tambem o panorama completo de Areial com todos os fornecedores e servidores da prefeitura.

Detalhes

share close
Fontes e atualização dos dados

O TransparenciaPB cruza dados públicos de fontes oficiais para mostrar como cada prefeitura da Paraíba usa o dinheiro público.

Fontes

Atualização

Os dados deste site são atualizados periodicamente a partir dos arquivos abertos publicados pelas fontes acima. A última atualização foi em 12/05/2026.

Importante

Os cruzamentos apontam indícios que merecem verificação. Não são conclusões jurídicas. Sempre consulte a fonte original e, se necessário, os órgãos de controle (MP-PB, TCE-PB, CGU).

Fechar