Perfil de empresa

LUIZ BRENA NETTO

CNPJ 00.001.956/0001-08 Cadastro inativo / suspenso Matriz

Nome fantasia: SANAKA'S

AVENIDA NOVA IORQUE, 461 — VILA METALURGICA — SANTO ANDRE/SP

Atividade principal (CNAE): Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores

Inicio de atividade: 09/05/1994

  • Porte: Demais
  • Natureza juridica: Empresário (Individual) (2135)

Recorte por municipio

Pagamentos em Sumé, PB

← Ver perfil global da empresa · Panorama de Sumé

Pagamentos em Sumé, PB

Total pago

R$ 13.7 mil

Soma de empenhos pagos identificados no TCE-PB.

Total empenhado

R$ 13.7 mil

Inclui empenhos nao integralmente pagos.

Empenhos

63

Quantidade de empenhos com pagamento > 0.

Sem licitacao

100%

63 de 63 empenhos.

Periodo: 22/02/2018 — 08/08/2023

Resumo grafico em Sumé

Principais elementos de despesa

Auxílio-Alimentação
100%
R$ 13.7 mil

Empenhos

63 empenhos encontrados. Clique em uma linha para ver os detalhes.

Periodo: todo o historico Filtrar empenhos
Aplicar

Limpar filtros
Data Numero Elemento de despesa Modalidade / Licitacao Empenhado Pago
08/08/2023 7501 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 235 R$ 235
04/07/2023 6372 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 218 R$ 218
06/06/2023 5452 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 218 R$ 218
03/05/2023 4224 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 218 R$ 218
04/04/2023 3407 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 218 R$ 218
01/03/2023 2243 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 218 R$ 218
06/02/2023 1421 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 202 R$ 202
04/01/2023 118 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 218 R$ 218
07/11/2022 10928 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 218 R$ 218
10/10/2022 10199 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 218 R$ 218
02/09/2022 8944 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 218 R$ 218
04/08/2022 7923 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 218 R$ 218
05/07/2022 6728 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 218 R$ 218
07/06/2022 5604 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 218 R$ 218
05/05/2022 4522 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 218 R$ 218
07/04/2022 3567 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 218 R$ 218
07/03/2022 2279 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 235 R$ 235
03/02/2022 1144 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 202 R$ 202
12/01/2022 239 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 218 R$ 218
25/11/2021 11227 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 218 R$ 218
07/10/2021 9749 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 218 R$ 218
08/09/2021 8647 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 218 R$ 218
06/08/2021 7603 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 218 R$ 218
07/07/2021 6300 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 235 R$ 235
11/06/2021 5357 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 218 R$ 218
10/05/2021 4171 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 218 R$ 218
07/04/2021 3076 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 202 R$ 202
17/03/2021 2314 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 218 R$ 218
19/02/2021 1323 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 202 R$ 202
04/01/2021 3 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 218 R$ 218
11/11/2020 9343 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 202 R$ 202
21/10/2020 8717 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 218 R$ 218
17/09/2020 7702 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 218 R$ 218
05/08/2020 6416 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 218 R$ 218
13/07/2020 5707 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 218 R$ 218
18/06/2020 4896 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 218 R$ 218
14/05/2020 3841 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 218 R$ 218
24/04/2020 3338 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 218 R$ 218
20/03/2020 2443 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 218 R$ 218
05/02/2020 938 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 218 R$ 218
02/01/2020 57 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 218 R$ 218
02/12/2019 0010811 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 218 R$ 218
31/10/2019 0009709 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 235 R$ 235
27/09/2019 0008516 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 202 R$ 202
30/08/2019 0007608 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 235 R$ 235
30/07/2019 0006513 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 218 R$ 218
08/07/2019 0005814 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 218 R$ 218
03/06/2019 0004573 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 218 R$ 218
02/05/2019 0003594 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 218 R$ 218
02/04/2019 0002613 Auxílio-Alimentação Sem licitacao R$ 218 R$ 218

Fontes oficiais

Este recorte cruza dados publicos da Receita Federal (CNPJ), CGU (CEIS, CNEP, Acordos de Leniencia), PGFN (divida ativa) e TCE-PB (despesas municipais). Todos os dados sao oficiais e publicos. Indicamos sinais de atencao — nao conclusoes juridicas.

Metodologia e fontes · Reportar correcao

Perguntas frequentes sobre LUIZ BRENA NETTO em Sumé

Quanto a empresa LUIZ BRENA NETTO recebeu da prefeitura de Sumé?

Segundo dados oficiais do TCE-PB, LUIZ BRENA NETTO recebeu R$ 13.725,60 da prefeitura de Sumé. A pagina detalha cada empenho (data, valor empenhado, valor pago, elemento de despesa, licitacao vinculada).

Quantos empenhos a empresa LUIZ BRENA NETTO tem em Sumé?

A empresa tem 63 empenho(s) registrados no TCE-PB para a prefeitura de Sumé (desde 2022, com valor pago > 0). Voce pode paginar a tabela completa, buscar por numero/elemento/historico, ou filtrar por periodo.

Os contratos sao com licitacao ou sem licitacao?

Aproximadamente 100.0% dos empenhos para LUIZ BRENA NETTO em Sumé foram registrados sem licitacao formal (dispensa, inexigibilidade ou sem identificacao no TCE-PB). A pagina destaca cada caso com badge "Sem licitacao".

LUIZ BRENA NETTO tem sancoes registradas na CGU?

LUIZ BRENA NETTO nao tem sancoes registradas no CEIS/CNEP da CGU. Verifique sempre na fonte oficial (gov.br/cgu) para confirmacao.

Como ver o perfil global de LUIZ BRENA NETTO em toda a Paraiba?

Acesse o perfil global da empresa pra ver agregados de todos os municipios pagantes da PB, sancoes globais, divida PGFN e cadastro RFB completo. Veja tambem o panorama completo de Sumé com todos os fornecedores e servidores da prefeitura.

Detalhes

share close
Fontes e atualização dos dados

O TransparenciaPB cruza dados públicos de fontes oficiais para mostrar como cada prefeitura da Paraíba usa o dinheiro público.

Fontes

Atualização

Os dados deste site são atualizados periodicamente a partir dos arquivos abertos publicados pelas fontes acima. A última atualização foi em 13/05/2026.

Importante

Os cruzamentos apontam indícios que merecem verificação. Não são conclusões jurídicas. Sempre consulte a fonte original e, se necessário, os órgãos de controle (MP-PB, TCE-PB, CGU).

Fechar