Perfil de empresa
MARIA JOSE TOMAZ GOMES
CNPJ 00.000.951/0001-60
Ativa na RFB
Matriz
Nome fantasia: MARIA MARIA
RUA JOSE RODRIGUES PEDROSA, 286 — CENTRO — TAPIRATIBA/SP
Atividade principal (CNAE): Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
Inicio de atividade: 05/05/1994
Pagamentos publicos na Paraiba
Total recebido (PB)
R$ 513.9 mil
Soma de empenhos pagos no TCE-PB + dados.pb (estado).
Municipios pagantes
23
Quantidade de prefeituras que pagaram esta empresa.
Empenhos
217
Numero total de pagamentos publicos identificados.
Resumo grafico (todo PB)
Pagamentos mensais (ultimos 12 meses)
Principais elementos de despesa
Sinais de atencao
- Atua em 3+ municipios — Empresa recebeu pagamentos de tres ou mais prefeituras paraibanas. Padrao multi-municipal merece verificacao quando associado a outros indicios.
- Predomina sem licitacao — Mais da metade dos empenhos foram registrados como dispensa, inexigibilidade ou sem numero de licitacao.
Estes sinais sao automaticos e nao conclusoes juridicas. Sempre verifique a fonte original.
Municipios que pagaram esta empresa
Pagamentos identificados no TCE-PB. Clique no municipio para o panorama da prefeitura, ou em "Detalhes" para o recorte desta empresa naquele municipio.
| Municipio | Total pago | Empenhos | Recorte |
|---|---|---|---|
| Santa Cecília | R$ 197.2 mil | 55 | Ver detalhes → |
| João Pessoa | R$ 88.1 mil | 19 | Ver detalhes → |
| Caturité | R$ 72.1 mil | 1 | Ver detalhes → |
| Campina Grande | R$ 32.0 mil | 21 | Ver detalhes → |
| Riacho de Santo Antônio | R$ 26.1 mil | 56 | Ver detalhes → |
| Mataraca | R$ 18.2 mil | 7 | Ver detalhes → |
| Agua Branca | R$ 13.7 mil | 3 | Ver detalhes → |
| Curral de Cima | R$ 13.6 mil | 17 | Ver detalhes → |
| Juru | R$ 11.0 mil | 1 | Ver detalhes → |
| Alhandra | R$ 10.4 mil | 9 | Ver detalhes → |
| Imaculada | R$ 5.4 mil | 1 | Ver detalhes → |
| Monteiro | R$ 5.3 mil | 3 | Ver detalhes → |
| Itapororoca | R$ 4.4 mil | 1 | Ver detalhes → |
| Cuitegi | R$ 3.5 mil | 1 | Ver detalhes → |
| Princesa Isabel | R$ 3.1 mil | 1 | Ver detalhes → |
| Sapé | R$ 3.0 mil | 2 | Ver detalhes → |
| Igaracy | R$ 2.6 mil | 9 | Ver detalhes → |
| Cabedelo | R$ 1.6 mil | 1 | Ver detalhes → |
| Cruz do Espírito Santo | R$ 800 | 2 | Ver detalhes → |
| Cacimbas | R$ 800 | 3 | Ver detalhes → |
| Nova Olinda | R$ 660 | 2 | Ver detalhes → |
| Itabaiana | R$ 150 | 1 | Ver detalhes → |
| Bom Sucesso | R$ 100 | 1 | Ver detalhes → |
Empenhos
217 empenhos encontrados. Clique em uma linha para ver os detalhes.
| Data | Numero | Municipio | Elemento de despesa | Modalidade / Licitacao | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | 1334 |
Santa Cecília | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
Pregão Presencial
000092021
|
R$ 3.6 mil | R$ 3.6 mil |
| 24/03/2026 | 1577 |
Riacho de Santo Antônio | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Sem licitacao | R$ 890 | R$ 890 |
| 13/03/2026 | 1442 |
Riacho de Santo Antônio | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Sem licitacao | R$ 1.5 mil | R$ 1.5 mil |
| 05/03/2026 | 859 |
Santa Cecília | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
Pregão Presencial
000092021
|
R$ 3.6 mil | R$ 3.6 mil |
| 04/03/2026 | 287 |
Mataraca | Diárias - Civil | Sem licitacao | R$ 640 | R$ 640 |
| 04/03/2026 | 288 |
Mataraca | Diárias - Civil | Sem licitacao | R$ 160 | R$ 160 |
| 25/02/2026 | 897 |
Cabedelo | Sentenças Judiciais | Sem licitacao | R$ 1.6 mil | R$ 1.6 mil |
| 24/02/2026 | 885 |
Riacho de Santo Antônio | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Sem licitacao | R$ 1.5 mil | R$ 1.5 mil |
| 09/02/2026 | 3356 |
João Pessoa | Indenizações e Restituições | Sem licitacao | R$ 4.7 mil | R$ 2.8 mil |
| 09/02/2026 | 3467 |
João Pessoa | Indenizações e Restituições | Sem licitacao | R$ 9.3 mil | R$ 5.7 mil |
| 06/02/2026 | 487 |
Santa Cecília | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
Pregão Presencial
000092021
|
R$ 3.6 mil | R$ 3.6 mil |
| 05/02/2026 | 595 |
Riacho de Santo Antônio | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Sem licitacao | R$ 1.5 mil | R$ 1.5 mil |
| 27/01/2026 | 2304 |
João Pessoa | Indenizações e Restituições | Sem licitacao | R$ 918 | R$ 860 |
| 27/01/2026 | 268 |
Riacho de Santo Antônio | Diárias - Civil | Sem licitacao | R$ 60 | R$ 60 |
| 22/01/2026 | 835 |
João Pessoa | Indenizações e Restituições | Sem licitacao | R$ 2.3 mil | R$ 2.1 mil |
| 21/01/2026 | 214 |
Santa Cecília | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
Pregão Presencial
000092021
|
R$ 3.6 mil | R$ 3.6 mil |
| 19/01/2026 | 145 |
Riacho de Santo Antônio | Diárias - Civil | Sem licitacao | R$ 60 | R$ 60 |
| 06/01/2026 | 19 |
Riacho de Santo Antônio | Diárias - Civil | Sem licitacao | R$ 60 | R$ 60 |
| 17/12/2025 | 4731 |
Santa Cecília | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
Pregão Presencial
000092021
|
R$ 3.6 mil | R$ 3.6 mil |
| 12/12/2025 | 7975 |
Riacho de Santo Antônio | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Sem licitacao | R$ 3.0 mil | R$ 3.0 mil |
| 27/11/2025 | 9201 |
Cacimbas | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | Sem licitacao | R$ 300 | R$ 300 |
| 17/11/2025 | 7234 |
Riacho de Santo Antônio | Diárias - Civil | Sem licitacao | R$ 60 | R$ 60 |
| 06/11/2025 | 4164 |
Santa Cecília | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
Pregão Presencial
000092021
|
R$ 3.6 mil | R$ 3.6 mil |
| 03/11/2025 | 6941 |
Riacho de Santo Antônio | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Sem licitacao | R$ 1.6 mil | R$ 1.6 mil |
| 21/10/2025 | 7773 |
Igaracy | Diárias - Civil | Sem licitacao | R$ 200 | R$ 200 |
| 06/10/2025 | 3762 |
Santa Cecília | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
Pregão Presencial
000092021
|
R$ 3.6 mil | R$ 3.6 mil |
| 29/09/2025 | 6078 |
Riacho de Santo Antônio | Diárias - Civil | Sem licitacao | R$ 60 | R$ 60 |
| 22/09/2025 | 6835 |
Cacimbas | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | Sem licitacao | R$ 200 | R$ 200 |
| 18/09/2025 | 11406 |
Princesa Isabel | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Sem licitacao | R$ 3.1 mil | R$ 3.1 mil |
| 16/09/2025 | 4925 |
Itabaiana | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | Sem licitacao | R$ 150 | R$ 150 |
| 15/09/2025 | 3429 |
Santa Cecília | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
Pregão Presencial
000092021
|
R$ 3.6 mil | R$ 3.6 mil |
| 15/09/2025 | 5722 |
Riacho de Santo Antônio | Diárias - Civil | Sem licitacao | R$ 60 | R$ 60 |
| 04/09/2025 | 5975 |
Sapé | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Sem licitacao | R$ 1.1 mil | R$ 1.1 mil |
| 26/08/2025 | 574 |
João Pessoa | Indenizações e Restituições Trabalhistas | Sem licitacao | R$ 3.0 mil | R$ 3.0 mil |
| 04/08/2025 | 2834 |
Santa Cecília | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
Pregão Presencial
000092021
|
R$ 3.6 mil | R$ 3.6 mil |
| 28/07/2025 | 180 |
João Pessoa | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | Sem licitacao | R$ 7.0 mil | R$ 7.0 mil |
| 25/07/2025 | 4861 |
Cacimbas | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | Sem licitacao | R$ 300 | R$ 300 |
| 21/07/2025 | 4508 |
Riacho de Santo Antônio | Diárias - Civil | Sem licitacao | R$ 60 | R$ 60 |
| 16/07/2025 | 4446 |
Riacho de Santo Antônio | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Sem licitacao | R$ 1.7 mil | R$ 1.7 mil |
| 14/07/2025 | 4382 |
Riacho de Santo Antônio | Diárias - Civil | Sem licitacao | R$ 60 | R$ 60 |
| 07/07/2025 | 4287 |
Riacho de Santo Antônio | Diárias - Civil | Sem licitacao | R$ 60 | R$ 60 |
| 04/07/2025 | 2334 |
Santa Cecília | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
Pregão Presencial
000092021
|
R$ 3.6 mil | R$ 3.6 mil |
| 11/06/2025 | 730 |
Mataraca | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Sem licitacao | R$ 3.6 mil | R$ 3.6 mil |
| 09/06/2025 | 3703 |
Igaracy | Diárias - Civil | Sem licitacao | R$ 300 | R$ 300 |
| 06/06/2025 | 1927 |
Santa Cecília | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
Pregão Presencial
000092021
|
R$ 3.6 mil | R$ 3.6 mil |
| 27/05/2025 | 8241 |
João Pessoa | Indenizações e Restituições | Sem licitacao | R$ 7.0 mil | R$ 7.0 mil |
| 19/05/2025 | 596 |
Mataraca | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Sem licitacao | R$ 3.6 mil | R$ 3.6 mil |
| 15/05/2025 | 2954 |
Igaracy | Diárias - Civil | Sem licitacao | R$ 100 | R$ 100 |
| 09/05/2025 | 1555 |
Santa Cecília | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
Pregão Presencial
000092021
|
R$ 3.6 mil | R$ 3.6 mil |
| 28/04/2025 | 472 |
Mataraca | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Sem licitacao | R$ 3.6 mil | R$ 3.6 mil |
Fontes oficiais
Este perfil cruza dados publicos da Receita Federal (CNPJ), CGU (CEIS, CNEP, Acordos de Leniencia), PGFN (divida ativa), TCE-PB (despesas municipais) e dados.pb.gov.br (orcamento estadual). Todos os dados sao oficiais e publicos. Indicamos sinais de atencao — nao conclusoes juridicas.
Perguntas frequentes sobre MARIA JOSE TOMAZ GOMES
Quanto a empresa MARIA JOSE TOMAZ GOMES recebeu de prefeituras na Paraiba?
Segundo dados do TCE-PB, MARIA JOSE TOMAZ GOMES (CNPJ 00.000.951/0001-60) recebeu o equivalente a R$ 513.942,25 em pagamentos municipais somando todos os municipios da PB. A pagina detalha a distribuicao por municipio, periodo e categoria de gasto.
Veja tambem: Resumo de pagamentos · Municipios pagantes · Empenhos detalhados
Em quais municipios da Paraiba MARIA JOSE TOMAZ GOMES e fornecedora?
A empresa MARIA JOSE TOMAZ GOMES aparece em 23 municipio(s) paraibano(s). A secao "Municipios pagantes" lista cada um com o total recebido — clique para abrir o detalhe scoped (empenhos recentes, monthly chart, top elementos de despesa).
Veja tambem: Lista completa de municipios · Acesse direto: Santa Cecília
MARIA JOSE TOMAZ GOMES tem divida ativa na PGFN?
MARIA JOSE TOMAZ GOMES nao possui divida ativa registrada na PGFN segundo o snapshot atual da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Note que dividas estaduais/municipais nao sao cobertas por esse cadastro.
Veja tambem: Divida PGFN (na pagina) · Sinais de atencao · Glossario
MARIA JOSE TOMAZ GOMES esta sancionada (CEIS, CNEP ou inidonea)?
MARIA JOSE TOMAZ GOMES nao possui sancoes ativas registradas no CEIS (Cadastro de Empresas Inidoneas) nem no CNEP (Cadastro Nacional de Empresas Punidas) segundo a CGU. Isso nao exclui sancoes municipais ou estaduais nao reportadas.
Veja tambem: Sancoes na pagina · Acordos de leniencia · Portal da CGU
Quem sao os socios da MARIA JOSE TOMAZ GOMES?
A secao "Socios" lista os representantes da pessoa juridica conforme cadastro RFB (Receita Federal). Para cada um mostramos nome, qualificacao (administrador, diretor, etc) e data de entrada. CPFs sao parcialmente mascarados conforme exigencia da LGPD.
Veja tambem: Quadro societario
Os dados sobre MARIA JOSE TOMAZ GOMES sao oficiais?
Sim. Cadastro CNPJ (razao social, socios, endereco, situacao) vem da Receita Federal. Pagamentos vem do TCE-PB. Sancoes da CGU (CEIS/CNEP/CEAF). Divida da PGFN. dados.pb.gov.br para orcamento estadual. Indicamos a data do snapshot. Para verificacao adicional, consulte os portais oficiais.
Veja tambem: Receita Federal · TCE-PB · CGU · Metodologia
Como verificar se MARIA JOSE TOMAZ GOMES pode contratar com o setor publico?
Verifique sancoes ativas no CEIS/CNEP (restringem contratacao), regularidade fiscal (PGFN, Receita Federal), cadastro RFB ativo (situacao cadastral != "baixada/suspensa") e certidoes especificas (FGTS, trabalhista). A pagina sinaliza os pontos publicos — certidoes formais devem ser obtidas dos orgaos.
Veja tambem: Sancoes · Divida PGFN · Sinais